2022平湖市储五优联动6127订单分配表 | 序号 | 补贴对象 | 所属地区 | 种植面积 | 订单面积 | 任务 | 1 | 浙江绿迹农业科技有限公司 | 平湖市/广陈镇/龙兴村 | 999.9 | 999.9 | 190 | 2 | 平湖市广陈镇卫虎家庭农场 | 平湖市/广陈镇/泗泾村 | 1223.7 | 1223.7 | 232 | 3 | 平湖市田迷农机专业合作社 | 平湖市/广陈镇/山塘村 | 1451 | 1451 | 275 | 4 | 杨正光 | 平湖市/广陈镇/民主村 | 547.8 | 547.8 | 104 | 5 | 陈其观 | 平湖市/广陈镇/高新、三红 | 755 | 605 | 115 | 6 | 沐昌东 | 平湖市/新埭镇/鱼圻塘村 | 421.8 | 421.8 | 80 | 7 | 马全观 | 平湖市/广陈镇/龙兴村 | 427.2 | 427.2 | 81 | 8 | 平湖市广陈镇糖糖家庭农场 | 平湖市/广陈镇/龙兴村 | 446.8 | 446.8 | 85 | 9 | 孔维山 | 平湖市/广陈镇/港中村 | 544 | 544 | 103 | 10 | 徐彦花 | 平湖市/广陈镇/前港村 | 395.8 | 395.8 | 75 | 11 | 徐金仓 | 平湖市/新埭镇/大齐塘村 | 2085 | 2085 | 396 | 12 | 吴中华 | 平湖市/广陈镇/前港村 | 1004 | 1004 | 191 | 13 | 张龙标 | 平湖市/广陈镇/三红村 | 830 | 830 | 157 | 14 | 吴孝林 | 平湖市/广陈镇/龙兴村 | 347.3 | 347.3 | 66 |
|
|
|
|
| 亩均189.8 | 现将我市今年晚稻种植大户面积和订单任务分配进行公示,如有疑问,请联系85061522,公示时间:10月24日-10月28日。 | |
2022平湖市储五优联动121订单分配表 | 序号 | 补贴对象 | 所属地区 | 种植面积 | 订单面积 | 任务 | 1 | 张岳胜 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 450.6 | 450.6 | 85 | 2 | 陆志明 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 313 | 313 | 59 | 3 | 王学福 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 300.9 | 300.9 | 57 | 4 | 孙庆福 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 305.9 | 305.9 | 58 | 5 | 平湖市志良家庭农场 | 平湖市/广陈镇/山塘村 | 314 | 314 | 60 | 6 | 陆云飞 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 388 | 388 | 74 | 7 | 胡中林 | 平湖市/广陈镇/三兴村赵家 | 535 | 535 | 102 | 8 | 傅苗建 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 544.3 | 544.3 | 103 | 9 | 宫见龙 | 平湖市/林埭镇/双庙村徐埭 | 373 | 373 | 71 | 10 | 盛广友 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 592 | 592 | 112 | 11 | 张其忠 | 平湖市/广陈镇/民主村 | 387.9 | 387.9 | 74 | 12 | 王军民 | 平湖市/广陈镇/泗泾村 | 1595 | 1595 | 303 | 13 | 张建法 | 平湖市/广陈镇/民主村 | 1324 | 1324 | 251 | 14 | 张喜华 | 平湖市/林埭镇/华丰村 | 612.1 | 612.1 | 116 | 15 | 孙金群 | 平湖市/广陈镇/三红村 | 520 | 520 | 99 | 16 | 陆志康 | 平湖市/林埭镇/祥中村 | 813 | 813 | 154 | 17 | 孙业见 | 平湖市/林埭镇/祥中村 | 423.5 | 423.5 | 80 | 18 | 张雪其 | 平湖市/新埭镇/牌楼村 | 1536 | 1536 | 292 |
|
|
|
|
| 189.8 |
2022平湖市省储五优联动121分配表 | 序号 | 补贴对象 | 所属地区 | 种植面积 | 育种 | 订单面积 | 任务 | 1 | 徐林祥 | 平湖/钟埭街道 | 1703.5 |
| 1703.5 | 315 | 2 | 项庆生 | 平湖市/曹桥街道/百寿村 | 581.1 |
| 581.1 | 107 | 3 | 徐济业 | 平湖市/曹桥街道/百寿村 | 905.8 |
| 905.8 | 167 | 4 | 沐银忠 | 平湖市/曹桥街道/九里亭村 | 559 |
| 559 | 103 | 5 | 沐贤胜 | 平湖市/曹桥街道/九里亭村 | 511.5 |
| 511.5 | 94 | 6 | 刘乐平 | 平湖市/曹桥街道/孔家堰村 | 413.4 |
| 413.4 | 76 | 7 | 嘉兴市绿粮农业科技有限公司 | 平湖市/曹桥街道/孔家堰村 | 954 |
| 954 | 176 | 8 | 平湖市年丰粮油专业合作社 | 平湖市/曹桥街道/马厩村 | 2670.4 |
| 2670.4 | 493 | 9 | 平湖市先成农业有限公司 | 平湖市/曹桥街道/石龙村 | 604.2 |
| 604.2 | 112 | 10 | 平湖市曹桥街道禾坤家庭农场 | 平湖市/曹桥街道/石龙村 | 1191 | 650 | 541 | 100 | 11 | 乍浦镇广源种植专业合作社 | 平湖市/曹桥街道/严家门村 | 745 |
| 745 | 138 | 12 | 汤永明 | 平湖市/当湖街道/三北村 | 416.5 |
| 416.5 | 77 | 13 | 蒋双伍 | 平湖市/独山港镇/渡船桥村 | 714 |
| 714 | 132 | 14 | 盛诗科 | 平湖市/独山港镇/渡船桥村 | 834 |
| 834 | 154 | 15 | 蒋昌文 | 平湖市/独山港镇/渡船桥村 | 858 |
| 858 | 158 | 16 | 万长舟 | 平湖市/独山港镇/海塘村 | 360 |
| 360 | 67 | 17 | 何文忠 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 604.7 |
| 604.7 | 112 | 18 | 柴永华 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 430 |
| 430 | 79 | 19 | 陈祖尹 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 520.2 |
| 520.2 | 96 | 20 | 江俊 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 385.6 |
| 385.6 | 71 | 21 | 陈祖兴 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 360.3 |
| 360.3 | 67 | 22 | 丁惠付 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 691.9 |
| 691.9 | 128 | 23 | 胡启兵 | 平湖市/独山港镇/虎啸村 | 312.4 |
| 312.4 | 58 | 24 | 陈性文 | 平湖市/独山港镇/虎啸村 | 338.1 |
| 338.1 | 62 | 25 | 袁卫兵 | 平湖市/独山港镇/聚福村 | 473.5 |
| 473.5 | 87 | 26 | 张志刚 | 平湖市/独山港镇/前进村 | 1741 |
| 1741 | 322 | 27 | 平湖市丰收粮油专业合作社 | 平湖市/独山港镇/穗轮村 | 1508 |
| 1508 | 279 | 28 | 陈炽俊 | 平湖市/独山港镇/小营头村 | 465.6 |
| 465.6 | 86 | 29 | 陈代家 | 平湖市/独山港镇/衙前、金沙 | 594 |
| 594 | 110 | 30 | 孙功存 | 平湖市/独山港镇/衙前村 | 658 |
| 658 | 122 | 31 | 高家笔 | 平湖市/独山港镇/衙前村 | 679.7 |
| 679.7 | 126 | 32 | 夏名豹 | 平湖市/独山港镇/衙前村 | 449 |
| 449 | 83 | 33 | 倪秋良 | 平湖市/独山港镇/赵家桥村 | 580 |
| 580 | 107 | 34 | 王卫明 | 平湖市/独山港镇/周家圩村 | 722 |
| 722 | 133 | 35 | 胡善财 | 平湖市/独山港镇/周家圩村 | 579.1 |
| 579.1 | 107 | 36 | 平湖宝宇粮食专业合作社 | 平湖市/广陈镇/港中村 | 2411 |
| 2411 | 445 | 37 | 郑卫根 | 平湖市/广陈镇/龙兴村华丰 | 320 |
| 320 | 59 | 38 | 计其林 | 平湖市/广陈镇/前港村 | 1181 |
| 1181 | 218 | 39 | 平湖市为民粮油购销专业合作社 | 平湖市/广陈镇/前港村 | 2450 | 200 | 2250 | 416 | 40 | 平湖市前港粮油专业合作社 | 平湖市/广陈镇/三红村 | 1531 |
| 1531 | 283 | 41 | 陈凤娟 | 平湖市/林埭/东方红徐埭新庄 | 512 |
| 512 | 95 | 42 | 徐水金 | 平湖市/林埭镇/保丰村 | 503 |
| 503 | 93 | 43 | 盛连生 | 平湖市/林埭镇/陈匠村 | 656.7 |
| 656.7 | 121 | 44 | 陈昌海 | 平湖市/林埭镇/陈匠村 | 471.1 |
| 471.1 | 87 | 45 | 张龙根 | 平湖市/林埭镇/陈匠村 | 620.2 |
| 620.2 | 115 | 46 | 平湖市陈匠粮油专业合作社 | 平湖市/林埭镇/陈匠村 | 847 |
| 847 | 156 | 47 | 杨守领 | 平湖市/林埭镇/东方红村 | 518 |
| 518 | 96 | 48 | 潘建其 | 平湖市/林埭镇/共和村 | 979 |
| 979 | 181 | 49 | 费世道 | 平湖市/林埭镇/共和村 | 303.9 |
| 303.9 | 56 | 50 | 孙立武 | 平湖市/林埭镇/共和村 | 530 |
| 530 | 98 | 51 | 徐照良 | 平湖市/林埭镇/群丰村 | 357.6 |
| 357.6 | 66 | 52 | 张清会 | 平湖市/林埭镇/新庄村 | 519 |
| 519 | 96 | 53 | 顾伟光 | 平湖市/林埭镇/新庄村 | 641.4 |
| 641.4 | 118 | 54 | 陈柏如 | 平湖市/林埭镇/新庄村、保丰 | 674 |
| 674 | 124 | 55 | 王学林 | 平湖市/林埭镇/徐东村 | 490.2 |
| 490.2 | 91 | 56 | 徐家埭鲜乐蔬农业发展公司 | 平湖市/林埭镇/徐家埭村 | 1150.2 |
| 1150.2 | 212 | 57 | 魏安山 | 平湖市/新仓镇/芦湾村 | 355.2 |
| 355.2 | 66 | 58 | 赵耀光 | 平湖市/新仓镇/芦湾村 | 778 |
| 778 | 144 | 59 | 陈玉春 | 平湖市/新仓镇/秦沙村 | 310.1 |
| 310.1 | 57 | 60 | 潘华中 | 平湖市/新仓镇/秦沙村 | 641 |
| 641 | 118 | 61 | 徐国强 | 平湖市/新仓镇/秦沙村 | 462 |
| 462 | 85 | 62 | 赵旭东 | 平湖市/新仓镇/秦沙村 | 1335 |
| 1335 | 247 | 63 | 许荣群 | 平湖市/新仓镇/三叉河村 | 451.7 |
| 451.7 | 83 | 64 | 任俊杰 | 平湖市/新仓镇/三叉河村 | 481 |
| 481 | 89 | 65 | 许福民 | 平湖市/新仓镇/三叉河村 | 394.9 |
| 394.9 | 73 | 66 | 沈佐红 | 平湖市/新仓镇/三叉河村 | 356 |
| 356 | 66 | 67 | 李年根 | 平湖市/新仓镇/三叉河村 | 625.8 |
| 625.8 | 116 | 68 | 孙小飞 | 平湖市/新仓镇/三叉河村 | 420.8 |
| 420.8 | 78 | 69 | 陈代传 | 平湖市/新仓镇/杉青港、中华 | 399 |
| 399 | 74 | 70 | 王学松 | 平湖市/新仓镇/杉青港村 | 689 |
| 689 | 127 | 71 | 孙功枝 | 平湖市/新仓镇/双红村 | 393.8 |
| 393.8 | 73 | 72 | 向泽三 | 平湖市/新仓镇/友联村 | 470.2 |
| 470.2 | 87 | 73 | 王安林 | 平湖市/新仓镇/友联村 | 328 |
| 328 | 61 | 74 | 汪备英 | 平湖市/新仓镇/友联村 | 385.4 |
| 385.4 | 71 | 75 | 张其付 | 平湖市/新仓镇/友联村 | 373.7 |
| 373.7 | 69 | 76 | 林峰 | 平湖市/新仓镇/友联独山社区 | 595 |
| 595 | 110 | 77 | 平湖市经果粮油专业合作社 | 平湖市/新仓镇/中华村 | 1531 |
| 1531 | 283 | 78 | 嘉兴绿优港农业科技发展公司 | 平湖市/乍浦镇/八字村 | 400.6 |
| 400.6 | 74 | 79 | 夏必帮 | 平湖市/乍浦镇/染店桥村 | 528 |
| 528 | 97 | 80 | 项本月 | 平湖市/乍浦镇/染店桥村 | 442 |
| 442 | 82 | 81 | 翟凌志 | 平湖市/乍浦镇/王店桥村 | 402 |
| 402 | 74 | 82 | 平湖市新仓镇景程农场 | 平湖市/乍浦镇/长安桥村 | 3608 |
| 3608 | 666 |
|
|
|
|
|
| 184.7 |
2022平湖市省储五优联动121订单分配表 | 序号 | 补贴对象 | 所属地区 | 种植面积 | 育种 | 订单面积 | 任务 | 1 | 王菊 | 平湖市/新埭镇/泖河村 | 356.9 |
| 356.9 | 66 | 2 | 陆杰明 | 平湖市/新埭镇/兴旺村 | 358.9 |
| 358.9 | 67 | 3 | 李云根 | 平湖市/新埭镇/星光村 | 342.8 |
| 342.8 | 64 | 4 | 张伟 | 平湖市/新埭镇/鱼圻塘村 | 391 |
| 391 | 72 | 5 | 徐济锋 | 平湖市/新埭镇/泖河村 | 382.2 |
| 382.2 | 71 | 6 | 江福告 | 平湖市/新埭镇/兴旺村 | 370.1 |
| 370.1 | 69 | 7 | 李惠法 | 平湖市/新埭镇/鱼圻塘村 | 486.7 |
| 486.7 | 90 | 8 | 彭华根 | 平湖市/新埭镇/杨庄浜村 | 312 |
| 312 | 58 | 9 | 芮秀法 | 平湖市/新埭镇/杨庄浜村 | 417 |
| 417 | 77 | 10 | 李家军 | 平湖市/新埭镇/牌楼村 | 394.9 |
| 394.9 | 73 | 11 | 徐群峰 | 平湖市/新埭镇/大齐塘村 | 351 |
| 351 | 65 | 12 | 王劲松 | 平湖市/新埭镇/大齐塘村 | 682 |
| 682 | 126 | 13 | 徐其林 | 平湖市/新埭镇/大齐塘村 | 306.6 |
| 306.6 | 57 | 14 | 吴小敏 | 平湖市/新埭镇/大齐塘村 | 373 |
| 373 | 69 | 15 | 邓中莲 | 平湖市/新埭镇/星光村 | 320.1 |
| 320.1 | 59 | 16 | 徐济虎 | 平湖市/新埭镇/旧埭村 | 410.9 |
| 410.9 | 76 | 17 | 鲍现新 | 平湖市/新埭镇/旧埭、泖河 | 374 |
| 374 | 69 | 18 | 夏院生 | 平湖/钟埭街道 | 739.7 |
| 739.7 | 137 | 19 | 陈玉六 | 平湖/钟埭街道、陈匠 | 500 |
| 500 | 93 | 20 | 孙业武 | 平湖/钟埭街道 | 658.2 |
| 658.2 | 122 | 21 | 夏仕前 | 平湖/钟埭街道 | 337.4 |
| 337.4 | 63 | 22 | 平湖市陆正光家庭农场 | 平湖/钟埭街道 | 486 |
| 486 | 90 | 23 | 范跃中 | 平湖/钟埭街道、双庙 | 483 |
| 483 | 89 | 24 | 平湖市泉发家庭农场 | 平湖市/广陈镇/三红村 | 423.5 |
| 423.5 | 78 |
|
|
|
|
|
| 185.2 |
2022平湖市储单收单储6127订单分配表 | 序号 | 补贴对象 | 所属地区 | 面积 | 育种 | 订单 | 任务 | 1 | 平湖市曹桥供销专业合作社 | 平湖市/曹桥街道/孔家堰村 | 2390 | 250 | 2140 | 410 | 2 | 平湖市文懿农业有限公司 | 平湖市/曹桥街道/曹桥村 | 500 |
| 500 | 96 | 3 | 郭其茂 | 平湖市/曹桥街道/曹桥村 | 360 |
| 360 | 69 | 4 | 郭其华 | 平湖市/曹桥街道/曹桥村 | 345 |
| 345 | 66 | 5 | 王林根 | 平湖市/曹桥街道/严家门村 | 451.1 |
| 451.1 | 87 | 6 | 黄建强 | 平湖市/当湖/黄家浜金家百寿 | 2823 | 380 | 2443 | 469 | 7 | 沈冬林 | 平湖市/乍浦镇/建利村 | 831 |
| 831 | 159 | 8 | 冯丽琴 | 平湖市/独山港/海塘渡船陈匠 | 1097 |
| 1097 | 210 | 9 | 史芳林 | 平湖市/当湖街道/虹霓村 | 376.4 |
| 376.4 | 72 | 10 | 蓝城春风江南农业科技公司 | 平湖市/广陈镇/龙萌村 | 355.4 |
| 355.4 | 68 | 11 | 胡为林 | 平湖市/独山港/渡船聚福共和 | 1197 |
| 1197 | 230 | 12 | 庄水平 | 平湖市/独山港镇/赵家桥村 | 562 |
| 562 | 108 | 13 | 许玉泉 | 平湖市/独山港镇/赵家桥村 | 474 |
| 474 | 91 |
|
|
|
|
|
| 191.8 | 2022平湖市储单收单储6127订单分配表 | 1 | 杨卫杰 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 396.9 |
| 396.9 | 76 | 2 | 魏守成 | 平湖市/独山港镇/周家圩村 | 1244 |
| 1244 | 239 | 3 | 冯根其 | 平湖市/林埭镇/双庙虹霓 | 978 |
| 978 | 188 | 4 | 王成胜 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 995 |
| 995 | 191 | 5 | 全照明 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 581 |
| 581 | 111 | 6 | 王利光 | 平湖市/独山港镇/衙前村 | 799 |
| 799 | 153 | 7 | 康士荣 | 平湖市/广陈镇/三兴村赵家 | 578 |
| 578 | 111 | 8 | 平湖市进海家庭农场 | 平湖市/广陈镇/山塘村 | 301.1 |
| 301.1 | 58 | 9 | 刘飞 | 平湖市/当湖街道/通界村 | 1174 |
| 1174 | 225 | 10 | 王士平 | 平湖市/独山港镇/独山港社区 | 598 |
| 598 | 115 | 11 | 过中平 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 672.7 |
| 672.7 | 129 | 12 | 朱冲其 | 平湖/钟埭街道 | 872.5 |
| 872.5 | 167 | 13 | 张良杰 | 平湖/钟埭街道 | 761.2 | 300 | 461.2 | 88 | 14 | 张宝晴 | 平湖/钟埭街道 | 561.5 |
| 561.5 | 108 | 15 | 王顺林 | 平湖/钟埭街道 | 418 |
| 418 | 80 | 16 | 田润五 | 平湖/钟埭街道 | 405 |
| 405 | 78 |
|
|
|
|
|
|
| 2022平湖市储单收单储秀水14订单分配表 | 1 | 嘉兴市田园粮油种植专业合作社 | 平湖市/乍浦镇/亭子桥村 | 2372 |
| 2372 | 455 | 2 | 乍浦镇惠农粮油专业合作社 | 平湖市/乍浦镇/马家荡村 | 3768 |
| 3768 | 723 |
|
|
|
|
|
|
| 2022平湖市储单收单储6127订单分配表 | 1 | 许发红 | 平湖市/独山港镇/周家圩村 | 453.8 |
| 453.8 | 87 | 2 | 嘉兴九久玖生态农业有限公司 | 平湖市/新仓镇/秦沙村 | 1053.1 |
| 1053.1 | 202 | 3 | 平湖市顺天粮油专业合作社 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 3259 | 420 | 2839 | 545 | 4 | 平湖市新埭镇建丰农场 | 平湖市/新埭镇/泖河村 | 6603 | 300 | 6303 | 1209 | 5 | 沐俊福 | 平湖市/独山港镇/小营头村 | 490 |
| 490 | 94 |
2022平湖市省储秀水121单品种订单分配表 | 序号 | 补贴对象 | 所属地区 | 面积 | 任务 | 1 | 刘木俊 | 平湖市/曹桥街道/曹桥村 | 225 | 40 | 2 | 刘乐春 | 平湖市/曹桥街道/曹桥村 | 313 | 56 | 3 | 付敏 | 平湖市/曹桥街道/野马村 | 430.4 | 77 | 4 | 刘乐胜 | 平湖市/曹桥街道/章桥村 | 152 | 27 | 5 | 平湖市曹桥街道三子家庭农场 | 平湖市/曹桥街道/章桥村 | 114.4 | 20 | 6 | 翟小刚 | 平湖市/曹桥街道/章桥村 | 326.9 | 58 | 7 | 朱同明 | 平湖市/曹桥街道/章桥村 | 521.1 | 93 | 8 | 胡清生 | 平湖市/独山港/周家圩华丰 | 209 | 37 | 9 | 万长顺 | 平湖市/独山港镇/渡船桥村 | 344 | 62 | 10 | 沐照云 | 平湖市/独山港镇/渡船桥村 | 260.8 | 47 | 11 | 方仁友 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 273 | 49 | 12 | 郑善金 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 261.6 | 47 | 13 | 何洪祥 | 平湖市/独山港镇/韩家庙村 | 150.5 | 27 | 14 | 孙红星 | 平湖市/独山港镇/聚福村 | 195 | 35 | 15 | 张忠良 | 平湖市/独山港镇/周家圩村 | 141.6 | 25 | 16 | 周天忠 | 平湖市/林埭镇/保丰村 | 225 | 40 | 17 | 骆应泽 | 平湖市/林埭镇/保丰村 | 190 | 34 | 18 | 王云飞 | 平湖市/林埭镇/陈匠村 | 167 | 30 | 19 | 平湖市四系生态农业科技公司 | 平湖市/林埭镇/陈匠村 | 193.6 | 35 | 20 | 周天好 | 平湖市/林埭镇/陈匠村 | 264.6 | 47 | 21 | 王荣群 | 平湖市/林埭镇/华丰村 | 242.4 | 43 | 22 | 陈忠龙 | 平湖市/林埭镇/群丰陈匠保丰 | 371 | 66 | 23 | 王景宇 | 平湖市/林埭镇/群丰村 | 195.5 | 35 | 24 | 宋玉灵 | 平湖市/林埭镇/群丰村 | 221 | 40 | 25 | 洪名福 | 平湖市/林埭镇/群丰村保丰 | 268 | 48 | 26 | 宫长虎 | 平湖市/林埭镇/双庙村 | 165 | 30 | 27 | 王扣琴 | 平湖市/林埭镇/祥中村 | 351 | 63 | 28 | 沈学胜 | 平湖市/林埭镇/祥中村 | 165.4 | 30 | 29 | 平湖市聚龙汇餐饮管理公司 | 平湖市/林埭镇/徐东村 | 353.6 | 63 | 30 | 冯栋磊 | 平湖市/林埭镇/徐家埭村 | 116.7 | 21 | 31 | 黄仕友 | 平湖市/林埭镇/徐家埭村 | 201 | 36 | 32 | 宫建林 | 平湖市/林埭镇/徐家埭华丰 | 192 | 34 | 33 | 秀洲区桑乐农机果蔬专业合作社 | 平湖市/乍浦镇/八字村 | 1378 | 246 | 34 | 卢文励 | 平湖市/独山港/社区虎啸 | 359 | 64 | 35 | 郭玉红 | 平湖市/独山港镇/前进村衙前 | 453 | 81 | 36 | 宋长恩 | 平湖市/广陈镇/三兴村 | 537 | 96 | 37 | 刘雪军 | 平湖市/新仓镇/中华村 | 288.5 | 52 | 38 | 吴正道 | 平湖市/独山港镇/虎啸村 | 314 | 56 | 39 | 翟杰 | 平湖市/新仓镇/秦沙村 | 292 | 52 | 40 | 郑建惠 | 平湖市/新仓镇/中华村 | 208.6 | 37 | 41 | 孙茂胜 | 平湖市/独山港镇/虎啸村 | 438 | 78 | 42 | 胡启如 | 平湖市/新仓镇/中华村双红 | 162 | 29 | 43 | 袁海青 | 平湖/钟埭街道 | 288 | 52 | 44 | 张自存 | 平湖/钟埭街道 | 390 | 70 | 45 | 张平国 | 平湖市/独山港镇/独山港社区 | 288 | 52 |
|
|
|
| 178.8 |
