附件: |
|
|
|
|
|
平湖市2022年度村级公益事业建设一事一议财政奖补 拟立项项目汇总表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 镇街道 | 行政村 | 项目名称 | 计划建设内容 | 计划投资额 | 计划奖补金额 | 备注 |
|
|
|
|
1 | 当湖街道 | 黄家浜村 | 2022年度黄家浜村一事一议文化健身休闲活动中心改造提升工程 | 当湖街道黄家浜村文化健身休闲活动中心共三层,面积约1800平方的室内装修提升工程。 | 320 | 248 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
2 | 当湖街道 | 通界村 | 2022年度通界村一事一议通界花苑整治提升工程 | 道路工程(挖方、道路维修、平石、道路白改黑、标线);排水工程(污水管、检查井、新建洗衣板、改造洗衣板);绿化工程约2712平方;景观工程约540平方;强弱电工程(上改下)约853平方。 | 180 | 140 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
3 | 曹桥街道 | 孔家堰村 | 2022年度孔家堰村一事一议道路修缮及白改黑工程 | 丰收路道路全长420米,路面宽7米,修缮321平方米,白改黑2940平方米;计划对西曲兜道路进行修缮,道路全长1400米,其中650米路面宽度4米,650米路面宽度2.5米,100米路面宽1.5米,修缮4375平方米;计划对孔丁路进行修缮及白改黑,道路全长1400米,路面宽5米,修缮面积200平方米,白改黑7000平方米。 | 180 | 140 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
4 | 曹桥街道 | 野马村 | 2022年度野马村一事一议道路修缮工程 | 野马村计划修缮道路全长2275米,涉及1组、2组、4组、5组、6组部分道路,15厘米厚混凝土,道路总面积约4550平方米。 | 100 | 78 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
5 | 曹桥街道 | 石龙村 | 2022年度石龙村一事一议通组道路修缮工程 | 计划修缮1组,2组,3组,6组,7组,8组,10组,11组通组道路;道路全长2407米,路面平均宽2米,15厘米厚混凝土,总修缮道路面积约4397.5平方米, | 120 | 94 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
6 | 曹桥街道 | 严家门村 | 2022年度严家门村一事一议道路修缮工程 | 计划修缮道路全长2570米,路面平均宽3米,15厘米厚度混凝土,地点位于严家门村1、2、6、9、11、12、13村民小组。 | 100 | 78 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
7 | 新埭镇 | 旧埭村 | 2022年度旧埭村一事一议道路维修工程 | 计划对村4条主要道路进行维修,道路总长度8177.6米,其中一条道路宽度5米,厚度20CM混凝土路面,其余3条宽2.5米,厚度15CM混凝土路面。总维修面积23244平方米。 | 300 | 234 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
8 | 新埭镇 | 牌楼村 | 2022年度牌楼村一事一议道路维修工程 | 计划对9组,12组,13组村级道路进行维修:长2500米、宽5米、面积约12500平方米,厚度18厘米水泥道路。 | 225 | 175 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
9 | 新仓镇 | 三叉河村 | 2022年度三叉河村一事一议道路修缮工程 | 计划对本村区域内的4组、5组、7组、10组道路修缮4025米,宽度1.5-4米,厚度20CM混凝土,部分填筑50CM塘渣,总计维修面积6185平方米。 | 160 | 125 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
10 | 新仓镇 | 芦湾村 | 2022年度芦湾村一事一议友谊河等保留点道路改造工程 | 友谊河等保留点主要道路及零星道路长维修,总长度2019米,宽度2.5至5米,部分填筑60CM塘渣,总维修面积约7800平方米。 | 180 | 140 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
11 | 新仓镇 | 中华村 | 2022年度中华村一事一议“温暖回家路”道路亮化工程 | 计划对11.29公里道路进行亮化工程,新建223盏太阳能路灯及基座。 | 150 | 117 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
12 | 广陈镇 | 前港村 | 2022年度前港村一事一议自然村落道路修缮工程 | 计划对1组、2组、3组进行道路修缮,4组和5组部分道路进行修缮。道路全长约4416米,宽度约2.5米,厚度0.15米混凝土。 | 143 | 111 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
13 | 广陈镇 | 三兴村 | 2022年度三兴村一事一议道路修缮工程 | 计划对全村通组通户道路进行修缮,改善村民出行条件,长约7380米,宽2.5米,厚度约15cm,约18450平方米。 | 240 | 187 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
14 | 广陈镇 | 山塘村 | 2022年度山塘村一事一议道路修缮工程 | 计划通组到户道路修缮,改善村民出行条件,长约1500米,宽3米,厚度约15cm,约4500平方。 | 60 | 47 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
15 | 广陈镇 | 曹港村 | 2022年度曹港村一事一议曹港佳苑二期环境整治项目 | 在曹港佳苑二期内部建设一批停车位、打造一个健身活动区、配备曹港佳苑二期路灯、安装洗衣台、花坛,在绿化区域内种植绿化。 | 60 | 47 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
16 | 林埭镇 | 共和村 | 2022年度共和村一事一议通组道路白改黑工程 | 共和村4组陶家浜、朱油车,道路长度1200米,宽5米,道路维修破损水泥路面改造沥青路面。 | 100 | 78 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
17 | 林埭镇 | 保丰村 | 2022年度保丰村一事一议通组道路亮化美化工程 | 4.3公里村级通组道路亮化,安装太阳能路灯122只。 | 80 | 62 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
18 | 林埭镇 | 新庄村 | 2022年度新庄村一事一议村组道路修缮及停车场工程 | 维修道路总长度约2100米,水泥混凝土厚度20cm。停车位改造47个,种植绿化376平方。 | 150 | 117 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
19 | 林埭镇 | 双庙村 | 2022年度双庙村一事一议便民服务中心装修工程(林埭镇双庙村党群服务中心装修工程) | 便民服务中心大厅、党员会议室(砌筑、门窗、楼地面装饰、幕墙、吊顶、音控、电气设备安装、建筑智能化设备、卫生间、通风空调、其他装饰)等。 | 270 | 210 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
20 | 独山港镇 | 韩家庙村 | 2022年度韩家庙村一事一议道路修缮工程 | 韩家庙村丁家宅基到曹家宅基段道路维修,道路总长3090米、宽1.5到5米,厚20厘米混凝土,共计12775平方米 | 270 | 210 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
21 | 独山港镇 | 衙前村 | 2022年度衙前村一事一议村级道路维修工程 | 项目涉及村内各组共15条道路,全长2219米,平均道路宽度在2米左右,针对部分破损路面进行维修。包含部分在施工过程受影响的水利设施进行维修外接。 | 120 | 94 | 最终奖补金额根据实际投资额核定 |
| 合计 |
|
|
| 3508 | 2732 |
|