编号 | 行政相对人名称 | 地址 | 法定代表人/负责人 | 许可证号 | 许可类别 | 许可项目 | 许可决定时间 | 有效期限 | 备注 |
|
|
1 | 平湖市广陈镇沈跃理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市广陈镇前港集镇佳阳路158-5号 | 沈跃 | 浙卫公证字[2019]第330482-000072号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/5/4 | 2027/5/8 | 延续 |
|
|
2 | 嘉兴市港区伊蓝美容院 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇华庭商业街10号二楼 | 俞春梅 | 浙卫公证字[2019]第330482-000070号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/4 | 2027/5/7 | 延续 |
|
|
3 | 嘉兴市港区港西宾馆 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇雅山西路1号内6号门面房 | 许士杰 | 浙卫公证字[2019]第330482-000082号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/5/4 | 2027/5/26 | 延续 |
|
|
4 | 平湖市秋英美容院 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道油车浜路108号一层 | 朱秋英 | 浙卫公证字[2023]第330482-000084号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/5 | 2027/5/4 | 许可 |
|
|
5 | 平湖市君御堂足浴店 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道解放西路166号301室 | 加巫阿贾 | 浙卫公证字[2023]第330482-000085号 | 公共场所 | 足浴 | 2023/5/6 | 2027/5/5 | 许可 |
|
|
6 | 平湖市泉园民宿 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇大齐塘村齐新路46号四楼 | 沈雅华 | 浙卫公证字[2021]第330482-000083号 | 公共场所 | 民宿 | 2023/5/9 | 2025/5/19 | 变更 |
|
|
7 | 平湖市当湖街道金钻年华娱乐城 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道商业文化广场A区501室 | 孙秀华 | 浙卫公证字[2015]第3304820425号 | 公共场所 | 音乐厅 | 2023/5/10 | 2027/5/15 | 延续 |
|
|
8 | 平湖市毛帝造型理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道吾悦广场1幢1010号 | 盛林枫 | 浙卫公证字[2023]第330482-000086号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/5/10 | 2027/5/9 | 许可 |
|
|
9 | 嘉兴威万文化发展有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道丰收路777号三楼四楼北侧 | 孙文燕 | 浙卫公证字[2023]第330482-000087号 | 公共场所 | 音乐厅 | 2023/5/10 | 2027/5/9 | 许可 |
|
|
10 | 霞杜进出口贸易有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平湖国际进口商品城欧情商业街3幢4号105室 | 陈坚 | 浙卫公证字[2023]第330482-000088号 | 公共场所 | 商场 | 2023/5/10 | 2027/5/9 | 许可 |
|
|
11 | 平湖市瓯膳酒店管理有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平湖国际进口商品城欧情商业街2幢5号,3幢4-8号 | 赵喜春 | 浙卫公证字[2019]第330482-000074号 | 公共场所 | 宾馆 | 2023/5/10 | 2027/5/9 | 延续 |
|
|
12 | 平湖市简秀理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道曹金路491号一楼 | 王飞霞 | 浙卫公证字[2023]第330482-000089号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/5/12 | 2027/5/11 | 许可 |
|
|
13 | 平湖市颐彩坊保健按摩馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道吾悦广场1幢3033号 | 胡彩娣 | 浙卫公证字[2023]第330482-000090号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/12 | 2027/5/11 | 许可 |
|
|
14 | 平湖市秘龄美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场4幢308室 | 李琴 | 浙卫公证字[2023]第330482-000091号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/15 | 2027/5/14 | 许可 |
|
|
15 | 平湖市当湖街道奥凯歌舞厅 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城北路268号三层北侧 | 王科 | 浙卫公证字[2019]第330482-000066号 | 公共场所 | 舞厅 | 2023/5/15 | 2027/5/14 | 延续 |
|
|
16 | 平湖市慕颜美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道十字弄81号 | 王静燕 | 浙卫公证字[2019]第330482-000079号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/16 | 2027/5/15 | 许可 |
|
|
17 | 平湖市趣营民宿 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道金家村栅桥头28号 | 张玉粉 | 浙卫公证字[2023]第330482-000092号 | 公共场所 | 民宿 | 2023/5/18 | 2027/5/17 | 许可 |
|
|
18 | 嘉兴市港区悦己养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇雅山东路95弄7号一楼、9号一楼 | 王萌 | 浙卫公证字[2023]第330482-000093号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/18 | 2027/5/17 | 许可 |
|
|
19 | 平湖市罗曼达娱乐厅 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道育才路355号三楼、四楼-02 | 谢永良 | 浙卫公证字[2023]第330482-000094号 | 公共场所 | 歌舞厅 | 2023/5/22 | 2027/5/21 | 许可 |
|
|
20 | 平湖市燕舍化妆品店 | 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇枫叶路251号 | 候明燕 | 浙卫公证字[2023]第330482-000095号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/22 | 2027/5/22 | 许可 |
|
|
21 | 平湖佰乐健身服务有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道启元路695号综合楼一楼 | 吴奕君 | 浙卫公证字[2023]第330482-000096号 | 公共场所 | 人工游泳场所 | 2023/5/22 | 2027/5/22 | 许可 |
|
|
22 | 嘉兴港区形艺美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇外环中路152-7号一楼(原外环东路151-7号) | 吴安涛 | 浙卫公证字[2023]第330482-000097号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/5/24 | 2027/5/23 | 许可 |
|
|
23 | 平湖市馨媛美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道解放西路23号 | 陆燕 | 浙卫公证字[2023]第330482-000098号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/24 | 2027/5/23 | 许可 |
|
|
24 | 平湖市当湖喜洋洋娱乐总会 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华北路30号202室 | 顾金明 | 浙卫公证字[2023]第330482-000099号 | 公共场所 | 音乐厅 | 2023/5/24 | 2027/5/23 | 许可 |
|
|
25 | 平湖市彤艳美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道解放西路60弄4号 | 李作琴 | 浙卫公证字[2022]第330482-000223号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/25 | 2026/12/13 | 变更 |
|
|
26 | 平湖市鹿栖生活美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道当湖东路81号601室 | 张林平 | 浙卫公证字[2023]第330482-000100号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/25 | 2027/5/24 | 许可 |
|
|
27 | 平湖市美梳美发厅 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道商业文化广场B区102室 | 王菁红 | 浙卫公证字[2023]第330482-000101号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/5/26 | 2027/5/25 | 许可 |
|
|
28 | 平湖市初跃养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市广陈镇振广西路244-246号门面(原振广西路166-168号门面) | 王影 | 浙卫公证字[2023]第330482-000102号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/29 | 2027/5/28 | 许可 |
|
|
29 | 平湖市馨月美容养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇枫叶路513号 | 梁琴叶 | 浙卫公证字[2023]第330482-000103号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/31 | 2027/5/30 | 许可 |
|
|
30 | 平湖市自来水有限公司(古横桥水厂) | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道启元路55号 | 富良 | 浙卫水证字[2015]第330482A00001号 | 集中式供水 | 集中式供水供应 | 2023/5/29 | 2023/10/9 | 变更 |
|
|
31 | 平湖市自来水有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市广陈镇高新村5组6组、广陈塘北侧 | 富良 | 浙卫水证字[2018]第3304820001号 | 集中式供水 | 集中式供水供应 | 2023/5/26 | 2026/3/18 | 变更 |
|
|
32 | 美馨卫生用品有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海振路189号 | 帕马 耐尔许 乌梅西钱德拉 | 浙)卫消证字(2019)第(0063)号 | 消毒产品生产单位 | 卫生用品 | 2023/5/22 | 2027/6/26 | 延续 |
|
|
33 | 平湖市秋英美容院 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道镇南路214号 | 朱秋英 | 浙卫公证字[2023]第330482-000001号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/5 | -- | 注销 |
|
|
34 | 平湖市归谷足浴店 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道解放西路166号301室 | 蔡秀玲 | 浙卫公证字[2019]第330482-000151号 | 公共场所 | 足浴 | 2023/5/6 | -- | 注销 |
|
|
35 | 平湖市颐彩坊保健按摩馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华南路600号一楼北间 | 胡彩娣 | 浙卫公证字[2022]第330482-000044号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/12 | -- | 注销 |
|
|
36 | 平湖市当湖街道大咖造型理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道世纪商业中心2幢2011室 | 赵艳涛 | 浙卫公证字[2020]第330482-000124号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/5/15 | -- | 注销 |
|
|
37 | 平湖市秘龄美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场12幢804室 | 李琴 | 浙卫公证字[2022]第330482-000019号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/15 | -- | 注销 |
|
|
38 | 平湖市仙秀肤美容会所 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华南路386号 | 周玲 | 浙卫公证字[2020]第330482-000147号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/17 | -- | 注销 |
|
|
39 | 嘉兴市港区塑美美容院 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇(港区)雅山东路95弄7号一楼、9号一楼 | 王萌 | 浙卫公证字[2021]第330482-000030号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/18 | -- | 注销 |
|
|
40 | 平湖市当湖喜洋洋娱乐总会 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华北路30号202室 | 顾金明 | 浙卫公证字[2014]第3304820145号 | 公共场所 | 音乐厅 | 2023/5/24 | -- | 注销 |
|
|
41 | 平湖市金剪子理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道钟溪路857号 | 方宏琴 | 浙卫公证字[2023]第330482-000002号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/5/26 | -- | 注销 |
|
|
42 | 平湖市美岸美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道胜利路99号建工大厦C座一楼1-3区西南部分区域 | 张冬根 | 浙卫公证字[2020]第330482-000188号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/5/29 | -- | 注销 |
|
|
43 | 平湖萌芽口腔门诊部有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场12幢507-513室 | 李摘星 | 浙(07)卫放证字[2020]第3304820010号 | 放射诊疗 | X射线影像诊断 | 2023/5/16 | -- | 校验 |
|
|
44 | 平湖市独山港镇中心卫生院 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇创业东路666号 | 陆照林 | 平卫放审字(2023)第8号 | 放射卫生 | 平湖市独山港镇中心卫生院放射诊疗改建项目 | 2023/5/6 | -- | 建设项目放射防护预评价审核 |
|
|
45 | 平湖独山港雅康口腔诊所 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇虎啸南路206号 | 程晓 | 平卫放验字(2023)第7号 | 放射卫生 | 平湖独山港雅康口腔诊所建设项目 | 2023/5/23 | -- | 建设项目放射防护竣工验收 |
|
|
46 | 平湖市林埭镇卫生院 | 平湖市林埭镇林兴路428号 | 张永杰 | 73922454733048211C2201 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔种植专业;预防口腔专业 /传染科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科 /中西医结合科****** | 2023/5/26 | 2026/5/25 | 变更 |
|
|
47 | 平湖当湖萌芽口腔门诊部 | 平湖市当湖街道中瑞国际广场12幢507-513室 | 李摘星 | MA2JDYTM633048217D1522 | 医疗机构 | 口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔种植专业;预防口腔专业****** | 2023/5/26 | 2023/10/25 | 变更 |
|
|
48 | 平湖市林埭镇祥中村卫生室 | 平湖市林埭镇祥中村 | 张永杰 | PDY60139233048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/26 | 2026/5/25 | 变更 |
|
|
49 | 平湖市林埭镇双庙村卫生室 | 平湖市林埭镇双庙村村部 | 张永杰 | 33005600133048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/26 | 2026/5/25 | 变更 |
|
|
50 | 平湖市林埭镇徐东村卫生室 | 平湖市林埭镇徐东村 | 张永杰 | PDY60291833048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/26 | 2026/5/25 | 变更 |
|
|
51 | 平湖市林埭镇群丰村卫生室 | 平湖市林埭镇群丰村 | 张永杰 | PDY60130933048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/26 | 2026/5/25 | 变更 |
|
|
52 | 平湖市林埭镇陈匠村卫生室 | 平湖市林埭镇陈匠村村部 | 张永杰 | PDY60135X33048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/26 | 2026/5/25 | 变更 |
|
|
53 | 平湖市林埭镇新庄村卫生室 | 平湖市林埭镇新庄村 | 张永杰 | PDY60287033048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/26 | 2026/5/25 | 变更 |
|
|
54 | 平湖独山港众诺口腔诊所 | 平湖市独山港镇虎啸北路3幢16号 | 陶超超 | MA2CY402433048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/5/18 | -- | 诊所备案 |
|
|
55 | 平湖市广陈镇前港村卫生室 | 平湖市广陈镇前港村 | 张永杰 | PDY60246733048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科 /皮肤科 /医学检验科 /中医科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
56 | 平湖市广陈镇卫生院 | 平湖市广陈镇广中南路82号 | 张永杰 | 47114280633048211C2201 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /疼痛科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科 /中西医结合科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
57 | 平湖市广陈镇山塘村卫生室 | 平湖市广陈镇山塘村 | 张永杰 | PDY60276633048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
58 | 平湖市广陈镇高新村卫生室 | 平湖市广陈镇高新村 | 张永杰 | PDY60245933048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
59 | 平湖市广陈镇曹港村卫生室 | 平湖市广陈镇曹港村 | 张永杰 | PDY60248333048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
60 | 平湖市广陈镇龙萌村卫生室 | 平湖市广陈镇龙萌村 | 张永杰 | PDY60302133048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
61 | 平湖市广陈镇龙兴村卫生室 | 平湖市广陈镇龙兴村 | 张永杰 | PDY60251233048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
62 | 平湖市广陈镇三红村卫生室 | 平湖市广陈镇三红村 | 张永杰 | PDY60249133048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
63 | 平湖市广陈镇泗泾村卫生室 | 平湖市广陈镇泗泾村 | 张永杰 | PDY60250433048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
64 | 平湖市广陈镇三兴村卫生室 | 平湖市广陈镇三兴村 | 张永杰 | PDY60244033048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
65 | 平湖市广陈镇民主村卫生室 | 平湖市广陈镇民主村 | 张永杰 | PDY60247533048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/22 | 2026/5/21 | 变更 |
|
|
66 | 平湖广陈雅美口腔诊所 | 平湖市广陈镇广前路471-473号 | 詹文杰 | MA2CY07F433048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/5/18 | -- | 诊所备案 |
|
|
67 | 平湖独山港徐琳莉口腔诊所 | 平湖市独山港镇全公亭西路49号 | 徐琳莉 | PDY63907533048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/5/16 | -- | 诊所备案 |
|
|
68 | 平湖当湖金湖中医诊所 | 浙江省平湖市当湖街道松枫港路651-653 | 张维忠 | PDY60100X33048217D2122 | 医疗机构 | 中医科****** | 2023/5/11 | -- | 诊所备案 |
|
|
69 | 平湖当湖小鹿诊所 | 平湖市当湖街道三港路84号、86号 | 张宇玲 | MA2CY851933048217D2112 | 医疗机构 | 妇产科(妇科)****** | 2023/5/11 | -- | 诊所备案 |
|
|
70 | 平湖市钟埭街道社区卫生服务中心 | 平湖市钟埭街道镇南路13号 | 张永杰 | 47114164333048211B1001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿童保健科 /口腔科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** | 2023/5/10 | 2024/5/16 | 变更 |
|
|
71 | 平湖市钟埭街道社区卫生服务中心白马堰社区卫生服务站 | 平湖市钟埭街道城西路385-391号底楼和383-391号二楼 | 张永杰 | PDY60082433048211B2001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
72 | 平湖市钟埭街道大力村卫生室 | 平湖市钟埭街道大力村部 | 张永杰 | PDY60253933048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
73 | 平湖市钟埭街道花园村卫生室 | 平湖市钟埭街道花园小区 | 张永杰 | PDY60228033048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
74 | 平湖市钟埭街道新群村卫生室 | 平湖市钟埭街道新群村 | 张永杰 | PDY60221333048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
75 | 平湖市钟埭街道钟埭永兴村卫生室 | 平湖市钟埭街道红建花苑社区 | 张永杰 | PDY60298533048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
76 | 平湖市钟埭街道沈家弄村卫生室 | 平湖市钟埭街道沈家弄村 | 张永杰 | PDY60152833048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
77 | 平湖市钟埭街道福臻村卫生室 | 平湖市钟埭街道福臻村 | 张永杰 | PDY60229933048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
78 | 平湖市钟埭街道定云村卫生室 | 平湖市钟埭街道定云村 | 张永杰 | PDY60146433048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
79 | 平湖市钟埭街道钟东村卫生室 | 平湖市钟埭街道钟东村 | 张永杰 | PDY60145633048212D6001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科****** | 2023/5/10 | 2025/5/9 | 变更 |
|
|
80 | 平湖市钟埭街道经开医务室 | 平湖市经济开发区永兴路1000号14楼1415-1416室 | 张永杰 | PDY60198933048211D4001 | 医疗机构 | 内科****** | 2023/5/10 | 2024/3/9 | 变更 |
|
|
81 | 平湖当湖爱尚口腔诊所 | 平湖市当湖街道新华中路11号 | 吴红梅 | MA2CX9DE333048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/5/8 | -- | 诊所备案 |
|
|
82 | 平湖市第一人民医院驻平湖市看守所卫生所 | 平湖市钟埭街道钟埭村南港27号 | 王晓东 | PDY60015433048211D4001 | 医疗机构 | 内科 /外科;普通外科专业****** | 2023/5/8 | 2023/11/3 | 变更 |
|
|
83 | 平湖市新埭镇中心卫生院 | 平湖市新埭镇芦席路501号 | 张永杰 | 47114172333048211C2101 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /传染科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科;内科专业;骨伤科专业 /中西医结合科****** | 2023/5/5 | 2026/2/26 | 变更 |
|
|
84 | 平湖市妇幼保健院 | 平湖市东湖大道602-620号 | 陈广平 | 47114121333048211G1001 | 医疗机构 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业;计划生育专业 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /精神科;精神卫生专业 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科 /中西医结合科****** | 2023/5/5 | 2026/5/4 | 变更 |
|
|
85 | 平湖市独山港镇中心卫生院 | 平湖市独山港镇创业东路666号 | 陆照林 | 47114173133048211C2101 | 医疗机构 | 终止妊娠手术,助产技术 | 2023/5/26 | 2025/11/15 | 变更 |
|
|
注:许可类别包括医疗机构许可、中医诊所备案、母婴保健许可、计划生育技术许可、公共场所许可、消毒产品生产企业许可等;备注包括新发、延续、变更、注销等。 |