编号 | 行政相对人名称 | 地址 | 法定代表人/负责人 | 许可证号 | 许可类别 | 许可项目 | 许可决定时间 | 有效期限 | 备注 |
1 | 平湖市钟埭街道舒媛美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平路22号二楼,24号一楼东侧、二楼 | 曹国平 | 浙卫公证字[2023]第330482-000104号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/1 | 2027/5/31 | 许可 |
2 | 平湖市天蕴美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道松枫港路258号 | 沈华弟 | 浙卫公证字[2023]第330482-000105号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/1 | 2027/5/31 | 许可 |
3 | 嘉兴市港区木子李理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇外环中路43号(原君悦府8幢S115室) | 李万美 | 浙卫公证字[2023]第330482-000106号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/6/1 | 2027/5/31 | 许可 |
4 | 平湖市相约理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市新埭镇新中路60号门面房两间 | 黄家书 | 浙卫公证字[2023]第330482-000107号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/6/5 | 2027/6/4 | 许可 |
5 | 平湖市星悦足道馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道叔同路80号北侧 | 叶建华 | 浙卫公证字[2022]第330482-000209号 | 公共场所 | 足浴 | 2023/6/6 | 2026/11/23 | 变更 |
6 | 平湖市甄美汇美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道环城西路58号一层、56-58号二层 | 黄高琴 | 浙卫公证字[2023]第330482-000108号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/5 | 2027/6/4 | 许可 |
7 | 平湖市奢彩库理发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新城吾悦广场3幢136室 | 赵艳涛 | 浙卫公证字[2023]第330482-000109号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/6/6 | 2027/6/5 | 许可 |
8 | 平湖市指奈美甲店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道吾悦广场3幢252、253号 | 孙忠双 | 浙卫公证字[2023]第330482-000110号 | 公共场所 | 理发店、 美容店 | 2023/6/6 | 2027/6/5 | 许可 |
9 | 平湖市薇爱养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道松枫港路671号 | 王琳嵋 | 浙卫公证字[2023]第330482-000111号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/6 | 2027/6/5 | 许可 |
10 | 平湖市曼络养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道松枫港路669号一楼 | 高卫滑 | 浙卫公证字[2023]第330482-000112号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/6 | 2027/6/5 | 许可 |
11 | 平湖市独山港镇康悦足浴店 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇(全塘)星华社区振港路9幢5楼 | 王琴 | 浙卫公证字[2019]第330482-000098号 | 公共场所 | 足浴 | 2023/6/6 | 2027/6/13 | 延续 |
12 | 嘉兴市港区春雅皮肤管理店 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇天妃路578号1楼 | 梁亚军 | 浙卫公证字[2023]第330482-000113号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/6 | 2027/6/5 | 许可 |
13 | 平湖市沐沐美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖大道1450号 | 马婷婷 | 浙卫公证字[2023]第330482-000114号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/6 | 2027/6/7 | 许可 |
14 | 平湖市当湖街道天御宾馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华南路430-434号3-6层、1层 | 鲁静 | 浙卫公证字[2019]第330482-000093号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/8 | 2027/6/9 | 延续 |
15 | 平湖市仙姿美甲服务有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道环城东路224号-1 | 李婷 | 浙卫公证字[2019]第330482-000085号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/8 | 2027/6/8 | 延续 |
16 | 平湖市绿林宾馆有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南西路179号301室 | 陈基伟 | 浙卫公证字[2019]第330482-000105号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/12 | 2027/6/19 | 延续 |
17 | 平湖市肌遇美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新城吾悦广场3幢311室 | 孙瑞利 | 浙卫公证字[2023]第330482-000115号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/13 | 2027/6/12 | 许可 |
18 | 平湖市麦嘉昕养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇陶瓷街23号 | 李萍 | 浙卫公证字[2023]第330482-000116号 | 公共场所 | 美容店、足浴 | 2023/6/13 | 2027/6/12 | 许可 |
19 | 平湖市平霞美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道环城北路439弄11号 | 李平 | 浙卫公证字[2023]第330482-000117号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/13 | 2027/6/12 | 许可 |
20 | 平湖市喜莱美容美发有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路327号 | 陈志磊 | 浙卫公证字[2023]第330482-000118号 | 公共场所 | 理发店、美容店 | 2023/6/13 | 2027/6/12 | 许可 |
21 | 平湖市当湖街道苏雅丽君美容会所 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道嘉和花苑商办楼2幢127号二楼、129号二楼 | 华苏君 | 浙卫公证字[2019]第330482-000100号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/13 | 2027/6/17 | 延续 |
22 | 平湖市美琴美容美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇陶瓷街25号 | 余志勤 | 浙卫公证字[2023]第330482-000119号 | 公共场所 | 理发店、美容店 | 2023/6/14 | 2027/6/13 | 许可 |
23 | 嘉兴庆彤龙阁水上游乐有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道如意路1058号101-102室、108-111室 | 肖杰 | 浙卫公证字[2023]第330482-000120号 | 公共场所 | 人工游泳场所、婴儿洗浴 | 2023/6/14 | 2027/6/13 | 许可 |
24 | 嘉兴市港区诗美小乔美容养生店 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇雅山东路54号 | 谯彩竹 | 浙卫公证字[2023]第330482-000121号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/14 | 2027/6/13 | 许可 |
25 | 平湖市知君来美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路325号二楼 | 姚联 | 浙卫公证字[2023]第330482-000122号 | 公共场所 | 理发店、美容店 | 2023/6/14 | 2027/6/13 | 许可 |
26 | 平湖市尊尚美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路329号 | 陈志超 | 浙卫公证字[2023]第330482-000123号 | 公共场所 | 理发店、美容店 | 2023/6/14 | 2027/6/13 | 许可 |
27 | 嘉兴市颐家酒店管理有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇东方南苑4幢二层、S402-S411室 | 吴新钧 | 浙卫公证字[2021]第330482-000173号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/16 | 2025/9/7 | 变更 |
28 | 平湖市文悦美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道池海路837号 | 洪先文 | 浙卫公证字[2023]第330482-000124号 | 公共场所 | 理发店、美容店 | 2023/6/16 | 2027/6/15 | 许可 |
29 | 嘉兴市颐家酒店管理有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇东方南苑4幢二层、S402-S411室 | 吴新喜 | 浙卫公证字[2021]第330482-000173号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/19 | 2025/9/7 | 变更 |
30 | 嘉兴港区娅瑾美容中心 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇陈山路978号(智汇大厦2#S-203) | 黄亚敏 | 浙卫公证字[2023]第330482-000125号 | 集中式供水 | 美容店 | 2023/6/19 | 2027/6/18 | 许可 |
31 | 平湖市亘续美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道当湖西路225号 | 陈育华 | 浙卫公证字[2023]第330482-000126号 | 集中式供水 | 理发店 | 2023/6/20 | 2027/6/19 | 许可 |
32 | 嘉兴小蓝鲸体育管理有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道御景花园4幢地下一层 | 滕云龙 | 浙卫公证字[2021]第330482-000116号 | 消毒产品生产单位 | 人工游泳场所 | 2023/6/21 | 2024/6/28 | 变更 |
33 | 平湖市当湖街道伊妮坊美容会所 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华南路684号南间 | 李圣君 | 浙卫公证字[2019]第330482-000111号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/21 | 2027/6/27 | 延续 |
34 | 嘉兴市港区熙月美甲美睫店 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇天妃路650号 | 胡秋霞 | 浙卫公证字[2023]第330482-000127号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/21 | 2027/6/20 | 许可 |
35 | 平湖市领秀美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道池海路861号 | 胡静 | 浙卫公证字[2023]第330482-000128号 | 公共场所 | 理发店、美容店 | 2023/6/25 | 2027/6/24 | 许可 |
36 | 平湖市嘉英母婴护理有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道丰收路777号14层 | 沈婷 | 浙卫公证字[2023]第330482-000129号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/27 | 2027/6/26 | 许可 |
37 | 平湖市海之汇洗浴中心 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道环城西路385号401室、413号401室 | 冯佳军 | 浙卫公证字[2023]第330482-000131号 | 公共场所 | 公共浴室、足浴 | 2023/6/27 | 2027/6/26 | 许可 |
38 | 平湖市佩佩养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场12幢815室 | 韩成佩 | 浙卫公证字[2023]第330482-000132号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/28 | 2027/6/27 | 许可 |
39 | 平湖市心舍堂养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道松枫港路227号 | 李牡丹 | 浙卫公证字[2023]第330482-000133号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/29 | 2027/6/28 | 许可 |
40 | 平湖市民艺养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新华中路105号一楼 | 蔡为平 | 浙卫公证字[2023]第330482-000134号 | 公共场所 | 美容店、足浴 | 2023/6/30 | 2027/6/29 | 许可 |
41 | 平湖市隐嗨洱美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场2幢204室 | 冯亚龙 | 浙卫公证字[2023]第330482-000135号 | 公共场所 | 理发店、美容店 | 2023/6/30 | 2027/6/29 | 许可 |
42 | 平湖市全塘镇云源旅馆 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇邮电弄3号 | 黄新美 | 浙卫公证字[2023]第330482-000136号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/30 | 2027/6/29 | 许可 |
43 | 平湖市钟埭街道舒媛美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道兴平路8号 | 曹国平 | 浙卫公证字[2017]第330482000177号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/1 | -- | 注销 |
44 | 平湖市天蕴美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路403号、405号 | 沈华弟 | 浙卫公证字[2022]第330482-000194号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/1 | -- | 注销 |
45 | 平湖市奈舍美甲店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道新城吾悦广场3幢253室 | 孙忠双 | 浙卫公证字[2020]第330482-000053号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/6 | -- | 注销 |
46 | 嘉兴市港区春雅美容养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇(港区)天妃路668号2楼 | 梁亚军 | 浙卫公证字[2021]第330482-000100号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/6 | -- | 注销 |
47 | 平湖市丝之念美容店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖大道1450号一楼 | 张振丽 | 浙卫公证字[2022]第330482-000070号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/8 | -- | 注销 |
48 | 平湖市当湖镇金利旅馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道梅园北村85号 | 陈根付 | 浙卫公证字[2018]第330482000127号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/12 | -- | 注销 |
49 | 嘉兴市港区江南之水美容养生馆 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇(港区)雅山东路48号二楼 | 谯彩竹 | 浙卫公证字[2018]第330482000061号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/14 | -- | 注销 |
50 | 平湖市知君来美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路329号 | 姚联 | 浙卫公证字[2023]第330482-000039号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/14 | -- | 注销 |
51 | 平湖市尊尚美容馆 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道城南东路325号二楼 | 陈志超 | 浙卫公证字[2023]第330482-000040号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/14 | -- | 注销 |
52 | 金碧物业有限公司平湖分公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道恒大名都花园综合楼 | 左文静 | 浙卫公证字[2019]第330482-000218号 | 公共场所 | 美容店 | 2023/6/15 | -- | 注销 |
53 | 平湖市隐嗨洱美发店 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场4幢403室、404室 | 冯亚龙 | 浙卫公证字[2021]第330482-000137号 | 公共场所 | 理发店 | 2023/6/30 | -- | 注销 |
54 | 平湖市全塘镇云源旅馆 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇(全塘)邮电弄3号 | 黄新美 | 浙卫公证字[2015]第3304820444号 | 公共场所 | 旅店 | 2023/6/30 | -- | 注销 |
55 | 平湖德康口腔医院 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道曹兑路65号201室-1 | 熊恩华 | 浙(07)卫放证字[2020]第3304820004号 | 放射诊疗 | X射线影像诊断 | 2023/6/13 | -- | 变更 |
56 | 平湖市独山港镇中心卫生院全塘分院 | 浙江省嘉兴市平湖市独山港镇平湖市独山港镇全公亭东路118号 | 陆照林 | 平卫放审字(2023)第9号 | 放射卫生 | 平湖市独山港镇中心卫生院全塘分院新增DR放射诊疗建设项目 | 2023/6/13 | -- | 建设项目放射防护预评价审核 |
57 | NATHER兰舍牌NWP300-2A1型前置过滤器 | 浙江省嘉兴市平湖市经济技术开发区兴平一路2688号内B幢B201区 | 金春林 | 浙(07)卫水字(2023)第0124号 | 涉及饮用水卫生安全产品生产企业 | 涉水产品 | 2023/6/20 | 2027/4/23 | 变更 |
58 | 嘉兴市港区供水有限责任公司 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇天妃路1083号 | 符卫良 | 浙卫水证字[2016]第3304820001号 | 集中式供水 | 集中式供水供应 | 2023/6/29 | 2024/3/25 | 变更 |
59 | 平湖市瑞恩健康护理卫生用品有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道景兴一路301号 | 张朋飞 | (浙)卫消证字(2013)第(0036)号 | 消毒产品生产单位 | 卫生用品 | 2023/6/25 | -- | 注销 |
60 | 平湖市行政中心医务室 | 平湖市当湖街道胜利路380号市行政中心1号楼2楼213、215室 | 张永杰 | PDY63905933048212D4001 | 医疗机构 | 内科 /中医科****** | 2023/6/30 | 2026/6/29 | 变更 |
61 | 平湖长红大药房诊所 | 平湖市当湖街道解放中路226号东起第三间南侧部分 | 孙凌波 | PDY60095533048217D2122 | 医疗机构 | 中医科(内科、骨伤科)****** | 2023/6/29 | -- | 诊所备案 |
62 | 顾达美中医外科诊所 | 平湖市新埭镇新南路北侧3幢东起106室 | 顾达美 | PDY60099833048217D2122 | 医疗机构 | 中医科(外科)****** | 2023/6/29 | -- | 诊所备案 |
63 | 平湖瞳佳眼科诊所 | 平湖市当湖街道中瑞国际广场9号楼114,116-120室 | 赵旭 | MA2CWP8PX33048217D2112 | 医疗机构 | 眼科****** | 2023/6/29 | -- | 诊所备案 |
64 | 陆雅光中医诊所 | 平湖市当湖街道新华中路228号 | 陆雅光 | PDY60064833048217D2122 | 医疗机构 | 中医科****** | 2023/6/26 | -- | 诊所备案 |
65 | 嘉兴港区乍浦康信口腔诊所 | 平湖市乍浦镇雅山中路325号 | 程路 | MA2CWJE4X33048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/6/25 | -- | 诊所备案 |
66 | 平湖当湖鸿云口腔诊所 | 平湖市当湖街道环北二路432号、434号 | 姜文鹏 | MA2CWDEL233048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/6/25 | -- | 诊所备案 |
67 | 乍浦张丽妹口腔诊所 | 平湖市乍浦镇南湾北路16号第6、7、8门面房 | 张丽妹 | PDY60114933048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/6/14 | -- | 诊所备案 |
68 | 平湖广陈上亿口腔诊所 | 平湖市广陈镇前港吉城路14号、16号、18号 | 詹文杰 | MA2D00G6333048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/6/13 | -- | 诊所备案 |
69 | 平湖当湖复尔口腔门诊部 | 平湖市当湖街道城南西路249号202室 | 陈雨芬 | PDY63913933048217D1522 | 医疗机构 | 口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;口腔正畸专业;预防口腔专业****** | 2023/6/13 | 2024/5/16 | 停业 |
70 | 平湖当湖格致口腔诊所 | 平湖市当湖街道商业文化广场A区123、125号 | 张继梁 | MA2JGKJD733048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/6/13 | -- | 诊所备案 |
71 | 平湖乍浦秦玉琴中医诊所 | 平湖市乍浦镇南湾路442号、444号 | 秦玉琴 | PDY63895333048217D2122 | 医疗机构 | 中医科****** | 2023/6/12 | -- | 诊所备案 |
72 | 平湖当湖淋雅口腔门诊部 | 平湖市当湖街道南市路890-928号、曹兑路2-12号三楼305室 | 马丽建 | MA2LC4T0033048217D1522 | 医疗机构 | 口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔正畸专业;口腔种植专业;预防口腔专业****** | 2023/6/9 | 2026/1/18 | 变更 |
73 | 平湖市第二人民医院 | 平湖市乍浦镇雅山东路136号 | 卢爱国 | 47114137933048211A1001 | 医疗机构 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;心血管内科专业;肾病学专业;内分泌专业;老年病专业 /外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;胸外科专业 /妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;生殖健康与不孕症专业(不含人类辅助生殖技术) /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科;牙体牙髓病专业;牙周病专业;口腔粘膜病专业;儿童口腔专业;口腔修复专业;口腔种植专业;预防口腔专业 /皮肤科 /医疗美容科;美容外科;美容皮肤科 /精神科 /传染科(肠道门诊、发热门诊) /肿瘤科 /急诊医学科 /康复医学科 /职业病科;职业中毒专业;尘肺专业 /麻醉科 /疼痛科 /重症医学科 /医学检验科;临床体液、血液专业;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;磁共振成像诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;介入放射学专业 /中医科 /中西医结合科****** | 2023/6/6 | 2024/3/8 | 变更 |
74 | 嘉兴港区乍浦吴玲英口腔诊所 | 平湖市乍浦镇天妃路487号、489号 | 吴玲英 | MA2JG8XY533048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/6/5 | -- | 诊所备案 |
75 | 平湖钟埭钟康口腔诊所 | 平湖市钟埭街道油车浜路22号一至二层、24号一至二层 | 周遇云 | MA2CX1K2833048217D2152 | 医疗机构 | 口腔科****** | 2023/6/5 | -- | 诊所备案 |
76 | 平湖当湖晶品口腔诊所 | 平湖市当湖街道永丰路565号 | 王卫峰 | PDY63892933048213D2152 | 医疗机构 | 口腔科 /医学检验科****** | 2023/6/2 | -- | 诊所备案 |
77 | 平湖中学医务室 | 平湖市东湖大道南侧平湖中学内 | 姜涛 | PDY60006633048211D4001 | 医疗机构 | 预防保健科 /外科****** | 2023/6/1 | 2024/7/28 | 变更 |
78 | 平湖市当湖街道养老服务中心医务室 | 平湖市当湖街道长江新村66号 | 王利明 | 47114122133048212D4001 | 医疗机构 | 全科医疗科(只限服务养老服务中心内部入住老人。)****** | 2023/6/30 | 2023/8/17 | 注销 |
注:许可类别包括医疗机构许可、中医诊所备案、母婴保健许可、计划生育技术许可、公共场所许可、消毒产品生产企业许可等;备注包括新发、延续、变更、注销等。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|