版 权 和 免 责 声 明 本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解平湖市的城市规划。平湖市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于平湖市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。 由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解! 本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。 任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。 如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。 本次公布内容最终解释权归平湖市自然资源和规划局所有。 平湖市0573-PH-ZX-03单元控制性详细规划局部调整方案公告 为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局会同相关部门组织《平湖市0573-PH-ZX-03单元控制性详细规划》局部修改工作。为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,将拟调整内容予以公告,公告时间为2023年9月8日至2023年10月7日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。 邮箱:phghglfwzx@163.com 联系电话:0573-85621055 通讯地址:平湖市当湖街道东湖大道617号 邮编:314200 平湖市自然资源和规划局 2023年9月8日 平湖市中心城区0573-PH-ZX-03单元属于平湖经济技术开发区的传统居住和产业集聚片,规划总用地面积为 5.61 平方公里,具体的规划范围东至平兴公路,南至北市河,西至嘉善塘,北至钟埭河。 调整前: 
调整后: 
指标修改一览表 类型 | 地块编号 | 用地性质 | 用地性质代码 | 用地面积(ha) | 容积率 | 建筑密度上限(%) | 绿地率下限(%) | 建筑限高(m) | 配建要求 | 下限 | 上限 | 调整前 | 03-01-43 | 医院用地 | A51 | 9435 | 1.5 | 2.5 | 30 | 30 | 24 | 社区卫生服务中心 | 03-01-44 | 商住综合用地 | BR | 69457 | 1.2 | 1.6 | 40 | 30 | 24 | —— | 03-01-45 | 公园绿地 | G1 | 3365 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | 03-01-36 | 公园绿地 | G1 | 18267 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 社会公共停车场、通信基站 | 03-01-40 | 商业用地 | B1 | 9125 | 1.5 | 2.5 | 50 | 20 | 36 | —— | 03-01-41 | 广场用地 | G3 | 5473 | —— | 0.3 | 10 | 35 | 12 | —— | 03-02-03 | 商业用地 | B1 | 33270 | 1.5 | 2.5 | 50 | 20 | 50 | 社会公共停车场、公共厕所 | 03-02-05 | 公园绿地 | G1 | 2511 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | 03-02-28 | 公园绿地 | G1 | 2595 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | 03-02-29 | 商住综合用地 | BR | 60317 | 1.5 | 2.5 | 30 | 30 | 36 | —— | 03-03-09 | 二类工业用地 | M2 | 26488 | 0.7 | 2.5 | 60 | 10 | 24 | 通信基站 | 03-03-17 | 环卫用地 | U22 | 2802 | 0.8 | 1.5 | 30 | 30 | 18 |
| 03-05-10 | 公园绿地 | G1 | 3546 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 |
| 03-05-11 | 防护绿地 | G2 | 3125 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-05-13 | 二类工业用地 | M2 | 88465 | 0.7 | 2.5 | 60 | 10 | 36 |
| 03-05-33 | 防护绿地 | G2 | 3426 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-05-35 | 二类工业用地 | M2 | 59139 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 |
| 03-05-38 | 二类工业用地 | M2 | 72113 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 |
| 03-05-41 | 防护绿地 | G2 | 9324 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-06-11 | 防护绿地 | G2 | 4266 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-06-12 | 一类工业用地 | M1 | 69098 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 |
| 03-06-13 | 一类工业用地 | M1 | 15827 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 | 通信基站 | 03-06-14 | 公园绿地 | G1 | 2520 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 |
| 03-06-15 | 公园绿地 | G1 | 5920 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 |
| 调整后 | 03-01-43 | 医院用地 | A51 | 12071 | 1.0 | 2.0 | 35 | 30 | 24 | 社区卫生服务中心、沿河控制绿带宽度不小于8米 | 03-01-44 | 商住综合用地 | BR | 68157 | 1.2 | 1.6 | 40 | 30 | 24 | —— | 03-01-45 | 公园绿地 | G1 | 2606 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | 03-01-36 | 公园绿地 | G1 | 17317 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | 社会公共停车场、通信基站 | 03-01-41 | 服务设施用地 | R22 | 950 | —— | 1.0 | 35 | 30 | 24 | —— | 03-01-40 | 商业用地 | B1 | 14598 | 1.2 | 1.8 | 50 | 20 | 36 | 配建3853㎡公共广场 | 03-02-03 | 商业用地 | B1 | 32789 | 1.5 | 2.5 | 50 | 20 | 50 | 社会公共停车场、公共厕所 | 03-02-05 | 公园绿地 | G1 | 2987 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | 03-02-28 | 公园绿地 | G1 | 3071 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 | —— | 03-02-29 | 商住综合用地 | BR | 59840 | 1.5 | 2.5 | 30 | 30 | 36 | —— | 03-03-09 | 二类工业用地 | M2 | 24868 | 0.7 | 2.5 | 60 | 10 | 24 | —— | 03-03-30 | 广场用地 | G3 | 1620 | —— | 0.3 | 10 | 35 | 12 | 通信基站 | 03-03-17 | 二类工业用地 | M2 | 2802 | 0.7 | 2.5 | 60 | 10 | 24 |
| 03-05-10 | 公园绿地 | G1 | 2673 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 |
| 03-05-11 | 防护绿地 | G2 | 2905 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-05-13 | 二类工业用地 | M2 | 89567 | 0.7 | 2.5 | 60 | 10 | 60 | 沿河控制绿线不小于8米 ,沿钟埭河控制绿线小于15米 | 03-05-33 | 科研用地 | A35 | 17417 | 1.5 | 2.5 | 35 | 20 | 60 |
| 03-05-35 | 二类工业用地 | M2 | 40080 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 |
| 03-05-38 | 二类工业用地 | M2 | 69987 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 |
| 03-05-41 | 防护绿地 | G2 | 13190 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-05-42 | 二类工业用地 | M2 | 8136 | 1.5 | 2.5 | 60 | 10 | 36 | 沿河控制绿线不小于8米 | 03-06-11 | 防护绿地 | G2 | 4670 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-06-12 | 一类工业用地 | M1 | 70678 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 |
| 03-06-13 | 一类工业用地 | M1 | 20046 | 0.7 | 3.0 | 60 | 10 | 36 | 通信基站 | 03-06-14 | 防护绿地 | G2 | 742 | —— | —— | —— | 90 | —— |
| 03-06-15 | 公园绿地 | G1 | 9404 | —— | 0.1 | 5 | 65 | 10 |
|
注:1.土地使用兼容性按照已批复的控制性详细规划执行;2.划线部分为修改内容,其余不变。
|