关于公布2024年全市避灾安置场所名单的公告
各镇人民政府、街道办事处,平湖经济技术开发区管委会、独山港经济开发区管委会,市政府各部门,市属各单位:
根据防灾减灾救灾工作需要,现将2024年全市135个避灾安置场所名单公布如下:
一、当湖街道(避灾安置场所个数:34个;负责人:朱 娜)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 平湖市避灾安置中心(平湖市老年公寓) | 钟海燕 | 85286029 |
2 | 平湖市避灾安置中心(平湖市体育馆) | 杨贤林 | 85109206 |
3 | 平湖市避灾安置中心(平师附小松枫校区) | 林常青 | 85632295 |
4 | 平湖市避灾安置中心(平湖市职业中学) | 徐兆成 | 85132977 |
5 | 平湖市避灾安置中心(平湖市社会福利院) | 顿海清 | 85121609 |
6 | 当湖街道避灾安置中心(当湖街道养老服务中心) | 王利明 | 85082889 |
7 | 当湖街道避灾安置中心(当湖街道中心幼儿园) | 沈娟华 | 85017593 |
8 | 大胜村避灾安置点 | 顾佳平 | 85089580 |
9 | 三北村避灾安置点 | 袁 凤 | 85080245 |
10 | 钱家村避灾安置点 | 马晓红 | 58089934 |
11 | 塘桥村避灾安置点 | 张跃健 | 85089587 |
12 | 虹霓村避灾安置点 | 富国勤 | 85637581 |
13 | 金家村避灾安置点 | 钟 健 | 85944030 |
14 | 通界村避灾安置点 | 金勤英 | 85944021 |
15 | 黄家浜村避灾安置点 | 王海松 | 85944198 |
16 | 水洞埭社区避灾安置点 | 凌在良 | 85010344 |
17 | 松枫社区避灾安置点 | 陆维雯 | 85016907 |
18 | 凤凰社区避灾安置点 | 朱根华 | 85085756 |
19 | 洁芳社区避灾安置点 | 沈春林 | 85082875 |
20 | 梅园社区避灾安置点 | 张士林 | 85116234 |
21 | 南河头社区避灾安置点 | 吴 霞 | 85018945 |
22 | 东升社区避灾安置点 | 周亚华 | 85119670 |
23 | 百花社区避灾安置点 | 徐 晋 | 85111649 |
24 | 南市社区避灾安置点 | 孙彩凤 | 85114434 |
25 | 滨湖社区避灾安置点 | 李 萌 | 85130493 |
26 | 如意社区避灾安置点 | 张云良 | 85121957 |
27 | 梅兰苑社区避灾安置点 | 朱海明 | 85130010 |
28 | 永丰社区避灾安置点 | 沈晓丽 | 85100749 |
29 | 东湖社区避灾安置点 | 张小婷 | 85080185 |
30 | 北河溇社区避灾安置点 | 柯 凯 | 85073197 |
31 | 启元社区避灾安置点 | 赵 欢 | 85127809 |
32 | 沐阳社区避灾安置点 | 何小平 | 85577196 |
33 | 三港新城社区避灾安置点 | 卫莉芳 | 85577662 |
34 | 东方社区避灾安置点 | 张忠青 | 85117599 |
二、钟埭街道(避灾安置场所个数:14个;负责人:王学斌)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 钟埭街道避灾安置中心(钟埭街道养老服务中心) | 章霞华 | 85986120 |
2 | 钟埭街道避灾安置中心(平湖市兴平颐养园) | 邵全法 | 85220666 |
3 | 钟埭街道避灾安置中心(平湖师范附属小学白马堰校区) | 方俊杰 | 85632306 |
4 | 钟埭村避灾安置点 | 杨斯君 | 85636977 |
5 | 北墅社区避灾安置点 | 王 龑 | 85637715 |
6 | 沈家弄村避灾安置点 | 孙国强 | 85636927 |
7 | 大力村避灾安置点 | 冯建卫 | 85080654 |
8 | 白马堰社区避灾安置点 | 朱冬健 | 85098378 |
9 | 西林寺社区避灾安置点 | 倪美群 | 85099018 |
10 | 永兴社区避灾安置点 | 马连中 | 89172631 |
11 | 新群社区避灾安置点 | 宋慧忠 | 85225088 |
12 | 钟埭社区避灾安置点 | 郭 强 | 85988028 |
13 | 三友社区避灾安置点 | 徐明飞 | 85090196 |
14 | 福臻社区避灾安置点 | 周 君 | 85024546 |
三、曹桥街道(避灾安置场所个数:12个;负责人:徐刘华)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 曹桥街道避灾安置中心(曹桥街道养老服务中心) | 吕 新 | 85944020 |
2 | 曹桥街道避灾安置中心(平湖市行知小学) | 高建根 | 85966079 |
3 | 曹桥村避灾安置点 | 唐建忠 | 85966022 |
4 | 孔家堰村避灾安置点 | 张雪明 | 85966002 |
5 | 野马村避灾安置点 | 潘旅伟 | 85966001 |
6 | 严家门村避灾安置点 | 张建根 | 85966003 |
7 | 章桥村避灾安置点 | 冯国中 | 85966037 |
8 | 石龙村避灾安置点 | 施夏明 | 85966046 |
9 | 九里亭村避灾安置点 | 邵秋红 | 85966053 |
10 | 马厩村避灾安置点 | 姚 健 | 85944022 |
11 | 百寿村避灾安置点 | 吴卫勤 | 85940009 |
12 | 曹桥社区避灾安置点 | 高春英 | 85966005 |
四、新仓镇(避灾安置场所个数:13个;负责人:丁 吕)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 新仓镇避灾安置中心(新仓镇养老服务中心) | 吴长福 | 85858855 | |
2 | 新仓镇蚂蚁学院(长三角总部) | 刘斌川 | 85701304 | |
3 | 三叉河村避灾安置点 | 平建国 | 85700086 | |
4 | 友联村避灾安置点 | 俞玲凤 | 85700194 | |
5 | 石路村避灾安置点 | 张 杰 | 85700046 | |
6 | 秦沙村避灾安置点 | 张中林 | 85700050 | |
7 | 双红村避灾安置点 | 庄雪斌 | 85744025 | |
8 | 芦湾村避灾安置点 | 肖忠华 | 85744062 | |
9 | 杉青港村避灾安置点 | 朱 军 | 85744049 | |
10 | 中华村避灾安置点 | 谢微叶 | 85744040 | |
11 | 安桥社区避灾安置点 | 朱春跃 | 85706235 | |
12 | 芦川社区避灾安置点 | 徐静静 | 85628230 | |
13 | 新庙社区避灾安置点 | 龚林 | 85628200 |
五、新埭镇(避灾安置场所个数:12个;负责人:郭斐炜)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 新埭镇避灾安置中心(新埭中学) | 金海华 | 85576355 |
2 | 鱼圻塘村避灾安置点 | 唐秀凤 | 85639729 |
3 | 星光村避灾安置点 | 许 强 | 89173095 |
4 | 姚浜村避灾安置点 | 曹佳佳 | 85644054 |
5 | 兴旺村避灾安置点 | 赵志伟 | 85639736 |
6 | 大齐塘村避灾安置点 | 黄 伟 | 85639778 |
7 | 牌楼村避灾安置点 | 陆伟光 | 85637835 |
8 | 杨庄浜村避灾安置点 | 陆海强 | 85600198 |
9 | 泖河村避灾安置点 | 李 剑 | 85600113 |
10 | 旧埭村避灾安置点 | 李国强 | 85687110 |
11 | 新埭社区避灾安置点 | 周卫忠 | 85600271 |
12 | 虹桥景苑社区避灾安置点 | 蒋其根 | 85639729 |
六、独山港镇(避灾安置场所个数:20个;负责人:戈浩强)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 独山港镇避灾安置中心(独山港镇周圩养老服务中心) | 钱志强 | 85761360 |
2 | 独山港镇避灾安置中心(独山港镇全塘养老服务中心) | 向德菊 | 1370673 5828 |
3 | 前进村避灾安置点 | 赵云峰 | 85809942 |
4 | 优胜村避灾安置点 | 张晓东 | 85626659 |
5 | 衙前村避灾安置点 | 张洁廷 | 85807051 |
6 | 金沙村避灾安置点 | 冯 雨 | 85805509 |
7 | 穗轮村避灾安置点 | 俞 锋 | 85844031 |
8 | 小营头村避灾安置点 | 李冬华 | 85855134 |
9 | 渡船桥村避灾安置点 | 张丽萍 | 85855131 |
10 | 虎啸村(虎啸社区)避灾安置点 | 陈秋余 | 85639375 |
11 | 海塘村避灾安置点 | 杨国春 | 85866398 |
12 | 周家圩村避灾安置点 | 马金建 | 85766015 |
13 | 韩家庙村避灾安置点 | 杜海平 | 85766049 |
14 | 聚福村避灾安置点 | 潘志浩 | 85860001 |
15 | 独山港社区避灾安置点 | 冯 喜 | 85855242 |
16 | 星华社区避灾安置点 | 陈小君 | 85805891 |
17 | 全公亭社区避灾安置点 | 徐晓萍 | 85800245 |
18 | 龙吟社区避灾安置点 | 徐晓春 | 85829560 |
19 | 周圩社区避灾安置点 | 周 叶 | 85629932 |
20 | 赵家桥村避灾安置点 | 马伟东 | 85639189 |
七、林埭镇(避灾安置场所个数:15个;负责人:倪建锋)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 避灾安置中心(林埭小学共和校区) | 徐 峰 | 85922142 |
2 | 避灾安置中心(林埭小学徐埭校区) | 李国华 | 85825870 |
3 | 陈匠村避灾安置点 | 陈孝林 | 85922036 |
4 | 共和村避灾安置点 | 李 垚 | 85633290 |
5 | 群丰村避灾安置点 | 林 华 | 85922056 |
6 | 保丰村避灾安置点 | 史民根 | 85922045 |
7 | 东方红村避灾安置点 | 盛晓凤 | 85922563 |
8 | 新庄村避灾安置点 | 屠丽妹 | 85920042 |
9 | 徐家埭村避灾安置点 | 刘建群 | 85900024 |
10 | 双庙村避灾安置点 | 顾美中 | 85900827 |
11 | 祥中村避灾安置点 | 李跃忠 | 85908034 |
12 | 华丰村避灾安置点 | 华彩虹 | 85909113 |
13 | 徐东村避灾安置点 | 潘晓良 | 85900022 |
14 | 林埭社区避灾安置点 | 朱晓燕 | 89172735 |
15 | 徐埭社区避灾安置点 | 彭国红 | 85230876 |
八、广陈镇(避灾安置场所个数:15个;负责人:严 彬)
序号 | 避灾安置场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 广陈镇避灾安置中心(广陈镇养老服务中心) | 张喜良 | 85781445 |
2 | 广陈镇避灾安置中心(广陈镇中心小学) | 殷晓斌 | 85788164 |
3 | 前港村避灾安置点 | 徐 杰 | 85666032 |
4 | 曹港村避灾安置点 | 费珠凤 | 85666045 |
5 | 民主村避灾安置点 | 钱娟平 | 85666026 |
6 | 三红村避灾安置点 | 沈建国 | 85666031 |
7 | 高新村避灾安置点 | 吴 娟 | 85666011 |
8 | 港中村避灾安置点 | 陆贵龙 | 85782185 |
9 | 龙萌村避灾安置点 | 姚秀芳 | 85575212 |
10 | 山塘村避灾安置点 | 金建东 | 85787030 |
11 | 泗泾村避灾安置点 | 张晓萍 | 85575221 |
12 | 龙兴村避灾安置点 | 曹佳杰 | 85788047 |
13 | 三兴村避灾安置点 | 马剑法 | 85575068 |
14 | 广陈社区避灾安置点 | 孙喜良 | 85781805 |
15 | 前港社区避灾安置点 | 宋 迪 | 85789923 |
平湖市应急管理局
2024年6月14日