价格监测月(旬)报表
重要商品价格监测月(旬)报表
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 监测点1 零售价格 | 监测点2 零售价格 | 指标解释 | |
城市居民食品价格监测品种 | ||||||
1、食用油 | ||||||
花生油 | 一级压榨桶装 | 元/5升 | 155.00 | 无 | 鲁花 | |
大豆油 | 一级浸出桶装 | 元/5升 | 55.00 | 65.00 | 金龙鱼 | |
色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 78.00 | 78.00 | 金龙鱼第二代食用调和油 | |
2、肉禽蛋 | ||||||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.00 | 20.00 | ||
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18.00 | 17.00 | ||
鲜牛肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 47.00 | 49.00 | ||
活鸡 | 活肉鸡1.5-2.00公斤 | 元/500克 | 无 | 无 | 半放养鸡 | |
刹白鸡 | 白条鸡.开膛.上等 | 元/500克 | 13.00 | 13.00 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 普通 | |
3、水产品 | ||||||
草鱼 | 活1000克以上一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | ||
带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 26.00 | 25.00 | ||
鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 16.00 | 18.00 | ||
鲢鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 花鲢 | |
4、蔬菜类 | ||||||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.50 | 7.00 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | ||
青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 5.00 | ||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.50 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 5.00 | ||
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | ||
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 6.00 | ||
青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.50 | 7.00 | ||
蒜头 | 元/500克 | 10.00 | 12.00 | |||
老姜 | 元/500克 | 10.00 | 13.00 | |||
5、水果 | ||||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.50 | 5.50 | ||
香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.00 | 3.50 | ||
西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 2.50 | 1.50 | ||
6、副食品 | ||||||
酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 海天生抽 | |
白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5.00 | 4.50 | ||
醋 | 瓶装500ml左右 | 元/500克 | 4.00 | 4.00 | ||
矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 农夫山泉 | |
7、其他 | ||||||
液化石油气 | 14.5± | 元/瓶 | 125.00 | 125.00 |
农业生产资料价格监测品种目录
名称 | 规格、等级 | 批发价 (元/吨) | 零售价 (元/公斤) | 备注 |
1、化肥 | ||||
碳酸氢铵 | 含氮17%以上,水分≤3.5% 国产 | 1200 | 1.25 | |
尿素 | 含氮46% 国产 | 2350 | 2.38 | |
过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 650 | 0.75 | |
三元复合肥 | 含P.N.K各15% 国产 | 2350 | 2.45 | |
钾 肥 | 含氮 | 3500 | 3.65 | |
2、农膜 | ||||
高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.1mm±0.02 | 10500 | 11.00 | |
高压聚乙烯地膜 | 厚0.014mm±0.002 | 11000 | 12.50 | |
3、农药 | ||||
杀灭菊酯 | 46000 | 47.00 | ||
草甘灵 | 含量30% | 14000 | 15.00 | |
井岗霉素 | 含量5% | 4300 | 4.40 | |
百草枯(克芜踪、对草快式) | 20%水剂 500毫升 | 0 | 0 | 现已禁止销售 |
生猪、禽蛋出场价格监测品种目录
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 监测点1 价格 | 监测点2 价格 |
1、生猪 | ||||
生猪 | 中等(出场价) | 元/50公斤 | 无 | 无 |
仔猪 | 40公斤左右 | 元/500克 | 无 | 无 |
2、禽蛋 | ||||
鸡蛋 | 新鲜完整(出场价) | 元/500克 | 无 | 无 |
粮食价格监测主要品种目录
商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 粳稻收购价格 | 粳稻销售价格 | 批发价格 | 零售价格 | 备注 | ||
国有粮食企业 | 大型用粮企业 | 国有粮食企业 | 大型用粮企业 | ||||||
粳 稻 | 中等(三级) | 元/500克 | 1.36 | —— | —— | 新谷 | |||
粳 米 | 标 一 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | 2.16 | 2.20 | |
面 粉 | 标准粉 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | 2.00 | 2.30 | |
菜籽油 | 四级散装 | 元/500克 | —— | —— | —— | —— | 6.00 | 6.50 | |