根据《浙江省卫生健康委员会办公室等关于开展2024年基层卫生人才定向培养工作的通知》(浙卫办〔2024〕9号)文件精神,按照“信息公开,择优选拔、协议录取”的原则,经个人填报志愿、体检等程序,现将体检合格拟签订协议人员和后续递补人员名单予以公示。若拟签订协议人员因相关情况不能录用时,则按相关规定递补相应人员。(具体见附件)。 公示时间从2024年7月3日到7月5日,共3天。凡对拟签订协议考生有情况反映的,可在3天内通过来信、来电、来访等形式,向平湖市卫生健康局反映情况(联系电话:85023587、89170770)。以组织名义反映的,需在材料上加盖单位公章;以个人名义反映的,提倡用真实姓名并告知联系办法。 附件:2024年平湖市定向培养基层卫生人才拟签订协议人员和后续递补人员名单
平湖市卫生健康局 2024年7月3日
附件: 2024年平湖市定向培养基层卫生人才拟签订协议人员和后续递补人员名单 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 签约顺序号 | 拟录取学校 | 拟录取专业名称 | 体检结果 | 备注 | 1 | 方梓安 | 男 | 24333601150407 | 1 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 合格 |
| 2 | 李韵馨 | 女 | 24333901150252 | 2 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 合格 |
| 3 | 黄楠顺 | 男 | 24333903150466 | 3 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 合格 |
| 4 | 熊林佳 | 男 | 24333901150068 | 4 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 合格 |
| 5 | 王陈卓 | 男 | 24333901150263 | 1 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 合格 |
| 6 | 宋雨欣 | 女 | 24333901150222 | 2 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 合格 |
| 7 | 陈之毓 | 男 | 24333901150045 | 3 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 合格 |
| 8 | 冯兴耀 | 男 | 24333901150046 | 4 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 合格 | 如被浙江警察学院录取,则不再参加定向招生录取。 | 9 | 谢宇飞 | 男 | 24333611150193 | 5 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 合格 | 后续递补人员 | 10 | 汤雨洁 | 女 | 24333903150449 | 6 | 嘉兴大学 | 临床医学 | 合格 | 后续递补人员 | 11 | 陆原逸 | 女 | 24333610150304 | 1 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 |
| 12 | 高天云 | 女 | 24333903150284 | 2 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 |
| 13 | 徐俊浩 | 男 | 24333901150032 | 1 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 14 | 陈康颐 | 男 | 24333903150428 | 2 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 15 | 费雨晴 | 女 | 24333901150244 | 3 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 16 | 凌锐阳 | 男 | 24333907150082 | 4 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 17 | 沈许乐 | 男 | 24333903150074 | 5 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 18 | 李玥 | 女 | 24333903150030 | 6 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 | 后续递补人员 | 19 | 李宇枭 | 男 | 24333909150014 | 1 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 |
| 20 | 胡滋松 | 男 | 24333903150441 | 2 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 |
| 21 | 朱奕雯 | 女 | 24333903150062 | 3 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 |
| 22 | 倪文鑫 | 男 | 24333901150214 | 4 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 |
| 23 | 李毓洛 | 女 | 24333903150493 | 5 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 |
| 24 | 范许昊 | 男 | 24333901150401 | 6 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 | 后续递补人员 | 25 | 顾斐 | 女 | 24333901150245 | 1 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 合格 |
| 26 | 王如阳 | 男 | 24333901150264 | 2 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 合格 |
| 27 | 李依玲 | 女 | 24333901150054 | 3 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 合格 |
| 28 | 朱赟伦 | 男 | 24333909150033 | 4 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 合格 |
| 29 | 戚俊浩 | 男 | 24333901150419 | 5 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 合格 |
| 30 | 朱芸逸 | 女 | 24333903150061 | 6 | 温州医科大学仁济学院 | 临床医学 | 合格 | 后续递补人员 |
备注:若拟录用人员因相关情况不能录取或主动放弃时,则按规定录取相应的后续递补人员,不再另行公示。
|