为进一步加强游泳场所卫生安全监督管理,根据《公共场所卫生管理条例》及其《实施细则》和《浙江省游泳场所管理办法》的规定,平湖市卫生健康局于2024年7月29日-8月7日对我市已开放的18家游泳场所池水水质进行了第二轮的双随机监督抽检,监测结果如下: |
|
|
序号 | 经营机构名称 | 地址 | 监测点 | 监测项目及标准 | 监测结果 | 不合格项目 |
1 | 平湖市少年儿童业余体校 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道长胜路61号(全民健身中心3号游泳池) | 浅水区、深水区、浸脚池 | 1、游离性余氯0.3-1.0mg/L; 2、pH7.0~7.8; 3、菌落总数≤200CFU/mL; 4、大肠菌群MPN/100mL:不得检出; 5、浑浊度≤1NTU; 6、尿素≤3.5mg/L; 7、浸脚池余氯5-10mg/L。 | 合格 | / |
2 | 嘉兴美再晨体育发展有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道案山路51号平湖市市民健身中心游泳馆(1号、2号游泳池) | 大众池东南角、大众池西北角、标准池东南角、标准池中间、标准池西北角、浸脚池 | 合格 | / |
3 | 嘉兴心成健身服务有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道丰收路777号三楼南侧 | 浅水区、深水区、浸脚池 | 合格 | / |
4 | 平湖圣雷克大酒店有限责任公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道当湖东路398-506号 | 泳池南侧、泳池北侧、浸脚池 | 不合格 | 泳池南侧和北侧的游离性余氯超标 |
5 | 平湖市银都健身有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道梅园路339号 | 室内池浅水区、室内池深水区、浸脚池 | 合格 | / |
6 | 桐乡市桐嘉福游泳池有限公司平湖分公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道海德城7号商铺物业用房1号 | 浅水区、深水区、浸脚池 | 合格 | / |
7 | 桐乡市桐嘉福游泳池有限公司平湖池海路分公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道万家花城御湖园1号楼102室 | 浅水区、深水区、浸脚池 | 合格 | / |
8 | 平湖爱游体育产业发展有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道行知小学西南角 | 泳池东侧、泳池西侧、浸脚池 | 不合格 | 泳池东侧和西侧的尿素超标 |
9 | 嘉兴小蓝鲸体育管理有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道御景花园4幢地下一层 | 浅水区、深水区、浸脚池 | 合格 |
|
10 | 平湖市云镜游泳健身有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道桂月湾14幢107、108、113、114室 | 浅水区、深水区、浸脚池 | 合格 | / |
11 | 嘉兴市美灵文旅有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖大道万城御龙湾B13栋-1层 | 浅水区、深水区、浸脚池 | 不合格 | 浸脚池余氯超标、浅水区和深水区的尿素超标 |
12 | 平湖恒一文化体育有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道如意路1058号B101室 | 泳池东侧、泳池西侧、浸脚池 | 合格 | / |
13 | 嘉兴庆彤龙阁水上游乐有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道如意路1058号101-102室、108-111室 | 泳池东侧、泳池西侧、浸脚池 | 合格 | / |
14 | 平湖杰仕健身服务有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道中瑞国际广场8、9幢501室 | 泳池东侧、泳池西侧、浸脚池 | 合格 | / |
15 | 平湖市力德健身会所 | 浙江省嘉兴市平湖市当湖街道东湖大道888号(职工活动中心底层至五层) | 泳池东侧、泳池西侧、浸脚池 | 合格 | / |
16 | 嘉兴茂旅酒店有限公司杭州湾海景大酒店 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇滨海大道1188号 | 浅水区、深水区、浸脚池 | 合格 | / |
17 | 嘉兴港区乐动力体育有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇中山东路669号(嘉兴湾北城市发展集团有限公司内2层202室) | 泳池西南侧、泳池中间、泳池东北侧、浸脚池 | 合格 | / |
18 | 嘉兴市多凌物业管理有限公司 | 浙江省嘉兴市平湖市乍浦镇雅山东路95弄15号 | 泳池南侧、泳池北侧、浸脚池 | 合格 | / |
备注:评价依据按照GB37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》。我局已对不合格单位依法立案调查,同时不合格单位已经立即着手整改。 |
|
|
|
|
|
| 平湖市卫生健康局 |
|
|
|
|
|
| 2024年8月14日 |
|
|
|
|
|
|
|