版 权 和 免 责 声 明 本栏目的主要目的在于便于公众通过网络查阅了解平湖市的城市规划。平湖市自然资源和规划局将尽量及时更新公开的内容并保障其准确性,但限于技术及更新的时间差等原因,最终的规划内容应以保存于平湖市自然资源和规划局的原始批文和图件为准。 由于控规编制的时间不同会引起不同控规单元间的界线不完全重合,敬请谅解! 本栏目所发布的内容,包括所有文本、图纸、照片、数据及资料汇编,均受版权保护。除非预先取得版权所有人的书面授权,否则严禁改变、分发、发布或向公众提供该版权作品。 任何土地或建筑物的现有用途即使不符合规划,也无需作出更正,直至用途有所改变或建筑物进行重建为止。 如变更土地性质或建筑物用途,或在土地内进行任何其他建设,则新的土地性质或建筑物用途,必须符合规划。 本次公布内容最终解释权归平湖市自然资源和规划局所有。
平湖市中心城区18、19单元控制性详细规划 局部调整方案公告
为进一步优化城市规划,科学指导城市建设,根据《中华人民共和国城乡规划法》和《浙江省城乡规划条例》有关条文的规定,我局对《平湖市中心城区18、19单元控制性详细规划》进行局部调整。为广 泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将调整内容予以公告,公告时间为2024年9月11日至2024年10月10日,共计30天。在此期间,欢迎广大市民提出宝贵意见和建议,并以书面形式反馈,便于我局汇总和整理。本次公告的有效内容,仅限于本次调整地块。
邮箱:phghglfwzx@163.com 联系电话:0573-85621055 通讯地址:平湖市东湖大道617号 邮编:314200
平湖市自然资源和规划局 2024年9月11日
18、19单元范围:东至上海塘、南至北城河-环城北路、西至嘉善塘、北至平成路,总面积为3.55平方公里。 调整前:

调整后: 
18单元调整地块控制指标一览表 调整前后 | 地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 地块面积 (m²) | 容积率 上限 | 建筑密度 上限(%) | 建筑限高 (米) | 绿地率 下限(%) | 配建要求 | 备注 | 调整前 | 18-01-01 | 公园绿地 | G1 | 3230 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-01 | 公园绿地 | G1 | 3742 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 18-01-02-1 | 商业服务业用地 | B1B2 | 30330 | 2.5 | 50 | 60 | 20 |
|
| 调整后 | 18-01-02-1 | 商业服务业用地 | B1B2 | 17898 | 2.5 | 50 | 60 | 20 |
|
| 调整前 | 18-01-02-2 | 商业服务业用地 | B1B2 | 14100 | 2.5 | 50 | 60 | 20 |
|
| 调整后 | 18-01-02-2 | 商业服务业用地 | B1B2 | 26220 | 2.5 | 50 | 60 | 20 |
|
| 调整前 | 18-01-03 | 公园绿地 | G1 | 2423 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-03 | 公园绿地 | G1 | 1714 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 18-01-04 | 公园绿地 | G1 | 2384 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-04 | 公园绿地 | G1 | 1683 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 18-01-05 | 公园绿地 | G1 | 3554 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-05 | 公园绿地 | G1 | 3576 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 18-01-06-1 | 商业服务业用地 | B1B2 | 42452 | 4.1 | 55 | 100 | 15 |
|
| 调整后 | 18-01-06-1 | 商业服务业用地 | B1B2 | 39366 | 4.1 | 55 | 100 | 15 |
|
| 18-01-06-3 | 社会停车场用地 | S42 | 8351 | 1.5 | 50 | 15 | 10 | 公共停车场,配建3层停车楼 |
| 调整前 | 18-01-06-2 | 商业服务业用地 | B1B2 | 27567 | 2.5 | 50 | 60 | 20 |
|
| 调整后 | 18-01-06-2 | 商业服务业用地 | B1B2 | 20885 | 2.5 | 50 | 60 | 20 |
|
| 调整前 | 18-01-11-1 | 社会停车场用地 | S42 | 8407 | 1.5 | 50 | 15 | 10 | 地面公共停车场,配建3层停车楼 |
| 18-01-11-2 | 其他商务用地 | B29 | 9170 | 1.8 | 35 | 80 | 20 |
|
| 调整后 | 18-01-11 | 商业商务用地 | B1B2 | 17577 | 2.5 | 45 | 80 | 20 |
|
| 调整前 | 18-01-28 | 公园绿地 | G1 | 5158 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-28 | 公园绿地 | G1 | 1421 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 18-01-29 | 商业服务业用地 | B1B2 | 80612 | 2.5 | 0.6 | 80 | 20 | 地下停车场 |
| 调整后 | 18-01-29 | 商业服务业用地 | B1B2 | 8629 | 2.5 | 0.6 | 80 | 20 | 地下停车场 |
| 18-01-37 | 农林用地 | E2 | 59350 | —— | —— | —— | —— |
|
| 18-01-39 | 一类物流仓储用地 | W1 | 32974 | 3.0 | 60 | 60 | 10 | 配建公共停车楼,占地块总建筑面积比例不大于40% |
| 调整前 | 18-01-30 | 社会停车场用地 | S42 | 7988 | —— | —— | —— | —— | 地面公共停车场 |
| 调整后 | 18-01-30 | 社会停车场用地 | S42 | 6346 | —— | —— | —— | —— | 公共停车场 |
| 调整前 | 18-01-31 | 公园绿地 | G1 | 7237 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-31 | 公园绿地 | G1 | 2294 | —— | —— | —— | —— |
|
| 18-01-38 | 公园绿地 | G1 | 492 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 18-01-25 | 公园绿地 | G1 | 3017 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-25 | 公园绿地 | G1 | 3180 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 18-01-31 | 公园绿地 | G1 | 1174 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 18-01-31 | 公园绿地 | G1 | 1412 | —— | —— | —— | —— |
|
|
19单元调整地块控制指标一览表
调整前后 | 地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 地块面积 (m²) | 容积率 上限 | 建筑密度 上限(%) | 建筑限高 (米) | 绿地率 下限(%) | 配建要求 | 备注 | 调整前 | 19-02-01 | 公园绿地 | G1 | 2597 | —— | —— | —— | —— |
| 现状保留 | 调整后 | 19-02-01 | 公园绿地 | G1 | 2613 | —— | —— | —— | —— |
| 现状保留 | 调整前 | 19-02-02 | 批发市场用地 | B12 | 157018 | —— | —— | —— | —— | 市场公共厕所 | 现状保留 | 调整后 | 19-02-02 | 批发市场用地 | B12 | 157340 | —— | —— | —— | —— | 市场公共厕所 | 现状保留 | 调整前 | 19-02-03 | 公园绿地 | G1 | 4449 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 19-02-03 | 公园绿地 | G1 | 4501 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 19-02-04 | 零售商业用地 | B11 | 2598 | —— | —— | —— | —— |
| 现状保留 | 调整后 | 19-02-04 | 广场用地 | G3 | 1790 | 0.5 | 20 | 12 | 35 |
|
| 调整前 | 19-02-05 | 公园绿地 | G1 | 1284 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 19-02-05 | 公园绿地 | G1 | 1063 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 19-02-06 | 环卫用地 | U22 | 15734 | —— | —— | —— | —— | 环卫基地 |
| 调整后 | 19-02-06 | 环卫用地 | U22 | 15864 | —— | —— | —— | —— | 环卫基地 |
| 调整前 | 19-02-07 | 公园绿地 | G1 | 2349 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 19-02-07 | 公园绿地 | G1 | 2369 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 19-02-08 | 公园绿地 | G1 | 4064 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 19-02-08 | 公园绿地 | G1 | 6470 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 19-02-09 | 住宅用地 | R21 | 16256 | 1.8 | 30 | 36 | 30 |
|
| 调整后 | 19-02-09 | 住宅用地 | R21 | 14327 | 1.8 | 35 | 36 | 30 |
|
| 调整前 | 19-02-10 | 交通场站用地 | S4 | 16802 | —— | —— | —— | —— | 公交首末站地面公共停车场 |
| 调整后 | 19-02-10 | 住宅用地 | R21 | 31593 | 1.8 | 35 | 60 | 30 |
|
| 调整前 | 19-02-11 | 住宅用地 | R21 | 35578 | 1.8 | 30 | 60 | 30 |
|
| 调整后 | 19-02-11 | 住宅用地 | R21 | 41519 | 1.8 | 35 | 60 | 30 |
|
| 调整前 | 19-02-12 | 服务设施用地 | R22 | 8942 | 1.2 | 30 | 18 | 30 | 18班幼儿园 |
| 调整后 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 19-02-13 | 公园绿地 | G1 | 13013 | —— | —— | —— | —— | 自行车租赁点 |
| 调整后 | 19-02-13 | 公园绿地 | G1 | 13266 | —— | —— | —— | —— | 自行车租赁点 |
| 调整前 | 19-02-14 | 广场用地 | G3 | 1834 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 19-02-15 | 住宅用地 | R21 | 25216 | —— | —— | —— | —— |
| 现状保留 | 调整后 | 19-02-15 | 住宅用地 | R21 | 24999 | —— | —— | —— | —— |
| 现状保留 | 调整前 | 19-02-16 | 住宅用地 | R21 | 3011 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 19-02-16 | 公园绿地 | G1 | 2912 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整前 | 19-02-17 | 住宅用地 | R21 | 17220 | 1.8 | 30 | 60 | 30 |
|
| 调整后 | 19-02-17 | 服务设施用地 | R22 | 8299 | 1.2 | 30 | 18 | 30 |
|
| 调整前 | 19-01-45 | 公园绿地 | G1 | 360 | —— | —— | —— | —— |
|
| 调整后 | 19-01-45 | 公园绿地 | G1 | 755 | 0.3 | 15 | 9 | 65 | 公共厕所 |
| 调整前 | 19-01-46 | 商住用地 | B/R | 2707 | —— | —— | —— | —— | 公共厕所 | 现状保留 | 调整后 | 19-01-46 | 商住用地 | B/R | 2312 | —— | —— | —— | —— | —— | 现状保留 |
注:标红划线标红部分为本次规划调整变化内容
|