一、总体情况
(一)主动公开情况。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件要求,严格把关信息公开内容,确保信息公开工作准确、适当。今年以来共主动公开政府工作信息30条,公告公示类信息124条,财政信息88条。集中统一公开镇级行政规范性文件,并通过“文字+图片”规范政策解读,今年以来共公开发布规范性文件2件,均按要求完成意见征集。畅通信息公开电话,充分发挥政务公开专区最大功能,及时回复群众关切。
(二)依申请公开情况。今年共收到政府信息公开申请6件,办结6件,上一年度转结1件,结转下一年度继续办理0件;收到因政府信息公开申请提起行政复议1件、未经复议直接起诉0件、复议后起诉0件,无政府信息公开收费情况。
(三)政府信息管理情况。加强组织领导,明确由行政副镇长担任政务公开工作分管领导,将政务公开工作纳入政府绩效考核体系;落实多部门协同机制,建立“协同+”处理模式,进一步扩大协同部门的配合与联动作用。
(四)平台建设情况。加强门户网站日常管理,规范主要页面、栏目的设置,完善网站日常监测和纠错机制,做到全方位监测,避免发生空白页面、错误页面、表述错误等情况。
(五)监督保障情况。压实发布前审核制度,梳理政务公开网站信息来源,制作并使用《政务信息公开审批单》《依申请公开回复审批单》,完善依申请公开办理工作流程。结合一本账的各项内容,开展常态化的检查,落实问题源头管控和处置。拓宽公众互动渠道,主动接受公众监督和社会评议。今年以来未出现政府信息公开责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 1 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 395 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。专业性有待提升,信息公开内容不够明确,在转发上级文件的时候,缺少深入研判;各部门协同机制不完善,协同能力不够,在处理依申请公开信息的过程中存在壁垒。
(二)改进措施。围绕如何做好新时代政务公开工作要求,加强监督管理,组织开展政务公开培训,提升工作人员业务能力,确保信息公开精准高效;进一步完善依申请公开和群众咨询答复机制,针对个别复杂疑难申请,建立协同办理和会商研判机制,提升依申请公开办理水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度我镇未发出收费通知,未向任何单位或个人收取信息处理费。