2024年,平湖市公安局在市委、市政府和上级公安机关的坚强领导下,坚持以人民为中心的发展思想,全力推进政府信息公开工作。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)《平湖市人民政府办公室关于做好2024年度政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》等要求,制定本报告,本报告所列数据的统计期限为2024年1月1日至12月31日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。
通过政府信息公开网站发布各类信息94条,其中法规文件2条、文件意见征集及反馈3条、工作信息50条、计划总结1条、财政信息4条、公告公示40条、人事任免4条。
(二)依申请公开情况。
共收到依申请公开2件,均按期办理答复(1件属于行政执法案卷不予公开,1件为本机关不掌握相关政府信息无法提供),其中,有1件答复申请人提起了行政复议(结果维持)。
(三)政府信息管理情况。
进一步加强政府信息公开发布、审核工作机制,网站栏目各相关部门均落实专人负责日常维护,定期开展自查自纠。进一步完善政府信息主动公开发布、整理工作,实时更新各类行政规范性文件有效性等要素。
(四)平台建设情况。
严格管理政务网站和政务新媒体平台,定期开展设备监测、网站维护,确保公开网站绝对安全。严格按照公开信息“三审三校”的原则进行审核,确保发布信息无差错。
(五)监督保障情况。
积极推进政务公开工作的制度化、规范化建设,建立健全政务公开长效机制,实时更新政务公开领导小组成员,严格贯彻落实内设机构信息公开工作联系人制度,多次结合具体工作组织召开会商,进一步提高业务能力和水平。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 158916 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 357786 | ||
行政强制 | 5448 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 348.9041 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是政务新媒体账号数量相对较多,且存在个别账号维护不到位,与群众互动不够,有时候未能做到及时回复;二是政务公开平台公开内容更新频率不够,发布不全面。
(二)改进措施。一是进一步加强政务新媒体平台日常运维,完善值班值守制度,及时回应群众的咨询和诉求;二是依托全员人才建设,积极组织开展培训,进一步提升相关工作人员的业务水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2024年度我局未发出收费通知,不涉及政府信息公开信息处理费用。