一、总体情况
(一)主动公开情况。一是条例落实情况。持续深化主动公开,当湖街道依托市政府门户网站向社会公开基础信息737条、“善美当湖”信息601期。二是多元化开展政策解读。以线上“图文解读+视频连线解读”及线下宣传等形式开展政策解读和答疑,提高政策的知晓度和理解度。2024年发布行政规范性文件3件,图文解读6次,举办“政务公开在浙里”政策专题解读活动2场。三是积极回应社会关切。对群众关切的民生实事,公开征求行政规范性文件等征求意见稿4次;公开人大提案主办答复1件;公开“关于公布行政规范性文件清理结果的通知”“关于公开征求规范行政处罚裁量权意见的公告”等通知公告6条。四是推动政务公开向基层延伸,促进基层政务公开更加规范、透明、便民,截至目前,27个村(社区)均设有政务公开专栏。
(二)依申请公开情况。2024年街道办事处未收到政府公开申请情况,未发生因政府信息公开引起的申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况。严格落实政府网站及“善美当湖”微信公众号“三审三校”。定期对政府网站所属栏目和微信公众号发布的内容进行检查,确保信息准确,及时更新。
(四)平台建设情况。以市政府门户网站为龙头的政府网站群为主,公众号、便民服务中心等同步发力,及时公开重要信息。同时,主动对接人民日报、新华网等主流媒体,发布各类政务信息达1150篇。
(五)监督保障情况。拓宽投诉监督和申诉渠道,广泛接受社会评议。2024年未出现政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 600 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。宣传方式单一,过于依赖传统的宣传方式,如政府门户网站、村(社区)政务公开栏,缺乏创新思维,导致信息的知晓度不够。
(二)改进措施。提高多元化宣传渠道,除了微信群,还可以利用微信公众号等社交媒体平台,发布政务信息,增加信息的覆盖面和传播速度。
六、其他需要报告的事项
2024年度街道未发出收费通知,未向任何单位或个人收取信息处理费。