一、总体情况
我支行认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、2022年政务公开要点以及上级相关政策文件要求,以保障人民群众知情、参与和监督为目标,加强信息发布,坚持以公开为常态、不公开为例外,将人民群众较为关注、对社会影响较大的政府信息主动公开,进一步提高本年度公开的政府信息质量。
(一)主动公开情况。支行按照政府信息管理相关要求,在政府门户网站政府信息公开平台及时公开政府信息,全年共公开政府信息57条。其中,主动公开的执法信息45条,基本完成市政府要求上传的信息数量。
(二)依申请公开情况。2022年,我支行受理依申请公开1件,按规定要求规范办理答复。
(三)政府信息管理情况。及时调整政府信息公开领导小组,明确信息公开工作分管领导,召开会议专题研究部署政务公开工作。加强政府信息公开平台管理,按照法定时限及时发布并实时更新法定主动公开内容。
(四)平台建设情况。我支行通过政府信息公开专栏公开,包含政府信息公开指南、政府信息公开制度、部门文件、法定主动公开内容、政府信息公开年报、政府信息公开申请等栏目,让公众能够方便迅捷地查询相关信息。
(五)监督保障情况。我支行严格按照《条例》规定和市政府工作要求,制订信息公开工作制度、信息公开责任追究制度。以“公开为原则,非公开为例外”、“谁发布谁负责”为原则,层层审核把关,层层落实责任。明确专人负责收集整理、报送信息,确保信息发布和管理的各项工作落实落细,及时发布更新信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 724 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。我支行在推进政府信息公开工作上取得了一些成绩,但也存在不足之处,主要表现在以下两个方面:一是信息公开的内容还不够全面;二是部分信息公开不及时,未能严格按照时间节点进行公开。
(二)改进措施。今后工作中,我支行将认真总结经验,突出工作重点,切实推动政府信息公开工作。一是加强对《条例》的学习和宣传,提高对政府信息公开工作重要性的认识,增强工作人员的主动公开意识,保证信息公开工作深入、持续、高效的开展;二是丰富政府信息公开的内容,加强对金融数据的统计发布;三是进一步健全完善信息公开工作制度及信息发布制度,严格按照时限要求及时进行公开。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,本年度支行发出收费通知0件,未向任何单位或个人收取信息处理费。