一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《平湖市政府信息公开办法》,2019年度,我会认真执行《条例》规定,高度重视政府信息公开工作,积极稳妥推进政府信息公开工作机制。我会在2019年度主要通过单位门户网站、报刊、广播、电视等方式主动公开本部门的政府信息。
一、政府信息公开的基本情况
(一)我会门户网站主动公开政府信息情况。2019年通过门户网站发布政府信息297条,通过政务微信公开政府信息171条,主动公开各类文件7件,公开信息内容涵盖机构职能、政策法规、工作动态、通知公告、基层信息及信息中心政务工作信息等六大方面。
(二)通过上级残联网站、报刊、广播、电视主动公开政府信息情况。通过中国残联网站、省残联网站、市政府网站、嘉兴日报(平湖版)、平湖电视台等媒体播发新闻信息200多条。
2019年度本会没有依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况,未发生针对本部门有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案和有关的申诉案。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 无 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 无 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 无 | 0 | |
行政强制 | 0 | 无 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 无 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留2位小数) | ||
政府集中采购 | 1 | 24万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他(尽量少填) | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理(此项尽量少填) | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我会虽然在完善信息公开制度、拓展信息公开渠道等方面取得了阶段性的成果,但在公开内容、公开时效和公开行为上还存在不足之处。下一步,我会将按照市政府的有关要求,紧密结合本会的实际情况,继续规范政务公开工作,建立和健全政务公开机制,进一步提高信息公开服务水平,加大政府信息公开的力度,使信息服务方式更为便捷,政务信息公开更及时准确,群众满意度更高,努力提升我会政务信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无