根据《浙江省卫生健康委员会办公室等关于开展2023年基层卫生人才定向培养工作的通知》(浙卫办〔2023〕11号)文件精神,按照“信息公开,择优选拔、协议录取”的原则,经个人填报志愿、体检等程序,现将体检合格拟签订协议人员和后续递补人员名单予以公示。若拟签订协议人员因相关情况不能录用时,则按相关规定递补相应人员。(具体见附件)。 公示时间从2022年7月3日到7月5日,共3天。凡对拟签订协议考生有情况反映的,可在3天内通过来信、来电、来访等形式,向平湖市卫生健康局反映情况(联系电话:85023587、89170770)。以组织名义反映的,需在材料上加盖单位公章;以个人名义反映的,提倡用真实姓名并告知联系办法。 附件:2023年平湖市定向培养基层卫生人才拟签订协议人员和后续递补人员名单 平湖市卫生健康局 2023年7月3日 附件: 2023年平湖市定向培养基层卫生人才 拟签订协议人员和后续递补人员名单 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 签约顺序号 | 拟录取学校 | 拟录取专业名称 | 体检结果 | 备注 | 1 | 钟思琦 | 女 | 23333901150562 | 1 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 合格 |
| 2 | 张扬 | 男 | 23333901150031 | 2 | 浙江中医药大学 | 中医学 | 合格 |
| 3 | 倪影 | 女 | 23333903150440 | 1 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 合格 |
| 4 | 王一雯 | 女 | 23333901150059 | 2 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 合格 |
| 5 | 朱艺顺 | 女 | 23333901150564 | 3 | 浙江中医药大学 | 预防医学 | 合格 |
| 6 | 沈思颖 | 女 | 23333901150266 | 1 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 合格 |
| 7 | 沈可心 | 女 | 23333601150401 | 2 | 浙江中医药大学 | 儿科学 | 合格 |
| 8 | 徐静微 | 女 | 23333901150277 | 1 | 杭州医学院 | 儿科学 | 合格 |
| 9 | 周全 | 女 | 23333901150143 | 2 | 杭州医学院 | 儿科学 | 合格 |
| 10 | 蔡馨悦 | 女 | 23333903150275 | 1 | 杭州医学院 | 精神医学 | 合格 |
| 11 | 王书鸿 | 男 | 23333901150166 | 1 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 12 | 唐文罡 | 男 | 23333901150124 | 2 | 杭州医学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 13 | 金沁缘 | 女 | 23333901150537 | 1 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 |
| 14 | 陆李星泉 | 男 | 23333901150073 | 2 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 |
| 15 | 李超宇 | 男 | 23333903150369 | 3 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 |
| 16 | 左源 | 女 | 23333901150103 | 4 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 |
| 17 | 沈琮越 | 男 | 23333901150077 | 5 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 |
| 18 | 冯依尔 | 女 | 23333901150490 | 6 | 杭州医学院 | 预防医学 | 合格 | 后续替补人员 | 19 | 王曦元 | 女 | 23333901150128 | 1 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 |
| 20 | 杨佳丽 | 女 | 23333901150309 | 2 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 |
| 21 | 童涵雨 | 女 | 23333901150270 | 3 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 |
| 22 | 张晨瑜 | 女 | 23333901150310 | 4 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 |
| 23 | 李志豪 | 男 | 23333903150408 | 5 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 |
| 24 | 陆依婷 | 女 | 23333903150469 | 6 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 |
| 25 | 姚昕昱 | 女 | 23333901150283 | 7 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 |
| 26 | 徐宇昊 | 男 | 23333901150132 | 8 | 湖州师范学院 | 临床医学 | 合格 | 后续替补人员 | 27 | 屠昕瑞 | 男 | 23333907150076 | 1 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 合格 |
| 28 | 钟敏霞 | 女 | 23333903150437 | 2 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 合格 |
| 29 | 张思甜 | 女 | 23333901150312 | 3 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 合格 |
| 30 | 金诗涵 | 女 | 23333903150159 | 4 | 嘉兴学院 | 临床医学 | 合格 | 后续替补人员 | 31 | 陈哲 | 男 | 23333901150148 | 1 | 绍兴文理学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 32 | 王遵杰 | 男 | 23333904150023 | 2 | 绍兴文理学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 33 | 王炘炀 | 男 | 23333903150151 | 3 | 绍兴文理学院 | 医学影像学 | 合格 |
| 34 | 顾蒙骏 | 男 | 23333903150144 | 4 | 绍兴文理学院 | 医学影像学 | 合格 | 后续替补人员 | 35 | 郭佳艳 | 女 | 23333901150494 | 1 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 |
| 36 | 王舜 | 男 | 23333901150085 | 2 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 | 如被浙江警察学院录取,则不再参加定向招生录取。 | 37 | 周天忆 | 女 | 23333611150282 | 3 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 |
| 38 | 张嘉晟 | 男 | 23333903150145 | 4 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 | 后续替补人员 | 39 | 黄昱阳 | 男 | 23333901150152 | 5 | 温州医科大学仁济学院 | 中医学 | 合格 | 后续替补人员 |
备注:若拟录用人员因相关情况不能录取时,则按规定录取相应的后续替补人员,不再另行公示。
|