平湖市新一轮光伏发电第二批资金补助工商业屋顶光伏发电项目2023年1月1日至2023年4月30日期间发电量拟补助计划(2024年审核通过) |
序号 | 项目名称 | 装机容量(千瓦) | 并网时间 | 期间发电量(千瓦时) | 核定补助金额(元) | 实施单位 | 第一批已补助金额(并网之日起至2022年3月31日) | 第二批已补助金额(2022年4月1日至2022年12月31日) |
1 | 平湖市亚新包装材料有限公司625.1kWp分布式光伏发电项目 | 625.1 | 2022/12/22 | 156694 | 15669.4 | 浙江金瑞祥包装股份有限公司 | / | 385.8 |
2 | 德西福格汽车配件(平湖)有限公司1014kWp分布式光伏发电项目 | 1014 | 2022/11/14 | 326429 | 32642.9 | 德西福格汽车配件(平湖)有限公司 | / | 8120 |
3 | 平湖新星卫浴有限公司376.05kWp分布式光伏发电项目 | 376.05 | 2022/5/6 | 131990 | 13199 | 平湖新星卫浴有限公司 | / | 30117.9 |
4 | 平湖市嘉信箱包有限公司399.485kWp分布式光伏发电项目 | 399.485 | 2022/11/4 | 146112 | 14611.2 | 平湖市简汇实业有限公司 | / | 4716.8 |
5 | 斯泰必鲁斯(浙江)有限公司959.04kWp分布式光伏发电项目 | 959.04 | 2022/5/6 | 331316 | 33131.6 | 斯泰必鲁斯(浙江)有限公司 | / | 78977.5 |
6 | 蔻诗曼嘉化妆品(中国)有限公司399.97kWp分布式光伏发电项目 | 399.97 | 2022/10/13 | 152614 | 15261.4 | 嘉兴耀弘微电网科技有限公司 | / | 7037.3 |
7 | 嘉兴重达精密机械有限公司400kWp分布式光伏发电项目 | 400 | 2022/9/9 | 182353 | 18235.3 | 平湖信弘太阳能有限公司 | / | 15264.6 |
8 | 平湖市乍浦华生物资贸易有限责任公司977.68kWp分布式光伏发电项目 | 977.68 | 2022/10/14 | 296850 | 29685 | 平湖市乍浦华生物资贸易有限责任公司 | / | 15059.9 |
9 | 千钰精密五金有限公司1706.94kWp分布式光伏发电项目 | 1706.94 | 2022/9/6 | 376115 | 37611.5 | 嘉兴山鑫新能源有限公司 | / | 31173.2 |
10 | 平湖鸿峰新能源有限公司50kWp分布式光伏发电项目 | 50 | 2022/9/7 | 14520 | 1452 | 平湖鸿峰新能源有限公司 | / | 1248.4 |
11 | 嘉兴市教育设备制造有限公司249.61kWp分布式光伏发电项目 | 249.61 | 2022/4/7 | 100802 | 10080.2 | 嘉兴市教育设备制造有限公司 | / | 27155.7 |
12 | 平湖市曹桥强村投资有限公司200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/7/12 | 71609 | 7160.9 | 平湖市绿野农业开发有限公司 | / | 10983.8 |
13 | 平湖市曹桥街道石龙村经济合作社72kWp分布式光伏发电项目 | 72 | 2022/6/30 | 27779 | 2777.9 | / | 3783.1 |
14 | 平湖市人民政府曹桥街道办事处(横河社区公共用房)24kWp分布式光伏发电项目 | 24 | 2022/6/30 | 8682 | 868.2 | / | 1509.7 |
15 | 平湖市双红装饰材料有限公司317.9kWp分布式光伏发电项目 | 317.9 | 2022/10/11 | 118232 | 11823.2 | 平湖晶辉供应链有限公司 | / | 6523.5 |
16 | 伊维氏传动系统(平湖)有限公司499.4kWp分布式光伏发电项目 | 499.4 | 2022/11/7 | 179759 | 17975.9 | 法电优能(平湖)新能源有限公司 | / | 5349.3 |
17 | 嘉兴华丽非织布制品有限公司799.2kWp分布式光伏发电项目 | 799.2 | 2022/7/6 | 263158 | 26315.8 | 嘉兴华丽非织布制品有限公司 | / | 44234.9 |
18 | 平湖市天一皮革厂100kWp分布式光伏发电项目 | 100 | 2022/5/6 | 34995 | 3499.5 | 嘉兴市吉东方新能源有限公司 | / | 7127.3 |
19 | 浙江省平湖市五星压铸厂200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/8/9 | 80744 | 8074.4 | 嘉兴市吉东方新能源有限公司 | / | 9423 |
20 | 平湖市太平洋真空技术材料厂200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/6/8 | 76326 | 7632.6 | 嘉兴市吉东方新能源有限公司 | / | 14648.1 |
21 | 平湖市偌俬电子有限公司199.8kWp分布式光伏发电项目 | 199.8 | 2022/11/10 | 60007 | 6000.7 | 浙江宏昊电力有限公司 | / | 1512.2 |
22 | 平湖市友利箱包有限公司160kWp分布式光伏发电项目 | 160 | 2022/9/8 | 57168 | 5716.8 | 浙江宏昊电力有限公司 | / | 4872.7 |
23 | 艾地盟香精(平湖)有限公司249.6kWp分布式光伏发电项目 | 249.6 | 2022/11/16 | 52259 | 5225.9 | 浙江宏昊电力有限公司 | / | 1493.6 |
24 | 平湖市华栋钢结构制造股份有限公司399.6kWp分布式光伏发电项目 | 399.6 | 2022/11/10 | 126600 | 12660 | 浙江宏昊电力有限公司 | / | 2874.5 |
25 | 平湖市福臻箱包有限公司200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/10/21 | 63877 | 6387.7 | 浙江宏昊电力有限公司 | / | 2059.8 |
26 | 平湖市谷盛五金有限公司200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/9/8 | 61948 | 6194.8 | 浙江宏昊电力有限公司 | / | 4841.7 |
27 | 嘉兴市久麦服饰有限公司140.4kWp分布式光伏发电项目 | 140.4 | 2022/12/20 | 58791 | 5879.1 | 浙江宏阳电力有限公司 | / | 0 |
28 | 嘉兴华纺纺织科技股份有限公司400kWp分布式光伏发电项目 | 400 | 2022/5/7 | 117444 | 11744.4 | 浙江宏阳电力有限公司 | / | 30812.9 |
29 | 嘉兴力托机械股份有限公司249.6kWp分布式光伏发电项目 | 249.6 | 2022/10/26 | 67268 | 6726.8 | 浙江宏阳电力有限公司 | / | 2710.7 |
30 | 平湖光明机械股份有限公司250kWp分布式光伏发电项目 | 250 | 2022/6/16 | 64490 | 6449 | 浙江宏阳电力有限公司 | / | 12567.7 |
31 | 嘉兴多哆包装材料有限公司202.2kWp分布式光伏发电项目 | 202.2 | 2022/12/13 | 69996 | 6999.6 | 浙江宏阳电力有限公司 | / | 853.7 |
32 | 嘉兴誉泰居家用品有限公司250kWp分布式光伏发电项目 | 250 | 2022/10/20 | 57776 | 5777.6 | 浙江宏阳电力有限公司 | / | 2570.5 |
33 | 浙江景兴纸业股份有限公司450kWp分布式光伏发电项目 | 450 | 2022/12/19 | 62498 | 6249.8 | 浙江宏阳电力有限公司 | / | 0 |
34 | 浙江敬业染整股份有限公司150kWp分布式光伏发电项目 | 150 | 2022/10/21 | 48136 | 4813.6 | 浙江鸿禧能源股份有限公司 | / | 1809.4 |
35 | 平湖格宁科技股份有限公司140kWp分布式光伏发电项目 | 140 | 2022/12/1 | 47329 | 4732.9 | 浙江鸿禧能源股份有限公司 | / | 854 |
36 | 浙江佳佳童车有限公司250kWp分布式光伏发电项目 | 250 | 2022/8/30 | 0 | 0 | 浙江鸿禧能源股份有限公司 | / | 5460.2 |
37 | 平湖市小明星玩具股份有限公司174kWp分布式光伏发电项目 | 174 | 2022/10/13 | 60708 | 6070.8 | 浙江鸿富强村发展有限公司 | / | 2802.3 |
38 | 平湖市荣优脚轮工具发展有限公司198kWp分布式光伏发电项目 | 198 | 2022/4/2 | 49388 | 4938.8 | 浙江鸿德电力有限公司 | / | 13727.8 |
39 | 平湖乐优卫浴股份有限公司168.3kWp分布式光伏发电项目 | 168.3 | 2022/7/1 | 60093 | 6009.3 | 平湖乐优卫浴股份有限公司 | / | 10298.9 |
40 | 浙江广森箱包科技股份有限公司400kWp分布式光伏发电项目 | 400 | 2022/7/13 | 130287 | 13028.7 | 平湖市骄阳新能源科技有限公司 | / | 22114.9 |
41 | 平湖市凯乐工艺品厂232.2kWp分布式光伏发电项目 | 232.2 | 2022/10/12 | 85623 | 8562.3 | 平湖市骄阳新能源科技有限公司 | / | 4322.9 |
42 | 浙江景兴纸业股份有限公司1801.8kWp分布式光伏发电项目 | 1801.8 | 2022/8/23 | 514296 | 51429.6 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | / | 60437.2 |
43 | 浙江景兴纸业股份有限公司1167kWp分布式光伏发电项目 | 1167 | 2022/7/26 | 339531 | 33953.1 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | / | 54065.3 |
44 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司2527.16kWp分布式光伏发电项目 | 2527.16 | 2022/8/1 | 413550 | 41355 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | / | 58405 |
45 | 平湖市新悦服装股份有限公司400kWp分布式光伏发电项目 | 400 | 2022/8/8 | 138312 | 13831.2 | 嘉兴翔瑞电力开发有限公司 | / | 16082.9 |
46 | 平湖市彩弘制衣有限公司320kWp分布式光伏发电项目 | 320 | 2022/10/1 | 93576 | 9357.6 | 嘉兴翔瑞电力开发有限公司 | / | 5792.6 |
47 | 平湖市南山物资有限公司221kWp分布式光伏发电项目 | 221 | 2022/6/7 | 80659 | 8065.9 | 平湖市南山物资有限公司 | / | 15923.3 |
48 | 平湖市侨兴织带服饰有限公司119kWp分布式光伏发电项目 | 119 | 2022/6/7 | 42365 | 4236.5 | 平湖市侨兴织带服饰有限公司 | / | 8285.2 |
49 | 嘉兴市恒工精密机械有限公司249.7kWp分布式光伏发电项目 | 249.7 | 2022/11/24 | 90475 | 9047.5 | 嘉兴市恒工精密机械有限公司 | / | 1886.8 |
50 | 特吕茨施勒纺织机械(嘉兴)有限公司620kWp分布式光伏发电项目 | 620 | 2022/4/7 | 217162 | 21716.2 | 特吕茨施勒纺织机械(嘉兴)有限公司 | / | 57798.4 |
51 | 浙江日清食品有限公司896.94kWp分布式光伏发电项目 | 896.94 | 2022/9/27 | 340240 | 34024 | 浙江日清食品有限公司 | / | 21672.4 |
52 | 平湖市方大塑料制品有限公司216kWp分布式光伏发电项目 | 216 | 2022/7/12 | 80880 | 8088 | 平湖市方大塑料制品有限公司 | / | 11938.1 |
53 | 平湖市方大塑料制品有限公司106.38kWp分布式光伏发电项目 | 106.38 | 2022/7/12 | 36528 | 3652.8 | 平湖市方大塑料制品有限公司 | / | 5678 |
54 | 华阳电子科技(平湖)有限公司1214.4kWp分布式光伏发电项目 | 1214.4 | 2022/10/28 | 330196 | 33019.6 | 平湖市景阳新能源有限公司 | / | 12207.6 |
55 | 平湖市中振实业有限公司160kWp分布式光伏发电项目 | 160 | 2022/6/10 | 52267 | 5226.7 | 平湖市中振实业有限公司 | / | 10706.2 |
56 | 国网浙江省电力有限公司平湖市供电公司349.2kWp分布式光伏发电项目 | 349.2 | 2022/9/7 | 123973 | 12397.3 | 平湖市通用电气安装有限公司 | / | 17897.6 |
57 | 平湖市天邦五金有限公司400kWp分布式光伏发电项目 | 400 | 2022/6/28 | 117848 | 11784.8 | 平湖市通用电气安装有限公司 | / | 21636.5 |
58 | 平湖市通用电气安装有限公司356.85kWp分布式光伏发电项目 | 356.85 | 2022/6/27 | 123974 | 12397.4 | 平湖市通用电气安装有限公司 | / | 18813.8 |
59 | 尼得科仪器(浙江)有限公司2158.2kWp分布式光伏发电项目 | 2158.2 | 2022/6/29 | 775356 | 77535.6 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 124965.6 |
60 | 威克诺森机械设备(中国)有限公司1286.55kWp分布式光伏发电项目 | 1286.55 | 2022/6/13 | 397958 | 39795.8 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 81602 |
61 | 浙江企银印务科技有限公司299.7kWp分布式光伏发电项目 | 299.7 | 2022/6/28 | 104690 | 10469 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 17603.7 |
62 | 纳铁福传动系统(平湖)有限公司3062.7kWp分布式光伏发电项目 | 3062.7 | 2022/6/30 | 967807 | 96780.7 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 165583.3 |
63 | 平湖市绿野农业开发有限公司32.4kWp分布式光伏发电项目 | 32.4 | 2022/12/6 | 7603 | 760.3 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 120.5 |
64 | 平湖市环境卫生管理服务中心387kWp分布式光伏发电项目 | 387 | 2022/4/29 | 126243 | 12624.3 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 29935.6 |
65 | 浙江省平湖华神皮革有限公司112.05kWp分布式光伏发电项目 | 112.05 | 2022/6/9 | 38163 | 3816.3 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 6989.3 |
66 | 福莱斯乐摩擦材料(平湖)有限公司1199.7kWp分布式光伏发电项目 | 1199.7 | 2022/6/28 | 359162 | 35916.2 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 65896.5 |
67 | 尼得科动力系统(浙江)有限公司1190.07kWp分布式光伏发电项目 | 1190.07 | 2022/11/30 | 454561 | 45456.1 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 8772 |
68 | 稻垣汽车配件(平湖)有限公司548.1kWp分布式光伏发电项目 | 548.1 | 2022/12/12 | 168351 | 16835.1 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 2209.7 |
69 | 川源(中国)机械有限公司621kWp分布式光伏发电项目 | 621 | 2022/4/29 | 232915 | 23291.5 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 28888.2 |
70 | 平湖市绿野农业开发有限公司19.8kWp分布式光伏发电项目 | 19.8 | 2022/11/30 | 8111 | 811.1 | 浙江泓辉新能源有限责任公司 | / | 159.7 |
71 | 平湖威格博尔电器有限公司402.05kWp分布式光伏发电项目 | 402.05 | 2022/12/12 | 60339 | 6033.9 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 811.2 |
72 | 嘉兴佳阳制衣有限公司306.9kWp分布式光伏发电项目 | 306.9 | 2022/12/2 | 121032 | 12103.2 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 2495.5 |
73 | 平湖市丰凌针织有限公司199.8kWp分布式光伏发电项目 | 199.8 | 2022/7/1 | 59773 | 5977.3 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 10061.8 |
74 | 平湖济展塑胶科技有限公司224.95kWp分布式光伏发电项目 | 224.95 | 2022/6/17 | 84298 | 8429.8 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 15960.3 |
75 | 牧歌电子(浙江)有限公司200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/11/15 | 45918 | 4591.8 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 1136 |
76 | 牧歌电子(浙江)有限公司300kWp分布式光伏发电项目 | 300 | 2022/6/8 | 99445 | 9944.5 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 21274 |
77 | 平湖市三正箱包配件有限公司202.74kWp分布式光伏发电项目 | 202.74 | 2022/6/7 | 72885 | 7288.5 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 14393.8 |
78 | 平湖市联信机电设备制造有限公司200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/5/6 | 75486 | 7548.6 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 18515 |
79 | 多连喜保鲜科技(平湖)有限公司133.38kWp分布式光伏发电项目 | 133.38 | 2022/7/18 | 41326 | 4132.6 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 6684.2 |
80 | 浙江车聚汇汽车销售服务股份有限公司92.4kWp分布式光伏发电项目 | 92.4 | 2022/12/1 | 32312 | 3231.2 | 浙江车聚汇汽车销售服务股份有限公司 | / | 546.5 |
81 | 毕恩熙(浙江)食品有限公司994.68kWp分布式光伏发电项目 | 994.68 | 2022/6/2 | 281187 | 28118.7 | 平湖井阳光伏发电有限公司 | / | 64467.4 |
82 | 平湖市飞达制衣有限公司500kWp分布式光伏发电项目 | 500 | 2022/6/21 | 144028 | 14402.8 | 平湖市飞达制衣有限公司 | / | 26529.8 |
83 | 平湖市瑞丰服装有限公司199.8kWp分布式光伏发电项目 | 199.8 | 2022/10/12 | 68500 | 6850 | 平湖市瑞丰服装有限公司 | / | 3655.3 |
84 | 浙江嘉兴红宇机械制造股份有限公司400kWp分布式光伏发电项目 | 400 | 2022/12/22 | 143068 | 14306.8 | 平湖信弘太阳能有限公司 | / | 1272.6 |
85 | 平湖市新兴机械厂109kWp分布式光伏发电项目 | 109 | 2022/12/14 | 33925 | 3392.5 | 平湖市征宇电子工程有限公司 | / | 513.4 |
86 | 平湖市黄姑镇振荣五金配件厂203.83kWp分布式光伏发电项目 | 203.83 | 2022/12/2 | 79578 | 7957.8 | 平湖市征宇电子工程有限公司 | / | 1420.9 |
87 | 平湖市乍浦莱福服饰包装厂225.63kWp分布式光伏发电项目 | 225.63 | 2022/9/26 | 71190 | 7119 | 平湖市征宇电子工程有限公司 | / | 4561.4 |
88 | 浙江博宏新材料股份有限公司102kWp分布式光伏发电项目 | 102 | 2022/3/29 | 32302 | 3230.2 | 平湖晶昱新能源有限公司 | / | 8331.9 |
89 | 浙江省平湖市工具厂200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/4/25 | 44396 | 4439.6 | 平湖玉峰电力有限公司 | / | 9709.8 |
90 | 平湖市旺利汽车紧固件有限公司499.8kWp分布式光伏发电项目 | 499.8 | 2022/12/1 | 148166 | 14816.6 | 浙江宏启电力有限公司 | / | 2070.6 |
91 | 平湖中州重型机械有限公司183.26kWp分布式光伏发电项目 | 183.26 | 2022/11/22 | 45437 | 4543.7 | 浙江鸿禧能源股份有限公司 | / | 941.5 |
92 | 浙江卓众电力科技有限公司720kWp分布式光伏发电项目 | 720 | 2022/4/21 | 252624 | 25262.4 | 平湖市旭阳新能源有限公司 | / | 56295.3 |
93 | 浙江传化天松新材料有限公司553.3kWp分布式光伏发电项目 | 553.3 | 2022/10/8 | 126548 | 12654.8 | 平湖市旭阳新能源有限公司 | / | 6715.4 |
94 | 嘉兴市汇朋实业有限公司54kWp分布式光伏发电项目 | 54 | 2022/10/11 | 24161 | 2416.1 | 嘉兴市汇朋实业有限公司 | / | 1259.8 |
95 | 嘉兴市汇朋实业有限公司53.955kWp分布式光伏发电项目 | 53.955 | 2022/10/11 | 17569 | 1756.9 | 嘉兴市汇朋实业有限公司 | / | 938 |
96 | 嘉兴市汇朋实业有限公司196kWp分布式光伏发电项目 | 196 | 2022/1/19 | 57570 | 5757 | 嘉兴市汇朋实业有限公司 | / | 13065.9 |
97 | 嘉兴龙永制衣有限公司550kWp分布式光伏发电项目 | 550 | 2022/12/12 | 152390 | 15239 | 嘉兴翔瑞电力开发有限公司 | / | 59851 |
98 | 浙江蒙士特工贸有限公司499.22kWp分布式光伏发电项目 | 499.22 | 2022/11/1 | 168378 | 16837.8 | 嘉兴市米汐新能源有限公司 | / | 6041.6 |
99 | 平湖市天铭服饰绣品有限公司200kWp分布式光伏发电项目 | 200 | 2022/5/6 | 68681 | 6868.1 | 平湖市天铭服饰绣品有限公司 | / | 17153 |
合计 | 45277.09 |
| 13908029 | 1390802.9 |
|
| 1760026.1 |