为规范安全生产行政执法行为,提高监管执法效能,加强事中事后监管和“双随机”工作,督促生产经营单位落实主体责任,预防和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规和原国家安监总局《安全生产年度监督检查计划编制办法》(以下简称《编制办法》),结合本机关监管权限、执法人数、技术装备、经费保障和全市生产经营单位安全状况等实际,制定本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央、国务院和地方各级党委、政府关于安全生产决策部署,严格落实党委、政府和部门、单位监管责任,切实强化生产经营单位安全生产主体责任,深入开展安全风险管控和隐患排查治理,巩固安全生产隐患大排查大整治行动成果,严厉打击安全生产非法违法行为,增强安全生产监管执法工作的规范性、合法性和权威性,预防和减少各类生产安全事故,坚决遏制较大及以上事故,促进全市安全生产形势进一步稳定向好。
二、工作目标
坚持问题导向,强化责任落实,深入推进“双随机”抽查监管执法,强化重点行业领域执法力度,严厉打击安全生产非法违法行为,遵循“分级属地、统筹兼顾、上下衔接、突出重点、提高效能”的原则,实现2024年度生产安全事故起数、死亡人数双下降。确保完成以下工作目标:一是年度执法计划任务完成率达l00%;二是行政处罚案件行政复议与行政诉讼维持率达l00%;三是行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度落实率达100%。
三、主要任务
1.强化监管力度。处理好监管执法和指导服务的关系,切实扶持督促企业安全发展,持续营造安全生产监管执法高压态势。发现相关安全生产问题隐患的,及时纠正;依法应当处罚的,根据相关法律规定和自由裁量标准给予处罚,不断提高监管执法效能和问题隐患整改率。
2.做好信息归集。统一使用浙江省行政执法监管平台开展“双随机”抽查工作;执法检查人员将有关执法检查情况录入浙江省掌上执法系统;立案查处等行政处罚过程信息录入浙江省统一行政处罚办案系统和应急管理部安全生产行政执法统计系统。
3.推进规范执法。按照《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发〔2018〕118号)要求,全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,加强行政执法规范化建设,营造更加公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。
四、检查安排
目前,我局持有执法证人员35人,按照《编制办法》规定进行计算,2024年度行政执法人员数量为28人,执法工作日为380天。根据行政执法人员以及执法工作日数量,结合企业类型、风险、事故、安全生产主体责任落实等情况,2024年计划安排安全生产执法检查生产经营单位380家,按照“重点检查单位比例不少于60%”的要求,其中安排重点执法检查单位228家(占比60%),一般执法检查单位152家。
(一)重点检查单位范围
1.安全生产风险等级较高的生产经营单位:
(1)涉及重点监管危险化学品,重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位;
(2)烟花爆竹批发单位;
(3)金属冶炼生产经营单位;
(4)涉及可燃爆粉尘生产经营单位;
(5)安全生产标准化未达标的生产经营单位,安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位。
2.近三年发生过造成人员死亡生产安全事故的生产经营单位及与事故有关联的生产经营单位。
3.近三年工伤理赔数单起额超过10万元的生产经营单位。
4.近三年内发生厂房火灾事故达一定面积的生产经营单位。
5.纳入安全生产失信行为联合惩戒对象的生产经营单位。
6.发现存在重大生产安全事故隐患的生产经营单位。
7.危险化学品试生产或者复工复产的生产经营单位。
8.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
重点检查单位名单详见附件1。
(二)重点检查单位检查方式
采用“双随机”抽查方式(随机从重点检查单位名单中选取被检查单位,结合实际情况随机确定监督检查人员)对228家重点检查单位进行监管检查。原则上每月至少组织检查重点检查单位20家次,根据每月实际工作安排合理确定具体检查时间,检查频次详见附件1。
(三)一般检查单位范围
1.有喷涂作业场所的生产经营单位。
2.有有限空间作业场所的生产经营单位。
3.船舶修造生产经营单位。
4.液氨制冷生产经营单位。
5.近两年因安全生产领域违法违规行为被本机关处罚过的生产经营单位。
6.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
(四)一般检查单位检查方式
在保证完成重点检查任务的基础上,采用“双随机”抽查方式(以行业领域划分为基础随机选取被检查单位,结合实际情况随机确定监督检查人员)对一般检查单位进行监督检查。一般检查单位可在抽查建议名单(详见附件2)中抽取或根据工作实际确定。抽查频次根据实际情况确定,原则上同一家单位一年内抽查次数不超过两次,全年一般抽查单位总数152家。
五、有关要求
(一)突出执法重点,促进安全监管。针对不同时期安全生产特点,在重点行业、重点部位和重点领域组织开展形式多样的大检查。加大执法力度,及时发现和制止违法违规行为,集中整治安全隐患,发挥部门联动执法优势,确保执法到位。严格安全责任追究制度,依法严厉查处事故责任单位和相关责任人员。落实监督检查事前告知制度,加强执法跟踪检查,督促生产经营单位规范安全管理,确保安全生产。
(二)规范执法程序,提升执法水平。现场监管执法时,对发现的事故隐患,应当责令立即排除或限期改正;对发现的重大事故隐患,必须采取相关现场处理措施;对违法行为依法予以立案查处。对涉及其他有关部门监管的事项,根据《中华人民共和国安全生产法》第六十九条规定,及时移送并形成记录备案。监管执法结束后,落实专人整理归档备查,健全监管执法“一案一档”工作机制,做到客观、全面、真实,不断提高监管执法的效能和水平。
(三)倡导服务执法,提高执法成效。应急管理干部要深入基层,加强调研,及时开展指导服务,帮助基层解决行政执法工作中的各类问题,认真总结推广行政执法中好的经验和做法。要采取多种形式,加强安全生产执法活动的宣传报道,提高安全生产法律法规知识的普及率,增强全社会安全生产法治意识。树立执法与服务并重理念,做到执法与宣传教育相结合、执法与隐患整改相结合,进一步提高执法服务水平。
(四)规范中介服务,提升服务水平。加强日常监管,开展执法检查时,对涉及的中介服务情况进行检查记录,对存在违规行为尚无行政处罚依据或者情节轻微可以不予行政处罚的,按有关规定进行警示约谈。对服务过程中存在提供虚假信息、资料,出具虚假报告、利用执业便利谋取不正当利益等违法违规行为的机构及其从业人员,依法依规进行处罚。
(五)落实廉洁执法,建设廉洁机关。严格落实政务公开,实行透明办案、阳光执法,将工作职责、执法程序、裁量标准等向社会公开,主动接受社会监督。以干部清正、政府清廉、政治清明建设为目标,切实加强执法队伍的党风廉政教育和思想作风建设,大力倡导务实节俭的作风和热爱事业、忠于职守的敬业精神,树立起安全生产行政执法的良好形象。
本文所说执法检查工作日仅包含本机关的执法工作。
附件:
1.重点检查单位名单
2.一般检查单位建议名单
3.平湖市应急管理局执法人员名录
附件1
重点检查单位名单
序号 | 单位名称 | 所在乡镇 | 检查频次 |
1 | 平湖华兴机械有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
2 | 嘉兴盛通机械科技有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
3 | 平湖市冬成达纸制品有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
4 | 浙江福星金属制品有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
5 | 嘉兴市科颖智能机械制造有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
6 | 平湖市禧绣缘工艺品厂 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
7 | 浙江瑞克斯智能装备有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
8 | 平湖奔腾建筑构配件有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
9 | 平湖市万家乐烟花爆竹批发有限公司 | 当湖街道 | 每年度至少检查一次 |
10 | 金固牢胶粘剂(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
11 | 浙江长冈香料有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
12 | 西里西亚香精(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
13 | 稻畑香料(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
14 | 十条印刷器材科技(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
15 | 艾地盟香精(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
16 | 曼氏(中国)香精香料有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
17 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
18 | 浙江珠儿纳新材料科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
19 | 嘉兴润彩新材料科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
20 | 嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
21 | 嘉兴凯莱德环保科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
22 | 平湖市双红装饰材料有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
23 | 平湖市森妮诗卫浴有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
24 | 尼得科仪器(浙江)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
25 | 平湖东精精密设备有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
26 | 毕恩熙(浙江)食品有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
27 | 科世科汽车部件(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
28 | 嘉兴方晟电子科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
29 | 利勃海尔运输系统(中国)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
30 | 李尔汽车系统(嘉兴)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
31 | 平湖康弗莱尔汽车发动机系统有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
32 | 平湖市震业包装材料有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
33 | 浙江德福精密驱动制造有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
34 | 尼得科动力系统(浙江)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
35 | 平湖市宏泰精密机械设备有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
36 | 浙江贝托传动科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
37 | 平湖鸿安精密机械有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
38 | 平湖华城衣歌路服饰有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
39 | 浙江川电钢板加工有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
40 | 嘉兴申丰包装科技股份有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
41 | 浙江汇诚通用印务有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
42 | 德默菲换热器(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
43 | 平湖市中瑞箱包股份有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
44 | 尼得科艾莱希斯电子(浙江)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
45 | 纳铁福传动系统(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
46 | 浙江华庆元生物科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
47 | 浙江安迅电气股份有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
48 | 平湖市腾鞑印刷有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
49 | 平湖科祥汽车零部件有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
50 | 丹尼斯冠食品(中国)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
51 | 赫尔穆特海辛格机电平湖有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
52 | 嘉兴嘉优智能装备有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
53 | 嘉兴永越机械有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
54 | 平湖凯泽汽车零部件制造有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
55 | 嘉兴捷森钢带有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
56 | 浙江日拓电子股份有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
57 | 平湖众力汽车部件有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
58 | 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
59 | 平湖市宇盛钢带有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
60 | 嘉兴恒翔机械有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
61 | 浙江合马商用设备有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
62 | 长城汽车股份有限公司平湖分公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
63 | 浙江拜龙科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
64 | 盈智汽车电子(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
65 | 平湖市兴平标准件有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
66 | 平湖市偌俬电子有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
67 | 平湖市华隆船厂 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
68 | 嘉兴市教育设备制造有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
69 | 嘉兴市普菲隆智能家居有限责任公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
70 | 万奇汽车零部件(中国)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
71 | 浙江龙匠集成家居科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
72 | 平湖市万博丰箱包厂 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
73 | 上海雄真消防设备有限公司平湖分公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
74 | 三星精密不锈钢(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
75 | 平湖市永胜包装彩印有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
76 | 尼得科科智博电子(浙江)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
77 | 尼得科泰科诺电机(浙江)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
78 | 嘉兴科进机械制造有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
79 | 特吕茨施勒纺织机械(嘉兴)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
80 | 德西福格汽车配件(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
81 | 伊维莱线性驱动技术(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
82 | 翰诠特种纺织品(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
83 | 浙江菲斯曼供热技术有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
84 | 嘉兴市安得特种设备科技有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
85 | 平湖市成旺印刷有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
86 | 蒂森克虏伯弹簧稳定杆(平湖)有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
87 | 平湖市行乐箱包标准件有限公司 | 钟埭街道 | 每年度至少检查一次 |
88 | 平湖市申达气体有限责任公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
89 | 平湖市金鹏工贸有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
90 | 浙江亚迪纳新材料科技股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
91 | 平湖市立库德润滑油有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
92 | 浙江洁诺环保科技股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
93 | 嘉兴安旭汽车零部件有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
94 | 浙江文杰机械零部件制造有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
95 | 平湖市恒力机械股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
96 | 平湖宏兴机械设备制造有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
97 | 平湖市月松建材股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
98 | 嘉兴嘉柏艺新材料科技有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
99 | 平湖市群鑫包装股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
100 | 平湖市鼎诚塑料有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
101 | 平湖市乘艺生物科技有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
102 | 平湖市根深机械科技有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
103 | 浙江敬业染整股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
104 | 平湖弘欣热电有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
105 | 平湖市桢隆机械有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
106 | 嘉兴陈达箱柜有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
107 | 平湖嵘欣包装印刷股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
108 | 浙江宏晟包装科技有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
109 | 平湖市华孚金瓶纺织有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
110 | 浙江埃能德电气股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
111 | 平湖市神龙服装后整理有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
112 | 嘉兴南华无纺材料股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
113 | 安格利斯材料科技(浙江)有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
114 | 浙江柏瑞汽配股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
115 | 嘉兴市聚力包装有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
116 | 平湖市晨星塑料制品有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
117 | 平湖市富仕印刷包装塑料厂 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
118 | 嘉兴凯隆智能科技股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
119 | 平湖市锦顺建材股份有限公司 | 曹桥街道 | 每年度至少检查一次 |
120 | 平湖市万顺达机械有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
121 | 亚地斯新材料科技浙江有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
122 | 德耐尔能源装备有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
123 | 平湖三雅精密机械有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
124 | 平湖市子元电子科技有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
125 | 浙江兴基源电工设备有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
126 | 浙江巨传电子股份有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
127 | 浙江柯茂节能环保工程设备有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
128 | 平湖新仕鑫新材料股份有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
139 | 平湖市荣辉金属加工厂 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
130 | 西域供应链(浙江)有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
131 | 平湖市兴弘精密仪器有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
132 | 平湖市诗迈特旅游用品有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
133 | 平湖市义兴模具有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
134 | 平湖市嘉宏箱包股份有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
135 | 浙江九益机电有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
136 | 异札特机械科技股份有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
137 | 嘉兴市怡丰锁业有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
138 | 平湖市神力机械铸造有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
139 | 平湖市岳虹箱包股份有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
140 | 艾博母线有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
141 | 浙江博亚精密机械有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
142 | 平湖市福运包装股份有限公司 | 新埭镇 | 每年度至少检查一次 |
143 | 浙江省平湖市自然涂料厂 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
144 | 浙江佳时食品有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
145 | 嘉兴市诚浩佳浓食品有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
146 | 浙江郑林机械股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
147 | 平湖市创新高分子材料股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
148 | 茉织华印务股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
149 | 浙江力阳新材料科技有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
150 | 浙江智宝婴童用品有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
151 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
152 | 浙江三天印刷股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
153 | 浙江桓宇汽配股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
154 | 平湖市富利华电器厂 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
155 | 平湖禹沃通讯科技有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
156 | 平湖旭辉儿童用品股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
157 | 嘉兴宏远汽车座椅股份有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
158 | 平湖市金新纸品印刷有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
159 | 龙尚新能源科技(浙江)有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
160 | 平湖市银安烟花爆竹有限公司 | 新仓镇 | 每年度至少检查一次 |
161 | 浙江卫星能源有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
162 | 平湖石化有限责任公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
163 | 浙江独山能源有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
164 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
165 | 浙江亦龙新材料有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
166 | 艾迪科精细化工(浙江)有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
167 | 安佐化学有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
168 | 浙江晨诺高分子材料有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
169 | 浙江星月药物科技有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
170 | 迪恩特涂料(浙江)有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
171 | 浙江迪克东华精细化工有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
172 | 浙江凯密特尔表面处理材料有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
173 | 浙江彩皇精细化工有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
174 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
175 | 中国石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
176 | 中石化石油销售有限责任公司白沙湾分公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
177 | 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
178 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
179 | 科莱恩特种化学品(嘉兴)有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
180 | 浙江家和制药有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
181 | 浙江备韧机械科技有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
182 | 嘉兴仕匠家具有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
183 | 平湖市顺通钢模板机械制造有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
184 | 平湖市星辰喷塑厂 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
185 | 浙江潮源新型建材股份有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
186 | 平湖市华盛五金制品有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
187 | 浙江时和新材料科技有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
188 | 平湖市全塘轧钢有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
189 | 琦光新材料科技(平湖)有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
190 | 平湖祥和铰链有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
191 | 浙江新毅嘉金属制品有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
192 | 嘉兴宇嘉汽车零部件有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
193 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
194 | 浙江文裕金属制品有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
195 | 汉喜龙汽车零部件(嘉兴)有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
196 | 浙江得爱友邦机械股份有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
197 | 平湖市通达压铸厂 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
198 | 平湖市穗轮钢管制品有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
199 | 平湖市穗丰五金有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
200 | 平湖安得利包装有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
201 | 平湖市蓝红印刷有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
202 | 平湖市吉晨五金有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
203 | 嘉兴市超联新能源技术有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
204 | 嘉兴恬玉电器有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
205 | 平湖市华威印花有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
206 | 平湖市利仁五金配件有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
207 | 平湖普英特高层设备有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
208 | 平湖市凯盛衣业有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
209 | 平湖市中盛激光科技有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
210 | 平湖市方泰箱包有限公司 | 独山港镇 | 每年度至少检查一次 |
211 | 平湖佐越机械制造股份有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
212 | 平湖李挺机械制造有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
213 | 嘉兴佳阳制衣有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
214 | 嘉兴沙通箱包配件有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
215 | 平湖市钱江机械制造股份有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
216 | 平湖市瑞琦五金厂 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
217 | 平湖市书友印业有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
218 | 浙江隆翔包装有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
219 | 平湖市欣辉塑料装饰品厂 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
220 | 平湖市万创五金制品有限公司 | 广陈镇 | 每年度至少检查一次 |
221 | 浙江新砚汽车零部件有限公司 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
222 | 乐倍怡(嘉兴)食品有限公司 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
223 | 平湖市聚成建筑设备租赁有限公司 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
224 | 平湖市林埭镇广欣食品厂 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
225 | 浙江丽瓷新材料科技有限公司 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
226 | 嘉兴市骏捷机电制造有限公司 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
227 | 嘉兴恒捷机械科技有限公司 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
228 | 嘉兴正英五金有限公司 | 林埭镇 | 每年度至少检查一次 |
附件2
一般检查单位建议名单
序号 | 单位名称 | 所在乡镇 | 检查频次 |
1 | 嘉兴禾睦精密机械有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
2 | 浙江佳珩智能装备制造有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
3 | 嘉兴市驰丰重型机械加工有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
4 | 浙江福星金属制品有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
5 | 嘉兴沐滨制衣有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
6 | 嘉兴嘉拓金属制品有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
7 | 平湖市万兴化工仪器有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
8 | 平湖市振新水泵制造有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
9 | 平湖市丰胜金属有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
10 | 平湖市新恒升新材料股份有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
11 | 浙江橙蓝工业有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
12 | 平湖景辉包装材料有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
13 | 平湖市当湖街道鑫绒达制衣厂 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
14 | 嘉兴阳铭服饰有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
15 | 平湖市羽彤服饰有限责任公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
16 | 嘉兴碧安卡旅游用品股份有限公司 | 当湖街道 | 双随机抽查,一年不超过两次 |
