序号 | 镇街道 | 企业名称 | 项目名称 | 拟购置的主要设备 | 重点 方向 | 所属 行业 | 项目建设期 | 总投资 (万元) | 设备投资(万元) |
1 | 平湖经开 | 宝涞金属有限公司 | 年产30万件新能源汽车发动机输入轴项目 | 多台精密数控加工设备 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年04月-2024年12月 | 916.4 | 506.4 |
2 | 平湖经开 | 德默菲换热器(平湖)有限公司 | 年产7000台冷风机和3000台干冷器建设项目 | 冲床、弯管机、切管机、叉车、焊接设备、涨管机、封口机和空压机等 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2024年05月-2025年05月 | 15500.03 | 6211.38 |
3 | 平湖经开 | 嘉兴晨人一信仪表有限公司 | 宝马摩托车限量版配件、机加工件生产车间智能化改造 | 发那科四轴/五轴机床,牧野数控立式加工中心、马扎克机床、电动螺旋压力机、车削中心、全自动铝切机、加热炉、研磨机等设备 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年3月-2025年12月 | 5500 | 5000 |
4 | 平湖经开 | 嘉兴聚速电子技术有限公司 | 嘉兴平湖嘉兴聚速电子技术有限公司智能驾驶毫米波雷达千万级产能项目 | 产线设备、测试设备、测试软件 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2022年1月-2025年12月 | 22000 | 8000 |
5 | 平湖经开 | 嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司 | 年新增3万吨水处理药剂数字化技术改造项目 | 数字化称重模块、全自动灌装线、AGV智能搬运机器人、DCS智能控制系统等数字化设备取代现有的传统生产线 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年01月-2024年10月 | 3000 | 2700 |
6 | 平湖经开 | 科弦精密工具(浙江)有限公司 | 年产硬质合金工具200万件 | 数控6轴磨床 | 先进制造设备更新 | 机器人与数控机床 | 2024年06月-2026年12月 | 5000 | 3000 |
7 | 平湖经开 | 明迈智能科技股份有限公司 | 明迈智能科技股份有限公司年产45万台/套防爆设备建设项目 | 数控机床、加工中心、钻孔攻牙一体机、数控车床、激光雕刻机、数控激光切割机、全自动抛丸机等生产设备 | 先进生产设备更新 | 高端装备 | 2023年09月-2025年01月 | 12000 | 1188 |
8 | 平湖经开 | 尼得科精密检测设备(浙江)有限公司 | 治具产线自动化改造 | 加工机2台,自动配线机2、自动插针机4台、产线机器人1套等自动化设备 | 先进生产设备更新 | 高端装备 | 2024年06月-2025年12月 | 4266 | 4266 |
9 | 平湖经开 | 尼得科汽车马达(浙江)有限公司 | 年产4000万台汽车转向助力马达建设项目 | C385发泡机、GenC BD4#马达组立线、CSEC2020 2#马达组立线、Bosch CK3 5#马达组立线、NSK MEB2.1马达组立线、豫北马达组立线 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2019年12月-2024年12月 | 214507 | 136817 |
12 | 平湖经开 | 平湖市宝涞金属有限公司 | 空气悬挂 | 四轴转台10w、氦气检测设备25w | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年6月-2025年6月 | 916.4 | 506.4 |
13 | 平湖经开 | 平湖市成功机械有限公司 | 平湖市成功机械有限公司新建自动生产柔软线项目 | 法斯顿自动化立体仓储设备、加工中心等 | 先进制造设备更新 | 机器人与数控机床 | 2022年4月-2024年6月 | 3500 | 3470 |
14 | 平湖经开 | 平湖市成功机械有限公司 | 平湖市成功机械有限公司年产1500套高精密机床滑轨研磨零部件项目 | 进口磨床等 | 先进制造设备更新 | 机器人与数控机床 | 2023年5月-2024年12月 | 1500 | 1450 |
16 | 平湖经开 | 信易电热机械有限公司 | 信易电热机械有限公司三期项目 | 高速龙门加工中心、大型车铣复合中心、数控大车床、卧式加工中心 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2023年8月-2024年8月 | 13522.2 | 2704 |
17 | 平湖经开 | 盈智皑壹智能汽车科技(嘉兴)有限公司 | 欧七低排放法规强制要求、新能源混合动力汽车发动机及热管理系统阀门设计开发制造项目 | 购置多型号数控机床、检测设备,组装设备等 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年5月-2027年12月 | 2000 | 2000 |
18 | 平湖经开 | 盈智皑壹智能汽车科技(嘉兴)有限公司 | 产品精准追溯系统MES生产制造管理系统 | 产品精准追溯系统MES生产制造管理系统 | 数字化改造 | 新能源汽车 | 2024年5月-2025年12月 | 150 | 0 |
19 | 平湖经开 | 盈智皑壹智能汽车科技(嘉兴)有限公司 | EMS能源管理系统 | EMS能源管理系统 | 绿色化改造 | 新能源汽车 | 2024年5月-2025年12月 | 100 | 0 |
20 | 平湖经开 | 浙江海拓环宇传动科技有限公司 | 平湖浙江海拓环宇传动科技有限公司年产5万套激光设备切割头零部件项目 | 加工中心,数控车床,五轴加工中心等先进设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2024年04月-2025年04月 | 622 | 512 |
21 | 平湖经开 | 浙江狐猬食品有限公司 | 自动化方便食品生产线 | rational蒸烤箱、斩拌机 | 先进制造设备更新 | 食品 | 2024年6月-2025年6月 | 1500 | 1000 |
22 | 平湖经开 | 浙江今味生物技术有限公司 | 关于年新增5000吨调料理包产品扩建项目 | 建肽生产线以及料理包生产线,速冻线、搅拌机、组装机、冷却系统、包装机、流水线、造粒机、控制系统等 | 先进制造设备更新 | 食品 | 2024年5月-2025年6月 | 1200 | 800 |
23 | 平湖经开 | 浙江金石智诚智能装备制造有限公司 | 浙江金石智诚年产1000台3D打印机、5000吨3D打印材料项目和3D打印定制服务产品建设项目 | 智能化生产设备如龙门加工中心,CNC,折弯机,自动焊接生产线,自动喷塑生产线,自动材料搅拌生产线等生产设备 | 先进制造设备更新 | 机器人与数控机床 | 2024年06月-2025年12月 | 50000 | 12000 |
24 | 平湖经开 | 浙江康普瑞汽车零部件有限公司 | 年产350万支汽车等速万向节用球笼智能化技术改造项目 | 窗口磨床、西格玛车床和配套自动化连线等生产设备以及投影仪、球笼自动化检测机等检测设备 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年05月-2025年12月 | 3055 | 2555 |
25 | 平湖经开 | 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司 | 年产400万支(新能源)汽车零部件新建项目 | 硬车硬铣设备/淬火机床/搓齿机 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2023年1月-2024年12月 | 44000 | 29500 |
26 | 平湖经开 | 浙江欧迪恩传动科技股份有限公司 | 平湖欧迪恩年产160万支精密等速驱动轴数字智能化项目 | 温锻设备/淬火机床/搓齿机 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2023年6月-2024年12月 | 13100 | 12300 |
27 | 平湖经开 | 浙江日清食品有限公司 | 浙江日清食品有限公司年产22000万袋食方便面工厂自动化仓库系统改造以及机器换人设备改造工程 | 自动化仓库改造、锅炉换新、叉车更新、自动投叉机改造、导入纸杯自动装箱机、纸杯测厚仪等 | 先进制造设备更新 | 食品 | 2024年04月-2025年02月 | 1275 | 1155 |
28 | 平湖经开 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 年产4000吨高性能纸基新材料项目 | 纺丝机、烘干机、牵伸机、定型机、压光机、热压收卷机等先进设备 | 先进制造装备更新 | 新材料 | 2024年6月-2026年6月 | 52200 | 38600 |
29 | 平湖经开 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 生物质锅炉项目 | 锅炉主机、辅机及环保设施 | 绿色化改造 | 造纸及纸制品 | 2024年6月-2026年6月 | 15000 | 8060 |
30 | 平湖经开 | 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 绿色智能化零土地技改项目 | 靴式压榨单元、智能输送系统等先进设备 | 绿色化改造 | 造纸及纸制品 | 2024年09月-2025年12月 | 16800 | 14311 |
31 | 平湖经开 | 浙江桃李面包有限公司 | 年产3500吨面包生产线建设项目 | 全自动起酥压延及产品成型生产线、羊角包成型设备、醒发箱 | 先进制造设备更新 | 食品 | 2024年1月-2025年12月 | 5100 | 4160 |
32 | 平湖经开 | 浙江抟原复合材料有限公司 | 年产10万平米碳纤维预浸料及55吨碳纤维复合材料构件建设项目 | 热压罐、固化炉、树脂混合釜、自动铺丝机、下料机等设备 | 先进制造设备更新 | 航空航天 | 2020年01月-2024年12月 | 13000 | 8000 |
33 | 平湖经开 | 浙江新联宾包装科技有限责任公司 | 年产9800吨MDO拉伸薄膜 | 吹膜机、流延机、透湿透氧仪、转矩流变仪、多层共挤试验机等机加工设备 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2023年05月-2024年12月 | 3750 | 1500 |
34 | 平湖经开 | 浙江新合发联宾包装科技有限责任公司 | 年产1000吨个人护理包装产品 | 印刷机、制袋机、分切机等配套设备 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年07月-2024年12月 | 911 | 911 |
35 | 平湖经开 | 浙江轩田智能科技有限公司 | 半导体智慧工厂、智慧产线及智能设备产业化项目 | 高速加工中心、激光切割机、柔性装配线等生产设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2024年05月-2025年04月 | 27863 | 2600 |
36 | 平湖经开 | 浙江伊控动力系统有限公司 | 年产35万台套新能源汽车电机控制器建设项目 | MT产线、逆变器非标自动化产线及附属设备 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年01月-2024年12月 | 11045 | 9000 |
37 | 平湖经开 | 臻驱半导体(嘉兴)有限公司 | 臻驱半导体(嘉兴)有限公司年产90万片IGBT 模块、45万片PCBA板和 20 万台电机控制器建设项目 | 晶圆贴片机、键合机、插针机、真空回流炉、超声波焊接机、模块测试及老化设备、SPI、贴片机、3D AOI、回流焊、选择性波峰焊、2D X-Ray无损检测设备、超高分辨率3D X-Ray、ICT、显微镜、自动化组装及拧紧设备、电控组装设备、气密测试、功能测试等生产加工及检测设备 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年03月-2025年03月 | 64466 | 36013 |
38 | 平湖经开 | 芝研智能科技(嘉兴)有限公司 | 年产6000台智能检测设备基地建设项目 | 美国CNC加工中心、加拿大数控折弯机、数控卧式加工中心、日本焊接设备、激光切割机、全自动去毛刺机、全自动非金属加工中心等生产设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2024年07月-2026年06月 | 10000 | 815 |
39 | 曹桥街道 | 嘉兴星越包装材料有限公司 | 设备与数字化改造项目 | 视觉AI检测系统等 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年6月-2025年6月 | 4000 | 3000 |
40 | 曹桥街道 | 平湖弘欣热电有限公司 | 弘欣热电节能减排技改项目 | 筛分破碎一体机、N3.0-0.9汽轮机、500NM3离心空压机、B1.1-0.9/0.12汽轮机、SCR、SCR吹灰装置,末级空预器清灰装置 | 绿色化改造 | —— | 2024年3月-2025年6月 | 5000 | 2800 |
42 | 曹桥街道 | 浙江宏阳新能源科技股份有限公司 | 年产1000兆瓦高效太阳能光伏组件5G智能化工厂建设 | 5G智能生产线、无损激光划片机、串焊机、排版机、层压机、汇流 | 先进制造设备更新 | 新能源 | 2023年08月-2025年04月 | 25324 | 9055 |
43 | 曹桥街道 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 节能技改项目 | 电力变压器107615KVA,电动机5391kW,纸机压榨部(机架、压榨辊、真空辊、吸移辊升级改造)、浇铸缸改钢制烘缸;生产车间通风系统智能化升级改造:高效换风系统/智能控制;纸机高压喷淋系统数智化在线清洗节能改造;高浓打浆设备与智能控制系统 | 绿色化改造 | 造纸及纸制品 | 2022年6月-2025年12月 | 4850 | 4350 |
44 | 曹桥街道 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 景兴纸业生态工业互联网平台建设项目 | 数字化管理运行平台、纸机热回收系统智能控制系统、传动控制系统 | 数字化改造 | 造纸及纸制品 | 2022年12月-2024年12月 | 2895 | 2823 |
45 | 曹桥街道 | 浙江璟能电气股份有限公司 | 年产4500台高效节能变压器和1500套高低压开关柜建设项目 | 双层箔式绕线机、高压绕线机、层间绝缘自动绕线机、自动排线机、母排加工机、真空油处理设备等 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2024年06月-2025年12月 | 15462 | 3667 |
46 | 新埭镇 | 艾利美塑胶制品有限公司 | 艾利美塑胶制品有限公司年3亿支塑料软管技改项目 | 进口Hiflex管身焊接机等设备 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年11月-2027年11月 | 3800 | 3500 |
47 | 新埭镇 | 德耐尔能源装备有限公司 | 德耐尔能源装备有限公司年产4000台高端智能压缩机建设项目 | 激光切割机、五轴车床、主机测试系统、整机测试系统 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2022年10月-2024年10月 | 11284 | 3306 |
48 | 新埭镇 | 弗登智能装备(浙江)有限公司 | 弗登智能装备(浙江)有限公司年产115万台智能控制装置建设项目 | 精密加工中心及先进检测设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2022年9月-2025年09月 | 25000 | 6513 |
50 | 新埭镇 | 平湖市银湖箱包有限公司 | 旅行箱智能工厂建设项目 | MES、AGV机器人、智能仓储(立体库) | 先进制造设备更新 | 箱包 | 2024年5月-2026年5月 | 50000 | 20000 |
51 | 新埭镇 | 浙江大族富创得科技有限公司 | 晶圆自动化传输设备生产项目 | CNC、立式加工中心等设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2024年07月-2027年12月 | 100315 | 16300 |
52 | 新埭镇 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 年增产2万台真空泵零配件加工生产线技改项目 | 齿形加工机、研磨机等设备,并配套机械手臂及产品、检测设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2022年12月-2024年12月 | 2500 | 2175 |
53 | 新埭镇 | 浙江汇海光电有限公司 | 年产35万箱网络线、50000千米RVV电源线建设项目 | 护套机、绞对机、双扭成缆机、单扭成缆机、束丝机、挤出机等生产设备 | 先进制造设备更新 | 电气机械 | 2024年05月-2025年12月 | 16000 | 2500 |
54 | 新埭镇 | 浙江立芯微电子有限公司 | 年产15亿片RFID标签建设项目 | 德国纽豹倒封装生产线、台湾久元倒封装生产线、复合生产线、大型微波暗室、芬兰Voyantic等生产、测试设备 | 先进制造设备更新 | 电子信息 | 2024年06月-2025年12月 | 20000 | 4800 |
55 | 新埭镇 | 浙江联杰科技有限公司 | 浙江联杰科技有限公司年增产120000公里5G通信用光电复合缆低损耗电缆扩建项目 | 物理发泡生产线,轧纹生产线,护套生产线等生产及检测设备96台(套) | 先进制造设备更新 | 电气机械 | 2023年06月-2024年12月 | 3438 | 3238 |
56 | 新仓镇 | 嘉兴艾科新材料科技有限公司 | 年增产20台高端UV印刷机及3800万平方米各种不干胶材料、标签、快递电子面单技改项目 | 购置数控加工中心、模切机、高速涂硅机、高速涂布机等先进生产设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2024年01月-2024年11月 | 4000 | 3540 |
57 | 新仓镇 | 浙江鸿禧能源股份有限公司 | 年产2GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池技改项目 | DP-VI型全自动硅片下料机11台管式扩散氧化退火炉DOA-480L10台SYZ-HII全自动石英舟装卸片机6台、SC-LSS8000CS链式单面去BSG设备4台、管式等离子体多晶硅淀积炉PD-520MAX6台、SMZ-Ⅳ石墨舟插片机6台、全自动硅片上料机3台、SC-LSS12000CS链式单面去PSG3台、全自动硅片下料机3台、CSZ14400F-19GRCA3台、管式氧化铝原子层淀积设备ALD-770L3台、光注入4台LOS-I激光优化烧结4台、SY0420E槽式石英舟清洗设备1台、SC-SM0435E槽式石墨舟清洗设备1台 | 先进制造设备更新 | 新能源 | 2024年4月-2024年10月 | 16000 | 12500 |
58 | 新仓镇 | 浙江鸿禧能源股份有限公司 | 年产7GW高效N型单晶TOPCon太阳能电池项目 | 引进国内外先进的太阳能电池片生产和检测设备,配套激光掺杂SE设备、PECVD镀膜设备、激光开槽设备等设备 | 先进制造设备更新 | 新能源 | 2024年07月-2026年05月 | 221870 | 110000 |
59 | 独山港区 | 华欣智能装备(浙江)有限公司 | 年产180套工业机器人和600件自动化智能设备组件建设项目 | 购买数控车床等设备 | 先进制造设备更新 | 机器人与数控机床 | 2024年06月-2026年12月 | 12000 | 300 |
60 | 独山港区 | 平湖石化有限责任公司 | 平湖石化一期丙烯酸绿色节能改造项目 | 塔器、换热器、机泵 | 绿色化改造 | 新材料 | 2023年8月-2024年12月 | 14600 | 10000 |
61 | 独山港区 | 平湖石化有限责任公司 | 平湖石化有限责任公司平湖石化节水技术综合改造项目 | 循环气压缩机、汽提塔进料预热器、 吸收塔塔釜采出泵、汽提气鼓风机、 汽提塔、 萃取塔、称 吸收塔等 | 绿色化改造 | 新材料 | 2023年12月-2024年12月 | 10847 | 8937 |
62 | 独山港区 | 平湖市金兔实业有限公司 | 年新增100万套新能源汽车热管理系统部件技改扩建项目 | 300精密矫平机、二合一料架矫平机、24槽磁力抛光机 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2023年12月-2024年12月 | 10145 | 3500 |
63 | 独山港区 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 浙江晨光电缆股份有限公司年产1500千米环保聚丙烯绝缘电力电缆技改项目 | 生产PP绝缘中/高压电缆的CCV生产线(10-110kv)2条,偏芯检测仪2台、铜带屏蔽机2台、Φ3150盘绞式成缆机(3盘)1台、800钢带装铠机2台、阻水带绕包机(3600)2套、DAG60/200氩弧焊管生产线2条、金属带成型、焊接和挤出生产线等 | 先进制造设备更新 | 电气装备 | 2024年2月-025年12月 | 22195 | 13714.1 |
64 | 独山港区 | 浙江晨光电缆股份有限公司 | 浙江晨光电缆股份有限公司年产5250千米矿物绝缘电缆建、设项目(6#车间扩建二) | BTTZ防火电缆矿物绝缘电缆铜带纵包焊接生产线1条、SJ-120×25挤塑生产线1条、SJ-150×25挤塑生产线1条、双梁桥式起重机15吨3台/30吨1台、φ1250分电机悬臂绞生产线2条、φ80+50二合一挤出生产线1条、自动成圈包膜生产线1条、同心式钢带铠装生产线1条、尼霍夫机械制造(常州)有限公司放线架AGV18001套张力补偿器VM4012套等 | 先进制造设备更新 | 电气装备 | 2023年6月-2024年12月 | 15150 | 6683 |
65 | 独山港区 | 浙江独山能源有限公司 | 年产400万吨PTA项目 | 搅拌器、精馏塔、吸收塔、洗涤塔、空压机、尾气膨胀机、换热器、过滤器、反应器、干燥机、结晶器、母液罐等 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2023年3月-2025年3月 | 533000 | 415565 |
66 | 独山港区 | 浙江独山能源有限公司 | 年产140万吨PTA技改扩建项目 | 搅拌器、精馏塔、吸收塔、洗涤塔、空压机、尾气膨胀机、换热器、过滤器、反应器、干燥机、结晶器、母液罐等 | 绿色化改造 | 新材料 | 2023年3月-2025年3月 | 120000 | 95772 |
67 | 独山港区 | 浙江独山能源有限公司 | 浙江独山能源有限公司年产30万吨智能化、功能性差别化纤维项目 | 高速卷绕机、纺丝机、酯化反应器、五大反应釜、工艺塔等 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年6月-2025年6月 | 118000 | 90000 |
68 | 独山港区 | 浙江独山能源有限公司 | 独山能源一、二期PTA精制压力过滤机增产降耗改造 | 精制压力过滤机 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年6月-2025年6月 | 4000 | 3500 |
69 | 独山港区 | 浙江独山能源有限公司 | 独山能源PTA一二期装置氢溴酸回收、碳酸钠回收、污水减排、碳减排技改项目 | 搅拌器、超滤、反渗透、电渗析、双极膜、离心泵、仪表、控制阀 | 绿色化改造 | 新材料 | 2024年6月-2025年6月 | 3000 | 2000 |
70 | 独山港区 | 浙江独山能源有限公司 | 浙江独山能源有限公司工业污水处理及资源化利用设施建设项目 | 水回用一成套设备、除盐水及中水回用二成套设备 | 绿色化改造 | 新材料 | 2023年12月-2024年12月 | 16232 | 6931 |
71 | 独山港区 | 浙江嘉晟新材料有限公司 | 锂电专用环保型水性粘结剂新材料项目 | 原料罐、聚合釜、过滤设备和灌装设备等生产及辅助设备 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年07月-2026年09月 | 20000 | 7800.5 |
72 | 独山港区 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司 | 浙江杰上杰新材料股份有限公司年产40000吨新型电子橡塑专用助剂及新材料建设项目 | TPEE成套设备、密炼机、挤出机、高低速混合机、反应釜、全自动刮刀离心机、气流粉碎机、分级机、激光粒度测试仪、傅里叶红外光谱仪等生产研发设备 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2023年12月-2025年06月 | 30000 | 7460 |
73 | 独山港区 | 浙江纳微生物科技有限公司 | 浙江纳微生物科技有限公司年产600吨生物层析介质和2吨手性药物分离纯化项目 | 干式螺杆泵、三合一离心机、计量及辅助系统、筛分罐 1~28、清洗柱、种子罐、HPLC分析仪器、自动卸料管式离心机 | 先进制造设备更新 | 生物医药 | 2024年07月-2026年12月 | 60000 | 23318.88 |
74 | 独山港区 | 浙江赛本达新材料科技有限公司 | 浙江赛本达新材料科技有限公司年产15万吨表面活性剂及10万吨纺织助剂项目 | 酯化反应器、换热器、中和釜、搅拌器、离心泵组、压力容器等 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年6月-2028年9月 | 126685 | 24650 |
75 | 独山港区 | 浙江卫星能源有限公司 | 年产4万吨氢气/90万吨丙烯/80万吨多碳醇/8万吨新戊二醇化学新材料及氢能利用一体化项目 | 压缩机、膨胀机、反应器、塔器、换热器、机泵、火炬 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2022年10月-2024年12月 | 1015087.97 | 510882 |
76 | 独山港区 | 浙江卫星能源有限公司 | 浙江卫星能源有限公司卫星能源工业废水资源化利用系统建设项目 | 污水处理设备、污水配套电气系统、污水配套仪器仪表、除盐水项目回用水设备、循环水中水回用设施 | 绿色化改造 | 新材料 | 2023年12月-2025年02月 | 10795 | 6745 |
77 | 独山港区 | 浙江扬辰精密机械有限公司 | 年产20000套精密数控机床功能部件建设项目 | 立式五轴加工中心、卧式加工中心、数控立式磨床 | 先进制造设备更新 | 机器人与数控机床 | 2023年5月-2024年10月 | 11430 | 5150 |
78 | 广陈镇 | 德库智能驱动(浙江)有限公司 | 年产10万台减速机及5万套高精度伺服系统建设项目 | 高效磨齿机、卧式加工中心、数控机床等生产设 | 先进制造设备更新 | 机器人与数控机床 | 2024年05月-2025年12月 | 12400 | 3141 |
79 | 广陈镇 | 嘉兴艺声电子科技有限公司 | 年产电子扬声设备技改项目 | 生产流水线 | 先进制造设备更新 | 电气装备 | 2024年9月-2025年12月 | 2000 | 1000 |
80 | 广陈镇 | 平湖市佰斯德卫浴股份有限公司 | 年产5万套整体淋浴房技改项目 | 自动加工中心、自动打包线等国产先进设备 | 先进制造设备更新 | 洁具 | 2024年07月-2025年07月 | 1600 | 150 |
81 | 广陈镇 | 浙江比爱特智能制造有限公司 | 年产23000套(件)机器人本体及医疗设备、半导体设备等高端装备主体项目 | 卧式加工中心、龙门加工中心、CNC 加工中心、数控车床等先进生产设备 | 先进制造设备更新 | 生物医药 | 2024年05月-2025年12月 | 7500 | 1260 |
82 | 广陈镇 | 浙江隆翔包装制造有限公司 | 全智能化纸制品生产线 | 拟购置智能化纸制品生产线 | 先进制造设备更新 | 造纸及纸制品 | 2024年9月-2025年12月 | 6000 | 3000 |
83 | 广陈镇 | 浙江品上智能装备制造有限公司 | 全自动智能化立库项目 | 购置成套智能设备 | 先进制造设备更新 | 高端装备 | 2023年10月-2024年6月 | 5000 | 2000 |
84 | 广陈镇 | 浙江瑞轩食品有限公司 | 新建年产万吨高端肉制品深加工基地(平湖)项目 | 先进的食品生产设备和辅助设备 | 先进制造设备更新 | 食品 | 1900年01月-1900年01月 | 10000 | 1800 |
85 | 广陈镇 | 浙江英业特电子科技有限公司 | 英业特汽车电子智能制造基地 | SPI设备、锡膏印刷机、贴片机AOI检查等设备 | 先进制造设备更新 | 新能源汽车 | 2024年06月-2025年06月 | 11000 | 5000 |
86 | 广陈镇 | 浙江乍浦塑料制造股份有限公司 | 水果箱及快递箱周转箱扩产项目 | 生产流水线 | 先进制造设备更新 | 新材料 | 2024年6月-2024年12月 | 1500 | 1000 |
87 | 市属 | 平湖市污水处理有限公司 | 平湖市东西片污水系统连通线二期工程 | 新建泵站1座,同时对平湖14号泵站进行改造 | 先进制造设备更新 | —— | 2024年09月-2025年10月 | 38884 | 12000 |
| 小计 |
|
|
|
| 3420054 | 1848938 |