为依法履行安全生产监督管理职责,科学规范实施行政执法行为,切实维护人民群众生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规和原国家安监总局《安全生产年度监督检查计划编制办法》(安监总政法〔2017〕150号,以下简称《编制办法》),结合本机关监管权限、执法人数、技术装备、经费保障和全市生产经营单位安全状况等实际,制定本计划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央、国务院和地方各级党委、政府关于安全生产决策部署,严格落实党委、政府和部门、单位监管责任,切实强化生产经营单位安全生产主体责任,深入开展安全风险管控和隐患排查治理,严厉打击安全生产违法违规行为,增强安全生产监管执法工作的规范性、合法性和权威性,预防和减少各类生产安全事故,坚决遏制较大及以上事故,促进全市安全生产形势进一步稳定向好。
二、工作目标
坚持问题导向,强化责任落实,深入推进“双随机”抽查监管执法,严厉打击安全生产违法违规行为,遵循“分级属地、统筹兼顾、上下衔接、突出重点、提高效能”的原则,实现2025年度生产安全事故起数、死亡人数双下降。确保完成以下工作目标:一是年度执法计划任务完成率达l00%;二是行政处罚案件行政复议与行政诉讼维持率达l00%;三是行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度落实率达100%。
三、主要任务
(一)强化指导服务。处理好指导服务和监管执法的关系,秉持“服务先行、执法后置”执法服务理念,对企业存在的安全生产问题隐患,提供安全咨询和整改指导,切实扶持督促企业安全发展;依法应当处罚的,根据相关法律规定和自由裁量标准给予处罚,不断提高监管执法效能和问题隐患整改率。
(二)做好信息归集。统一使用浙江省行政执法监管平台开展“双随机”抽查工作;执法检查人员入企检查时实行“亮码检查”,并将有关执法检查情况录入浙江省掌上执法系统;立案查处等行政处罚过程信息录入浙江省统一行政处罚办案系统和应急管理部安全生产行政执法统计系统。
(三)推进规范执法。按照《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》(国办发〔2018〕118号)要求,全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度,加强行政执法规范化建设,营造更加公开透明、规范有序、公平高效的法治环境。
四、检查安排
目前,我局持有执法证人员36人,按照《编制办法》规定进行计算,2025年度行政执法人员数量为29人,监督检查工作日为392天。根据行政执法人员以及监督检查工作日数量,结合企业类型、风险、事故、安全生产主体责任落实等情况,2025年计划安排安全生产执法检查生产经营单位不少于280家,按照“重点检查单位比例不少于60%”的要求,其中安排重点执法检查单位不少于170家,一般执法检查单位不少于110家。
(一)重点检查单位范围
1.安全生产风险等级较高的生产经营单位:
(1)涉及重点监管危险化学品,重点监管危险化工工艺和危险化学品重大危险源的生产经营单位;
(2)烟花爆竹批发单位;
(3)涉及可燃爆粉尘、喷涂作业、有限空间、高温熔融、船舶修造、液氨制冷的生产经营单位。
2.近两年发生过造成人员死亡生产安全事故的生产经营单位及与事故有关联的生产经营单位。
3.上年度工伤发生次数较多的生产经营单位。
4.上年度因安全生产领域违法违规行为被本机关处罚金额超过5万元的生产经营单位。
5.其他应当纳入重点检查安排的生产经营单位。
重点检查单位名单详见附件1。
(二)重点检查单位检查方式
采用“双随机”抽查方式(随机从重点检查单位名单中选取被检查单位,结合实际情况随机确定监督检查人员)对重点检查单位进行监管检查。全年对重点检查单位至少进行一次监督检查,并结合实际检查情况增加检查频次。
(三)一般检查单位范围
1.本部门负责监督检查的重点检查单位以外的生产经营单位。
2.其他应当纳入一般检查安排的生产经营单位。
一般检查单位名单详见附件2。
(四)一般检查单位检查方式
采用“双随机”抽查方式(随机从一般检查单位名单中选取被检查单位,结合实际情况随机确定监督检查人员)对一般检查单位进行监督检查。全年对一般检查单位进行一次监督检查。
五、有关要求
(一)突出执法重点,促进安全监管。针对不同时期安全生产特点,在重点行业、重点部位和重点领域组织开展形式多样的大检查。加强安全监管,及时发现和制止违法违规行为,集中整治安全隐患,发挥部门联动执法优势,确保执法到位。严格安全责任追究制度,依法严厉查处事故责任单位和相关责任人员。落实监督检查事前告知制度,加强执法跟踪检查,督促生产经营单位规范安全管理,确保安全生产。
(二)规范执法程序,提升执法水平。现场监管执法时,对发现的事故隐患,应当责令立即排除或限期改正;对发现的重大事故隐患,必须采取相关现场处理措施;对违法行为依法予以立案查处。对涉及其他有关部门监管的事项,根据《中华人民共和国安全生产法》第六十九条规定,及时移送并形成记录备案。监管执法结束后,落实专人整理归档备查,健全监管执法“一案一档”工作机制,做到客观、全面、真实,不断提高监管执法的效能和水平。
(三)倡导服务执法,提高执法成效。运用柔性监管手段,推行初次轻微违法不予处罚,对企业存在的问题隐患整改开展指导帮扶,加强助企服务,优化营商环境。要采取多种形式,加强安全生产执法活动的宣传报道,提高安全生产法律法规知识的普及率,增强全社会安全生产法治意识。树立执法与服务并重理念,做到执法与宣传教育相结合、执法与隐患整改相结合,进一步提高执法服务水平。
(四)规范中介服务,提升服务水平。加强日常监管,开展执法检查时,对涉及的中介服务情况进行检查记录,对存在违规行为尚无行政处罚依据或者情节轻微可以不予行政处罚的,按有关规定进行警示约谈。对服务过程中存在提供虚假信息、资料,出具虚假报告、利用执业便利谋取不正当利益等违法违规行为的机构及其从业人员,依法依规进行处罚。
(五)落实廉洁执法,建设廉洁机关。严格落实政务公开,实行透明办案、阳光执法,将工作职责、执法程序、裁量标准等向社会公开,主动接受社会监督。以干部清正、政府清廉、政治清明建设为目标,切实加强执法队伍的党风廉政教育和思想作风建设,大力倡导务实节俭的作风和热爱事业、忠于职守的敬业精神,树立起安全生产行政执法的良好形象。
本文所说监督检查工作日仅包含本机关的执法工作。
附件:
1.重点检查单位名单
2.一般检查单位名单
3.平湖市应急管理局执法人员名录
附件1
重点检查单位名单
序号 | 单位名称 | 所在镇街道 |
1 | 浙江佳珩智能装备制造有限公司 | 当湖街道 |
2 | 平湖市当湖镇国大化工原料批发部 | 当湖街道 |
3 | 嘉兴市浙北造船有限公司 | 当湖街道 |
4 | 平湖市青云建材机械股份有限公司 | 当湖街道 |
5 | 平湖市航运有限责任公司 | 当湖街道 |
6 | 平湖市人基标准件有限公司 | 当湖街道 |
7 | 平湖市万家乐烟花爆竹批发有限公司 | 当湖街道 |
8 | 平湖市丰胜金属有限公司 | 当湖街道 |
9 | 嘉兴盛通机械科技有限公司 | 当湖街道 |
10 | 平湖奔腾建筑构配件有限公司 | 当湖街道 |
11 | 浙江瑞克斯智能装备有限公司 | 当湖街道 |
12 | 平湖市飞工缝制设备有限公司 | 钟埭街道 |
13 | 平湖必益清洁设备有限公司 | 钟埭街道 |
14 | 平湖市周氏印刷有限公司 | 钟埭街道 |
15 | 浙江东发弹簧有限公司 | 钟埭街道 |
16 | 浙江华富立复合材料有限公司 | 钟埭街道 |
17 | 浙江今味生物技术有限公司 | 钟埭街道 |
18 | 平湖市华泰皮具有限公司 | 钟埭街道 |
19 | 平湖市华轩纺织品有限公司 | 钟埭街道 |
20 | 浙江艾盟机械设备制造有限公司 | 钟埭街道 |
21 | 平湖开铭热处理有限公司 | 钟埭街道 |
22 | 尼得科材料科技(浙江)有限公司 | 钟埭街道 |
23 | 平湖奥克伍德宜兰汽车配件制造有限公司 | 钟埭街道 |
24 | 平湖雄真消防设备有限公司 | 钟埭街道 |
25 | 平湖市虹光洁具厂 | 钟埭街道 |
26 | 嘉兴昌正箱包制造股份有限公司 | 钟埭街道 |
27 | 浙江抟原复合材料有限公司 | 钟埭街道 |
28 | 平湖市明春建筑机械修造厂 | 钟埭街道 |
29 | 金固牢胶粘剂(平湖)有限公司 | 钟埭街道 |
30 | 艾地盟香精(平湖)有限公司 | 钟埭街道 |
31 | 西里西亚香精(平湖)有限公司 | 钟埭街道 |
32 | 稻畑香料(平湖)有限公司 | 钟埭街道 |
33 | 十条印刷器材科技(平湖)有限公司 | 钟埭街道 |
34 | 曼氏(中国)香精香料有限公司 | 钟埭街道 |
35 | 平湖市永胜包装彩印有限公司 | 钟埭街道 |
36 | 浙江桃李面包有限公司 | 钟埭街道 |
37 | 佐文精密零件(浙江)有限公司 | 钟埭街道 |
38 | 浙江鑫方德新材料股份有限公司 | 钟埭街道 |
39 | 嘉兴市普菲隆智能家居有限责任公司 | 钟埭街道 |
40 | 尼得科动力系统(浙江)有限公司 | 钟埭街道 |
41 | 平湖市宏达纸箱包装材料股份有限公司 | 钟埭街道 |
42 | 平湖华城茂麓制衣有限公司 | 钟埭街道 |
43 | 平湖展鹏热熔胶膜有限公司 | 钟埭街道 |
44 | 浙江新合发联宾包装科技有限责任公司 | 钟埭街道 |
45 | 浙江康普瑞汽车零部件有限公司 | 钟埭街道 |
46 | 尼得科精密部件(浙江)有限公司 | 钟埭街道 |
47 | 浙江上方生物科技有限公司 | 钟埭街道 |
48 | 嘉兴优佳新材料有限公司 | 钟埭街道 |
49 | 平湖市利华布艺有限公司 | 钟埭街道 |
50 | 平湖市钟埭街道联银箱包厂 | 钟埭街道 |
51 | 平湖市飞钟冷轧带钢有限公司 | 钟埭街道 |
52 | 平湖市高平电脑绣花厂 | 钟埭街道 |
53 | 爱食客食品(浙江)有限公司 | 钟埭街道 |
54 | 嘉兴易岩井五金有限公司 | 曹桥街道 |
55 | 浙江元舜汽车零部件有限公司 | 曹桥街道 |
56 | 浙江顶优汽车零部件有限公司 | 曹桥街道 |
57 | 嘉兴市巴洛克门业有限公司 | 曹桥街道 |
58 | 奔轮新材料(嘉兴)股份有限公司 | 曹桥街道 |
59 | 平湖市大亚纸管有限公司 | 曹桥街道 |
60 | 嘉兴市上扬塑胶科技有限公司 | 曹桥街道 |
61 | 平湖市神农饲料有限公司 | 曹桥街道 |
62 | 嘉兴市海诺科贸有限公司 | 曹桥街道 |
63 | 浙江艾索科生物科技有限公司 | 曹桥街道 |
64 | 气立可科技(浙江)有限公司 | 曹桥街道 |
65 | 浙江嘉泽智能设备有限公司 | 曹桥街道 |
66 | 平湖市乘艺生物科技有限公司 | 曹桥街道 |
67 | 浙江文杰机械零部件制造有限公司 | 曹桥街道 |
68 | 平湖市桢隆机械有限公司 | 曹桥街道 |
69 | 平湖市华博再生资源利用有限公司 | 曹桥街道 |
70 | 平湖云凯箱包科技有限公司 | 曹桥街道 |
71 | 科思裕(浙江)包装有限公司 | 曹桥街道 |
72 | 仙池食品科技(嘉兴)有限责任公司 | 曹桥街道 |
73 | 浙江国冶星智造技术有限公司 | 新埭镇 |
74 | 智达信自动化设备有限公司 | 新埭镇 |
75 | 浙江力得孚液压工具有限公司 | 新埭镇 |
76 | 平湖市法莱依洁具厂 | 新埭镇 |
77 | 平湖市博凯玻璃制品股份有限公司 | 新埭镇 |
78 | 平湖市浪涛卫浴科技股份有限公司 | 新埭镇 |
79 | 嘉兴瑞派能源科技有限公司 | 新埭镇 |
80 | 平湖市晨义塑料有限公司 | 新埭镇 |
81 | 平湖市益家橱柜厂 | 新埭镇 |
82 | 平湖春天印花有限公司 | 新埭镇 |
83 | 汉粤净化设备(浙江)有限公司 | 新埭镇 |
84 | 嘉兴市圣路易斯洁具有限公司 | 新埭镇 |
85 | 平湖市欧迪雅厨卫设备有限公司 | 新埭镇 |
86 | 嘉兴华悦包装用品有限公司 | 新埭镇 |
87 | 平湖市明大食品有限公司 | 新埭镇 |
88 | 平湖市博强机械制造有限公司 | 新埭镇 |
89 | 美丽早晨(嘉兴)食品科技有限公司 | 新仓镇 |
90 | 浙江金瑞祥包装股份有限公司 | 新仓镇 |
91 | 嘉兴市谷祺食品有限公司 | 新仓镇 |
92 | 浙江郑林机械股份有限公司 | 新仓镇 |
93 | 平湖市新欣金属科技有限公司 | 新仓镇 |
94 | 浙江佳时食品有限公司 | 新仓镇 |
95 | 嘉兴宏远汽车座椅股份有限公司 | 新仓镇 |
96 | 平湖禹沃通讯科技有限公司 | 新仓镇 |
97 | 平湖市荣硕家居制造有限公司 | 新仓镇 |
98 | 浙江茉织华印刷股份有限公司 | 新仓镇 |
99 | 浙江冠豪新材料有限公司 | 新仓镇 |
100 | 平湖市银安烟花爆竹有限公司 | 新仓镇 |
101 | 浙江枕科家居有限公司 | 新仓镇 |
102 | 浙江永徽科技有限公司 | 新仓镇 |
103 | 平湖市新仓镇鹏发五金加工厂 | 新仓镇 |
104 | 平湖市双喜童车制造有限公司 | 新仓镇 |
105 | 平湖市新腾塑料制品厂 | 新仓镇 |
106 | 平湖市新仑童车制造有限公司 | 新仓镇 |
107 | 平湖市龙欣表面处理厂 | 新仓镇 |
108 | 平湖市洁亮真空镀膜厂 | 新仓镇 |
109 | 浙江广承实业有限公司 | 新仓镇 |
110 | 杰森新材料有限公司 | 独山港镇 |
111 | 平湖市诚德橡塑机械有限公司 | 独山港镇 |
112 | 浙江卫星能源有限公司 | 独山港镇 |
113 | 平湖石化有限责任公司 | 独山港镇 |
114 | 浙江独山能源有限公司 | 独山港镇 |
115 | 浙江众立合成材料科技股份有限公司 | 独山港镇 |
116 | 浙江亦龙新材料有限公司 | 独山港镇 |
117 | 艾迪科精细化工(浙江)有限公司 | 独山港镇 |
118 | 安佐化学有限公司 | 独山港镇 |
119 | 浙江晨诺高分子材料有限公司 | 独山港镇 |
120 | 浙江星月药物科技有限公司 | 独山港镇 |
121 | 迪恩特涂料(浙江)有限公司 | 独山港镇 |
122 | 浙江迪克东华精细化工有限公司 | 独山港镇 |
123 | 浙江凯密特尔表面处理材料有限公司 | 独山港镇 |
124 | 浙江彩皇精细化工有限公司 | 独山港镇 |
125 | 浙江传化天松新材料有限公司 | 独山港镇 |
126 | 浙江吴中化工有限公司 | 独山港镇 |
127 | 中国石化集团石油商业储备有限公司白沙湾分公司 | 独山港镇 |
128 | 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 独山港镇 |
139 | 浙江金联石化储运有限公司 | 独山港镇 |
130 | 中石化石油销售有限责任公司白沙湾分公司 | 独山港镇 |
131 | 湛新科技材料(嘉兴)有限公司 | 独山港镇 |
132 | 平湖市独山加油站 | 独山港镇 |
133 | 浙江时和新材料科技有限公司 | 独山港镇 |
134 | 平湖祥和铰链有限公司 | 独山港镇 |
135 | 平湖市斯迈克机械制造有限公司 | 独山港镇 |
136 | 平湖市喜峰达金属制品有限公司 | 独山港镇 |
137 | 浙江伴宇实业股份有限公司 | 独山港镇 |
138 | 浙江荣成废纸回收有限公司 | 独山港镇 |
139 | 浙江文裕金属制品有限公司 | 独山港镇 |
140 | 嘉兴市腾飞新型建材股份有限公司 | 独山港镇 |
141 | 汉喜龙汽车零部件(嘉兴)有限公司 | 独山港镇 |
142 | 平湖甬鸿装饰设计有限公司 | 独山港镇 |
143 | 平湖市欧美佳表面处理有限公司 | 独山港镇 |
144 | 平湖华梦金属科技股份有限公司 | 独山港镇 |
145 | 嘉兴仕匠家具科技有限公司 | 独山港镇 |
146 | 浙江得爱友邦机械股份有限公司 | 独山港镇 |
147 | 嘉兴太阳升家具有限公司 | 独山港镇 |
148 | 平湖市穗轮钢管制品有限公司 | 独山港镇 |
149 | 平湖核奇重型机械有限公司 | 广陈镇 |
150 | 浙江新发现机械制造有限公司 | 广陈镇 |
151 | 浙江宁松热能锅炉设备股份有限公司 | 广陈镇 |
152 | 平湖安江汽车部件有限公司 | 广陈镇 |
153 | 平湖市欣辉塑料装饰品厂 | 广陈镇 |
154 | 平湖市万创五金制品有限公司 | 广陈镇 |
155 | 平湖市瑞琦五金厂 | 广陈镇 |
156 | 友邦电气(平湖)股份有限公司 | 广陈镇 |
157 | 浙江善拓机械有限公司 | 广陈镇 |
158 | 浙江海特合金股份有限公司 | 广陈镇 |
159 | 平湖市佰斯德卫浴股份有限公司 | 广陈镇 |
160 | 嘉兴佳阳制衣有限公司 | 广陈镇 |
161 | 平湖市聚成建筑设备租赁有限公司 | 林埭镇 |
162 | 嘉兴智家空间装饰材料有限公司 | 林埭镇 |
163 | 嘉兴市四季水产食品有限公司 | 林埭镇 |
164 | 平湖达博世丽智能装备股份有限公司 | 林埭镇 |
165 | 平湖市新创五金科技有限公司 | 林埭镇 |
166 | 嘉兴丰裕箱业有限公司 | 林埭镇 |
167 | 浙江永拓市政工程有限公司 | 林埭镇 |
168 | 平湖市三鑫金属制品厂 | 林埭镇 |
169 | 乐倍怡(嘉兴)食品有限公司 | 林埭镇 |
170 | 平湖市新路新材料科技有限公司 | 林埭镇 |
附件2
一般检查单位名单
序号 | 单位名称 | 所在镇街道 |
1 | 平湖市钜丰精密机械有限公司 | 当湖街道 |
2 | 浙江紫青藤服饰有限公司 | 当湖街道 |
3 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 当湖街道 |
4 | 平湖市新意嘉印刷厂 | 当湖街道 |
5 | 平湖艾索精密弹簧有限公司 | 当湖街道 |
6 | 平湖市沪林服装股份有限公司 | 当湖街道 |
7 | 平湖市新昊晟服饰有限公司 | 当湖街道 |
8 | 平湖市嘉禾服装辅料厂 | 当湖街道 |
9 | 平湖立派箱包股份有限公司 | 当湖街道 |
10 | 浙江鸿博辐照科技有限公司 | 钟埭街道 |
11 | 平湖市正町汽车配件有限公司 | 钟埭街道 |
12 | 浙江澜赫食品有限公司 | 钟埭街道 |
13 | 平湖市余上厨不锈钢制品有限公司 | 钟埭街道 |
14 | 平湖市雷乐思洁具有限公司 | 钟埭街道 |
15 | 平湖市昕卓箱包配件有限公司 | 钟埭街道 |
16 | 平湖市鑫华东箱包有限公司 | 钟埭街道 |
17 | 嘉兴津工科技有限公司 | 钟埭街道 |
18 | 平湖市宇达精密机械有限公司 | 钟埭街道 |
19 | 嘉兴宇达制衣有限公司 | 钟埭街道 |
20 | 平湖市鑫鹰卫浴有限公司 | 钟埭街道 |
21 | 嘉兴市权丽胶粘制品有限公司 | 钟埭街道 |
22 | 嘉兴深海机械配件有限公司 | 钟埭街道 |
23 | 平湖市吉安包装有限公司 | 钟埭街道 |
24 | 平湖欧立富机电科技有限公司 | 钟埭街道 |
25 | 浙江永德信新能源有限公司 | 钟埭街道 |
26 | 平湖市富亿钢结构有限公司 | 钟埭街道 |
27 | 平湖市文豪五金制品厂 | 钟埭街道 |
28 | 欧拓(平湖)汽车配件有限公司 | 钟埭街道 |
29 | 平湖市铝美新材料有限公司 | 钟埭街道 |
30 | 平湖市兴平化纤厂 | 钟埭街道 |
31 | 平湖市讴凯箱包股份有限公司 | 钟埭街道 |
32 | 平湖市中美包装科技有限公司 | 钟埭街道 |
33 | 浙江远通材料科技有限公司 | 曹桥街道 |
34 | 平湖市正顺纸品厂 | 曹桥街道 |
35 | 嘉兴意鸿骏纸塑包装有限公司 | 曹桥街道 |
36 | 平湖市中诚箱包厂 | 曹桥街道 |
37 | 平湖济展塑胶科技有限公司 | 曹桥街道 |
38 | 平湖市江信五金机械制造厂 | 曹桥街道 |
39 | 浙江凌鸿达新材料有限公司 | 曹桥街道 |
40 | 嘉兴福瑞暖通新材料有限公司 | 曹桥街道 |
41 | 浙江敏宇新材料股份有限公司 | 曹桥街道 |
42 | 平湖市德浩塑料厂 | 曹桥街道 |
43 | 嘉兴采鸿汽车电子有限公司 | 曹桥街道 |
44 | 浙江星能传动科技有限公司 | 新埭镇 |
45 | 浙江希磊节能科技有限公司 | 新埭镇 |
46 | 德蒙(浙江)气体装备制造有限公司 | 新埭镇 |
47 | 浙江辽古科技有限公司 | 新埭镇 |
48 | 平湖市富硕服饰有限公司 | 新埭镇 |
49 | 平湖市科诚五金制品有限公司 | 新埭镇 |
50 | 平湖先途智能科技有限公司 | 新埭镇 |
51 | 平湖市永顺箱包配件有限公司 | 新埭镇 |
52 | 平湖市轩达服饰厂 | 新埭镇 |
53 | 平湖市鑫宏旺箱包配件有限公司 | 新埭镇 |
54 | 平湖市展翼织带有限公司 | 新埭镇 |
55 | 平湖市旭阳电子科技有限公司 | 新埭镇 |
56 | 平湖市鹏升箱包有限公司 | 新埭镇 |
57 | 平湖市雅诺箱包厂 | 新埭镇 |
58 | 华湖(浙江)航工科技有限公司 | 新埭镇 |
59 | 图达通智能科技(平湖)有限公司 | 新埭镇 |
60 | 晶驰机电(嘉兴)有限公司 | 新埭镇 |
61 | 浙江彩鑫精密机械智造有限公司 | 新埭镇 |
62 | 浙江嘉钛金属科技有限公司 | 新埭镇 |
63 | 平湖炜业电器有限公司 | 新仓镇 |
64 | 平湖岳氏车业股份有限公司 | 新仓镇 |
65 | 平湖腾缘包装有限公司 | 新仓镇 |
66 | 平湖动态电子有限公司 | 新仓镇 |
67 | 平湖市新庙医疗器械股份有限公司 | 新仓镇 |
68 | 平湖市金地亚童车制造有限公司 | 新仓镇 |
69 | 平湖市唯海车业有限公司 | 新仓镇 |
70 | 平湖市聚君车业有限公司 | 新仓镇 |
71 | 平湖市金新纸品印刷有限公司 | 新仓镇 |
72 | 平湖天林儿童用品有限公司 | 新仓镇 |
73 | 平湖市兄弟纸制品有限公司 | 新仓镇 |
74 | 浙江美壁仪器有限公司 | 新仓镇 |
75 | 平湖新海包装材料有限公司 | 新仓镇 |
76 | 浙江永光无纺布股份有限公司 | 新仓镇 |
77 | 犇流泵业科技(嘉兴)股份有限公司 | 独山港镇 |
78 | 诺瓦瑞斯(平湖)汽车零部件有限公司 | 独山港镇 |
79 | 嘉兴顶鼎机械科技有限公司 | 独山港镇 |
80 | 平湖市天利制衣有限公司 | 独山港镇 |
81 | 平湖市全塘轧钢有限公司 | 独山港镇 |
82 | 平湖市新恒实业有限公司 | 独山港镇 |
83 | 平湖市凯成达机械厂 | 独山港镇 |
84 | 平湖市浩鑫塑胶股份有限公司 | 独山港镇 |
85 | 嘉兴乐彩家纺织品有限公司 | 独山港镇 |
86 | 平湖市高登实业有限公司 | 独山港镇 |
87 | 嘉兴百灵服饰股份有限公司 | 独山港镇 |
88 | 嘉兴宇嘉汽车零部件有限公司 | 独山港镇 |
89 | 平湖穗辉灯饰有限公司 | 独山港镇 |
90 | 浙江憬之礼品包装科技股份有限公司 | 独山港镇 |
91 | 嘉兴市汇朋实业有限公司 | 独山港镇 |
92 | 平湖福达五金制造股份有限公司 | 独山港镇 |
93 | 平湖市广陈镇永恒五金制品厂 | 广陈镇 |
94 | 平湖市威轮五金有限公司 | 广陈镇 |
95 | 平湖市鸿勒精密五金有限公司 | 广陈镇 |
96 | 浙江广森箱包科技股份有限公司 | 广陈镇 |
97 | 平湖市精中机械制造有限公司 | 广陈镇 |
98 | 平湖市凯华箱包有限公司 | 广陈镇 |
99 | 嘉兴市奥维瑞欣智能科技有限公司 | 广陈镇 |
100 | 嘉兴佳柏锐精密机械有限公司 | 广陈镇 |
101 | 西村特耐王包装(平湖)有限公司 | 林埭镇 |
102 | 浙江辰标五金制品有限公司 | 林埭镇 |
103 | 平湖市乐为精密制造有限公司 | 林埭镇 |
104 | 浙江谱瑞曼精密机械有限公司 | 林埭镇 |
105 | 平湖鼎峰不锈钢有限公司 | 林埭镇 |
106 | 平湖市鑫意家具有限公司 | 林埭镇 |
107 | 平湖市豪特贝五金制品有限公司 | 林埭镇 |
108 | 平湖市群美服饰有限公司 | 林埭镇 |
109 | 平湖市远杰制衣厂 | 林埭镇 |
110 | 平湖市林埭镇艳丽丝针织厂 | 林埭镇 |
附件3
平湖市应急管理局执法人员名录库
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 |
1 | 苏海强 | 男 | 11050424042 |
2 | 王仕良 | 男 | 11050424005 |
3 | 吴建明 | 男 | 11050424007 |
4 | 屠显中 | 男 | 11050424008 |
5 | 裴琳珺 | 女 | 11050424024 |
6 | 王海强 | 男 | 11050424014 |
7 | 缪志方 | 男 | 11050424011 |
8 | 倪 杰 | 男 | 11050424003 |
9 | 顾建良 | 男 | 11050424004 |
10 | 马伟伟 | 男 | 11050424006 |
11 | 许星星 | 女 | 11050424023 |
12 | 王 璐 | 女 | 11050424019 |
13 | 徐明夫 | 男 | 11050424020 |
14 | 朱羽松 | 男 | 11050424026 |
15 | 沈国良 | 男 | 11050424009 |
16 | 杨 隽 | 女 | 11050424012 |
17 | 王世微 | 女 | 11050424029 |
18 | 顾兢勤 | 女 | 11050424030 |
19 | 黄 理 | 男 | 11050424016 |
20 | 黄 峰 | 男 | 11050424031 |
21 | 王相宜 | 女 | 11050424028 |
22 | 朱夏凡 | 男 | 11050424025 |
23 | 孙芳斌 | 男 | 11050424013 |
24 | 孙 蓉 | 女 | 11050424001 |
25 | 谢震林 | 男 | 11050424033 |
26 | 周雪明 | 男 | 11050424032 |
27 | 朱铭杰 | 男 | 11050424027 |
28 | 范东杰 | 男 | 11050424022 |
29 | 沈 磊 | 男 | 11050424017 |
30 | 马叶萍 | 女 | 11050424036 |
31 | 黄天祺 | 男 | 11050424037 |
32 | 任钦浩 | 男 | 11050424038 |
33 | 杨俊杰 | 男 | 11050424039 |
34 | 黄稚坤 | 女 | 11050424040 |
35 | 王 超 | 男 | 11050424041 |
36 | 方 宁 | 女 | 11050424043 |