序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目总投资 (万元) | 省级补助 资金概算 (万元) | 项目实施时间 |
1 | 海岸线调查监测与项目用海监测 | 海洋空间资源开发利用监测评估:完成辖区内 29千米大陆海岸线动态监测及自然岸线核查、18个无居民海岛海岸线勘测,开展岸线占修平衡和违法占用岸线跟踪监测,每季度提交1份跟踪监测报告,全年提交4份,开展严格保护岸段标识牌设置等工作。开展省级审批项目用海用岛监管,每季度提交1份项目用海现场监管报告,全年共提交4份,每年度提交1份项目用海用岛年度监管报告 | 27 | 27 | 2025.6-2026.6 |
2 | 沿海滩涂(潮间带)资源稳定性及淤积潜力评价 | 开展标准海堤外重点滩涂区要素监测,结合2024年监测评价成果,提交1套监测成果(含监测报告、图集、统计表)和1套评价成果 | 15 | 15 | 2025.6-2026.6 |
3 | 围填海历史遗留问题处理情况核查与无居民海岛监视监测与管理 | 开展存量用海调查摸排工作,形成存量用海清单;开展围填海历史遗留问题处理核查,并提交4份季度监管报告和1套年度核查成果(含核查报告、汇总表、图集、矢量数据集)。开展无居民海岛监视监测、无居民海岛历史遗留问题处置情况核查,并提交1套监视监测与管理成果(含监测与核查报告、汇总表,图集、矢量数据集) | 18 | 18 | 2025.6-2026.6 |
4 | 海洋灾害应急防御体系建设 | 开展2个沿海乡镇警戒岸段风险预警;开展风险普查工作调查成果更新 | 15 | 15 | 2025.6-2026.6 |
5 | 蓝碳调查监测 | 展辖区海域红树林、盐沼、光滩、无居民海岛及其植被、海域水体五类蓝碳生态系统碳汇能力调查,提交1套调查成果(含报告、生态系统碳汇能力分布图、数据集各1份) | 31 | 31 | 2025.6-2026.6 |
6 | 海洋生态预警监测 | 开展9个测站和2条潮间带断面的海洋生态基础监测;开展所辖海域互花米草基础信息核查更新 | 42 | 42 | 2025.6-2026.6 |
7 | 光滩变盐沼平湖市试点 | 开展平湖市光滩转化盐沼试点效果评估工作,形成评估工作报告,并通过专家审查 | 28 | 28 | 2025.6-2026.6 |
| 合计 |
| 176 | 176 |
|